Geraer Jugendopen U14 2024: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Sniegowski,Richard | Meuselwitzer SV | 1718 | |
2 | Franke,Moritz | Erfurter SK | 1435 | |
3 | Leitloff,Finn Leonidas | SV Empor Erfurt | 1390 | |
4 | Hübler,Lennis | SC Leipzig-Lindenau | 1365 | |
5 | Buff,Hannes | SC Turm Erfurt | 1349 | |
6 | Schille,Marlene | VfL 1990 Gera | 1342 | |
7 | Böhme,Luise | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 1320 | |
8 | Balthasar,Johann | SC Turm Erfurt | 1298 | |
9 | Abdullaiev,Elmir | fuß brothers Jena | 1283 | |
10 | Sniegowski,Victoria | Meuselwitzer SV | 1281 | |
11 | Finck,Julius | ESV Nickelhütte Aue | 1262 | |
12 | Keppler,Lasse | SV Empor Erfurt | 1251 | |
13 | Mulgunov,Alexej Nikolaj | fuß brothers Jena | 1165 | |
14 | Strobel,Pepe | SV Schott Jena | 1116 | |
15 | Vo,Philip Nguyen Long | Glauchauer SC 1873 | 1108 | |
16 | Sawatzki,Arthur | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 1079 | |
17 | Dimitrov,Pavel | SF Greiz | 1073 | |
18 | Wu,Miros | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 1059 | |
19 | Werner,Tarik | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 1022 | |
20 | Phenn,Dion-Luca | SC Reichenbach | 1017 | |
21 | Zenner,Constantin | ESV Gera | 1009 | |
22 | Möser,Izumi Alessio | ESV Gera | 997 | |
23 | Wangemann,Emanuel Njoya | fuß brothers Jena | 993 | |
24 | Kroh,Adrian | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 991 | |
25 | Scheiding,Martin | Meuselwitzer SV | 986 | |
26 | Denev,Alexander | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 986 | |
27 | Sniegowski,Amalia | Meuselwitzer SV | 968 | |
28 | Schwan,Magnus | SC Reichenbach | 958 | |
29 | Laborge,Milo | fuß brothers Jena | 958 | |
30 | Schubert,Frieder | SV Empor Erfurt | 957 | |
31 | Storl,Jaro | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 951 | |
32 | Klimas,Lukas | TSV Kitzscher | 946 | |
33 | Kamp,Oskar | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 943 | |
34 | Dimitrov,Simeon | SF Greiz | 933 | |
35 | Hübler,Leonas | SC Leipzig-Lindenau | 925 | |
36 | Nowak, Wim | ESV Gera | 902 | |
37 | Liebscher,Theresa | VfL 1990 Gera | 896 | |
38 | Köber,Diana | SC Rochade Zeulenroda | 890 | |
39 | Schuricht,Ida Helene | Krefelder SK Turm 1851 e | 888 | |
40 | Szabo,Gustav | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 879 | |
41 | Rohne,Luisa | TSV Kitzscher | 872 | |
42 | Heß,Leonardo | MTV 1876 Saalfeld | 827 | |
43 | Baier,Edwin | VfL 1990 Gera | 816 | |
44 | Berndt,Louis | VfL 1990 Gera | 805 | |
45 | Wappler,Nico | SV Schott Jena | 801 | |
46 | Könitzer,Jacob | SC Reichenbach | 801 | |
47 | Werner,Jareth | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 798 | |
48 | Völlmer,Alma | ESV Gera | 773 | |
49 | Schneider,Henning | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 765 | |
50 | Berrocal,Manuel | fuß brothers Jena | 753 | |
51 | Hess,Julia | MTV 1876 Saalfeld | 726 | |
52 | Voronin,David | fuß brothers Jena | - | |
53 | Schöffski,Erik Kurt | ESV Gera | - | |
54 | Baier,Eleanor | VfL 1990 Gera | - | |
55 | Stelzner,Jonathan Fried | TSV Kitzscher | - | |
56 | Büttner,Thilo | ESV Gera | - | |
57 | Pohle,Emil | Meuselwitzer SV | - | |
58 | Lehmann, Karl | Stadtverb. Amateurkünstler Gera | - | |
59 | Kraft,Aria | VfL 1990 Gera | - | |
60 | Gruner,Cedrik | VfL 1990 Gera | - | |
61 | Rösner,Raphael | ESV Gera | - | |
62 | Podema,Henning | ESV Gera | - | |
63 | Klokov, Illia | ESV Gera * | - | |
64 | Zhyvolip,Arsenii | MTV 1876 Saalfeld | - | |
65 | Teller,Lara-Sophie | VfL 1990 Gera | - | |
66 | Jeschonneck,Tim | SC Reichenbach | - | |
67 | Franke,Helene | ESV Gera | - | |
68 | Rodriguez Groeger,David | Glauchauer SC 1873 | 902 |
Powered by ChessLeagueManager