2. Albrecht Beer Turnier Gera: Paarungsliste
Runde 3, 04. Oktober 2024 09:00 Uhr |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Ahmed, Daniel (2) | 2046 | - | Richter, Michael (2) | 2420 | 1:0 |
2 | Langheinrich, Ferenc (2) | 2335 | - | Meyner, Hannes (2) | 2016 | 1:0 |
3 | Kapp, Martin (2) | 2193 | - | Seidens, Gunter (2) | 2005 | ½:½ |
4 | Hoffmann, Tim (2) | 2004 | - | Czäczine, Anne (2) | 2184 | 0:1 |
5 | Philipp, Mathias (2) | 2175 | - | Rauhut, Frank, Dr. (2) | 1963 | 1:0 |
6 | Schuricht, Emil Frederick (2) | 2145 | - | May, Alexander (2) | 1952 | 1:0 |
7 | Lorenz, Veronika (2) | 1882 | - | Herrmann, Jakob (2) | 2142 | 0:1 |
8 | Temirbek, Amirali (2) | 1592 | - | Dettmann, Gerd (2) | 2105 | 0:1 |
9 | Buzzoni, Eugenio (2) | 2060 | - | Seidel, Oliver (2) | 1835 | 1:0 |
10 | Besancon, Pascal (1.5) | 1912 | - | Thielsch, Norman (1.5) | 2323 | 1:0 |
11 | Schönfeld, Volker (1.5) | 1940 | - | Schulz, Karsten (1.5) | 2166 | 0:1 |
12 | Torosyan, Bagrat (1.5) | 2164 | - | Rosenkranz, Andreé (1.5) | 1942 | 1:0 |
13 | Schönrock, Rüdiger (1.5) | 1891 | - | Zipfel, Frank (1.5) | 2154 | 0:1 |
14 | Westphal, Wolfgang (1.5) | 2136 | - | Niemann, Silvio (1.5) | 1901 | 1:0 |
15 | Carnot, Luca (1.5) | 2073 | - | Pekrul, Jürgen (1.5) | 1890 | ½:½ |
16 | Gersemann, Karl (1.5) | 1846 | - | Pietzsch, Manuel (1.5) | 2042 | 0:1 |
17 | Kristen, Dirk (1.5) | 1820 | - | Röhl, Rainer (1.5) | 2001 | ½:½ |
18 | Schmidt, Matthias (1.5) | 1993 | - | Kaipalath, Varun Raj (1.5) | 1882 | ½:½ |
19 | Fleischmann, Theo (1.5) | 1814 | - | Sechting, Martin (1.5) | 1988 | 0:1 |
20 | Feldmann, Bernd (1.5) | 1987 | - | Barth, Jürgen (1.5) | 1815 | ½:½ |
21 | Würsig, Mathias (1.5) | 1812 | - | Fietsch, Roland (1.5) | 1982 | ½:½ |
22 | Vo, Thomi (1.5) | 1748 | - | Helms, Sven (1.5) | 1966 | 0:1 |
23 | Gast, Rainer (1.5) | 1965 | - | Kühnl, Bernd (1.5) | 1813 | ½:½ |
24 | Reimann, Hubert (1.5) | 1956 | - | Pleyer, Jürgen (1.5) | 1806 | ½:½ |
25 | Kitzig, Tobias (1.5) | 1714 | - | Skibbe, Diana (1.5) | 1955 | 0:1 |
26 | Neumann, Kirsten (1.5) | 1148 | - | Helmsdorf, Marius (1.5) | 1948 | 0:1 |
27 | Kottwitz, Daniel (1.5) | 1948 | - | Horatschek, Peter (1.5) | 1798 | 1:0 |
28 | Piotraschke, Jens, Dr. (1) | 2059 | - | Röder, Bastian (1.5) | 1753 | 1:0 |
29 | Steinbacher, Claudia (1) | 2041 | - | Tittmann, Julian (1) | 1767 | 1:0 |
30 | Kötz, Michael (1) | 1772 | - | Puschendorf, Steffen (1) | 2032 | ½:½ |
31 | Kutlar, Aras (1) | 1759 | - | Lenhardt, Manfred (1) | 2012 | ½:½ |
32 | Zakirov, Nikita (1) | 1750 | - | Maiwald, Harald (1) | 1946 | 0:1 |
33 | Phenn, Jan-Niklas (1) | 1943 | - | Czäczine, Paula (1) | 1757 | 0:1 |
34 | Dittrich, Carsten (1) | 1930 | - | John, Linnea (1) | 1749 | 1:0 |
35 | Bergmann, Rafael Antonio (1) | 1738 | - | Neumann, Michael (1) | 1920 | 0:1 |
36 | Just, Anita, Dr. (1) | 1918 | - | Naumann, Thomas (1) | 1745 | 1:0 |
37 | Ali, Maha (1) | 1725 | - | Homberger, Jan (1) | 1915 | ½:½ |
38 | Reißmann, Edmund (1) | 1713 | - | Kerstan, André (1) | 1908 | ½:½ |
39 | Aniol, Adrian (1) | 1901 | - | Burkhardt, Christian (1) | 1711 | ½:½ |
40 | Kosovska, Olena (1) | 1896 | - | Meyer, Jessica (1) | 1697 | 1:0 |
41 | Han, Erdem (1) | 1705 | - | Kapp, Frank (1) | 1892 | ½:½ |
42 | Burchardi, Helena (1) | 1669 | - | Schaudin, Andreas (1) | 1885 | 0:1 |
43 | Streit, Jürgen (1) | 1882 | - | Wagner, Silvio (1) | 1671 | 1:0 |
44 | Hanmuradov, Ülwi (1) | 1872 | - | Ottlik, Marie (1) | 1657 | 1:0 |
45 | Shynkar, Daria (1) | 1661 | - | Hilbert, Stephan-Jörg, Dr. (1) | 1867 | 1:0 |
46 | Hofmann, Robby (1) | 1861 | - | Hladeniuk, Yelyzaveta (1) | 1626 | +/- |
47 | Simmank, Robert (1) | 1653 | - | Stiehler, Daniel (1) | 1856 | 1:0 |
48 | Manicke, Hans-Joachim (1) | 1831 | - | Schuricht, Dirk (1) | 1619 | ½:½ |
49 | Horn, Jens (1) | 1644 | - | Binder, Andreas (1) | 1821 | ½:½ |
50 | Manthey, Andre (1) | 1616 | - | Kohl, Torsten (1) | 1809 | 1:0 |
51 | Müller, Cosima (1) | 1807 | - | Hildebrand, Azat (1) | 1590 | ½:½ |
52 | Ebert, Tim (1) | 1522 | - | Stolz, Markus (1) | 1791 | 0:1 |
53 | Kroh, Christian (1) | 1785 | - | Boroshnev, Dmytro (1) | 1543 | ½:½ |
54 | Manicke, Klaus-Dieter (1) | 1460 | - | Weinitschke, Daniel (1) | 1780 | 0:1 |
55 | Czäczine, Laura (1) | 1777 | - | Heermann, Fabian (1) | 1282 | 1:0 |
56 | Büttner, Ludwig (1) | 1346 | - | Fadeev, Justin Michael (1) | 1776 | 0:1 |
57 | Steinbacher, Bernd (0.5) | 1972 | - | Pabst, Jonny (0.5) | 1361 | ½:½ |
58 | Mönnig, Frank (0.5) | 1439 | - | Stährfeldt, Philipp (0.5) | 1876 | 0:1 |
59 | Stiehler, Klaus (0.5) | 1744 | - | Schwarzer, Jonas (0.5) | 1206 | 1:0 |
60 | Schimming, Jürgen (0.5) | 1476 | - | Skibbe, Peter (0.5) | 1738 | 1:0 |
61 | Barbas, Fernando (0.5) | 1693 | - | Scheiding, Sophia (0.5) | 1669 | ½:½ |
62 | Kopiske, Karl (0) | 1578 | - | Just, Joachim (0) | 1935 | 0:1 |
63 | Brunen, Raul (0) | 1791 | - | Rauhut, Max (0) | 1532 | 1:0 |
64 | Härtel, Ben (0) | 1753 | - | Gäbler, Roman (0) | 1491 | 0:1 |
65 | Fischer, Fabian (0) | 1563 | - | Große, Philipp (0) | 1743 | ½:½ |
66 | Schröder, Ulrich-Christian (0) | 1508 | - | Nestler, Klaus (0) | 1701 | 0:1 |
67 | Lopez Grande, Alberto (0) | 1700 | - | Schwabe, Sebastian (0) | 1471 | ½:½ |
68 | Gersemann, Olaf (0) | 1440 | - | Richter, Felix (0) | 1646 | 0:1 |
69 | Gäbler, Norman (0) | 1379 | - | Kohl, Anke (0) | 1641 | 0:1 |
70 | Päpke, Aaron (0) | 1640 | - | Boroshneva, Kassia (0) | 1427 | 0:1 |
71 | Stadelmann, Constantin (0) | 1623 | - | Barfeld, Oliver (0) | 1160 | 1:0 |
72 | Horn, Peter (0) | 1230 | - | Schimming, Wilhelm (0) | 1612 | ½:½ |
73 | Tran, Anh Duc Kevin (0) | 1585 | - | Slowinski, Uwe (0) | 1116 | 1:0 |
74 | Voß, Philip (0) | 1181 | - | Richter, Anastasia (0) | 1584 | 0:1 |
75 | Struzina, Elias (0) | 1582 | - | Schultheiß, Noah (0) | - | 1:0 |
76 | Bogdanow, Valentin (0) | 952 | - | Brade, Harald (0) | 1578 | 0:1 |
Runde 4, 04. Oktober 2024 15:30 Uhr |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Herrmann, Jakob (3) | 2142 | - | Langheinrich, Ferenc (3) | 2335 | ½:½ |
2 | Czäczine, Anne (3) | 2184 | - | Buzzoni, Eugenio (3) | 2060 | 0:1 |
3 | Dettmann, Gerd (3) | 2105 | - | Philipp, Mathias (3) | 2175 | 0:1 |
4 | Ahmed, Daniel (3) | 2046 | - | Schuricht, Emil Frederick (3) | 2145 | ½:½ |
5 | Sechting, Martin (2.5) | 1988 | - | Kapp, Martin (2.5) | 2193 | 0:1 |
6 | Schulz, Karsten (2.5) | 2166 | - | Seidens, Gunter (2.5) | 2005 | 1:0 |
7 | Helms, Sven (2.5) | 1966 | - | Torosyan, Bagrat (2.5) | 2164 | 0:1 |
8 | Zipfel, Frank (2.5) | 2154 | - | Kottwitz, Daniel (2.5) | 1948 | ½:½ |
9 | Skibbe, Diana (2.5) | 1955 | - | Westphal, Wolfgang (2.5) | 2136 | ½:½ |
10 | Pietzsch, Manuel (2.5) | 2042 | - | Besancon, Pascal (2.5) | 1912 | 1:0 |
11 | Helmsdorf, Marius (2.5) | 1948 | - | Carnot, Luca (2) | 2073 | ½:½ |
12 | Richter, Michael (2) | 2420 | - | Lorenz, Veronika (2) | 1882 | 1:0 |
13 | Kaipalath, Varun Raj (2) | 1882 | - | Piotraschke, Jens, Dr. (2) | 2059 | 0:1 |
14 | Hofmann, Robby (2) | 1861 | - | Steinbacher, Claudia (2) | 2041 | ½:½ |
15 | Meyner, Hannes (2) | 2016 | - | Streit, Jürgen (2) | 1882 | ½:½ |
16 | Seidel, Oliver (2) | 1835 | - | Hoffmann, Tim (2) | 2004 | ½:½ |
17 | Röhl, Rainer (2) | 2001 | - | Hanmuradov, Ülwi (2) | 1872 | 1:0 |
18 | Kühnl, Bernd (2) | 1813 | - | Schmidt, Matthias (2) | 1993 | 0:1 |
19 | Pleyer, Jürgen (2) | 1806 | - | Feldmann, Bernd (2) | 1987 | 0:1 |
20 | Fietsch, Roland (2) | 1982 | - | Kristen, Dirk (2) | 1820 | 0:1 |
21 | Barth, Jürgen (2) | 1815 | - | Gast, Rainer (2) | 1965 | ½:½ |
22 | Rauhut, Frank, Dr. (2) | 1963 | - | Würsig, Mathias (2) | 1812 | ½:½ |
23 | Stolz, Markus (2) | 1791 | - | Reimann, Hubert (2) | 1956 | 0:1 |
24 | May, Alexander (2) | 1952 | - | Czäczine, Laura (2) | 1777 | 1:0 |
25 | Maiwald, Harald (2) | 1946 | - | Shynkar, Daria (2) | 1661 | 1:0 |
26 | Weinitschke, Daniel (2) | 1780 | - | Dittrich, Carsten (2) | 1930 | ½:½ |
27 | Neumann, Michael (2) | 1920 | - | Simmank, Robert (2) | 1653 | 0:1 |
28 | Fadeev, Justin Michael (2) | 1776 | - | Just, Anita, Dr. (2) | 1918 | 1:0 |
29 | Czäczine, Paula (2) | 1757 | - | Kosovska, Olena (2) | 1896 | 0:1 |
30 | Pekrul, Jürgen (2) | 1890 | - | Manthey, Andre (2) | 1616 | ½:½ |
31 | Schaudin, Andreas (2) | 1885 | - | Temirbek, Amirali (2) | 1592 | 0:1 |
32 | Thielsch, Norman (1.5) | 2323 | - | Kötz, Michael (1.5) | 1772 | 1:0 |
33 | Puschendorf, Steffen (1.5) | 2032 | - | Kutlar, Aras (1.5) | 1759 | ½:½ |
34 | Röder, Bastian (1.5) | 1753 | - | Schönfeld, Volker (1.5) | 1940 | 1:0 |
35 | Homberger, Jan (1.5) | 1915 | - | Stiehler, Klaus (1.5) | 1744 | 1:0 |
36 | Kerstan, André (1.5) | 1908 | - | Ali, Maha (1.5) | 1725 | 1:0 |
37 | Vo, Thomi (1.5) | 1748 | - | Aniol, Adrian (1.5) | 1901 | 0:1 |
38 | Niemann, Silvio (1.5) | 1901 | - | Reißmann, Edmund (1.5) | 1713 | 1:0 |
39 | Kapp, Frank (1.5) | 1892 | - | Horn, Jens (1.5) | 1644 | ½:½ |
40 | Kitzig, Tobias (1.5) | 1714 | - | Schönrock, Rüdiger (1.5) | 1891 | ½:½ |
41 | Stährfeldt, Philipp (1.5) | 1876 | - | Han, Erdem (1.5) | 1705 | ½:½ |
42 | Burkhardt, Christian (1.5) | 1711 | - | Gersemann, Karl (1.5) | 1846 | 0:1 |
43 | Hildebrand, Azat (1.5) | 1590 | - | Manicke, Hans-Joachim (1.5) | 1831 | 1:0 |
44 | Binder, Andreas (1.5) | 1821 | - | Schimming, Jürgen (1.5) | 1476 | 1:0 |
45 | Schuricht, Dirk (1.5) | 1619 | - | Fleischmann, Theo (1.5) | 1814 | 0:1 |
46 | Boroshnev, Dmytro (1.5) | 1543 | - | Müller, Cosima (1.5) | 1807 | ½:½ |
47 | Neumann, Kirsten (1.5) | 1148 | - | Kroh, Christian (1.5) | 1785 | 0:1 |
48 | Ottlik, Marie (1) | 1657 | - | Steinbacher, Bernd (1) | 1972 | ½:½ |
49 | Scheiding, Sophia (1) | 1669 | - | Phenn, Jan-Niklas (1) | 1943 | 0:1 |
50 | Just, Joachim (1) | 1935 | - | Burchardi, Helena (1) | 1669 | 0:1 |
51 | Hilbert, Stephan-Jörg, Dr. (1) | 1867 | - | Richter, Felix (1) | 1646 | ½:½ |
52 | Stiehler, Daniel (1) | 1856 | - | Kohl, Anke (1) | 1641 | 1:0 |
53 | Kohl, Torsten (1) | 1809 | - | Hladeniuk, Yelyzaveta (1) | 1626 | 1:0 |
54 | Richter, Anastasia (1) | 1584 | - | Brunen, Raul (1) | 1791 | 0:1 |
55 | Tittmann, Julian (1) | 1767 | - | Stadelmann, Constantin (1) | 1623 | 1:0 |
56 | Brade, Harald (1) | 1578 | - | Zakirov, Nikita (1) | 1750 | 0:1 |
57 | John, Linnea (1) | 1749 | - | Tran, Anh Duc Kevin (1) | 1585 | 1:0 |
58 | Naumann, Thomas (1) | 1745 | - | Struzina, Elias (1) | 1582 | ½:½ |
59 | Boroshneva, Kassia (1) | 1427 | - | Bergmann, Rafael Antonio (1) | 1738 | 0:1 |
60 | Nestler, Klaus (1) | 1701 | - | Ebert, Tim (1) | 1522 | 0:1 |
61 | Meyer, Jessica (1) | 1697 | - | Manicke, Klaus-Dieter (1) | 1460 | 1:0 |
62 | Gäbler, Roman (1) | 1491 | - | Barbas, Fernando (1) | 1693 | ½:½ |
63 | Wagner, Silvio (1) | 1671 | - | Büttner, Ludwig (1) | 1346 | 0:1 |
64 | Pabst, Jonny (1) | 1361 | - | Große, Philipp (0.5) | 1743 | 0:1 |
65 | Skibbe, Peter (0.5) | 1738 | - | Horn, Peter (0.5) | 1230 | 1:0 |
66 | Schwarzer, Jonas (0.5) | 1206 | - | Lopez Grande, Alberto (0.5) | 1700 | 0:1 |
67 | Schimming, Wilhelm (0.5) | 1612 | - | Mönnig, Frank (0.5) | 1439 | ½:½ |
68 | Schwabe, Sebastian (0.5) | 1471 | - | Fischer, Fabian (0.5) | 1563 | 1:0 |
69 | Härtel, Ben (0) | 1753 | - | Gersemann, Olaf (0) | 1440 | ½:½ |
70 | Barfeld, Oliver (0) | 1160 | - | Päpke, Aaron (0) | 1640 | 0:1 |
71 | Slowinski, Uwe (0) | 1116 | - | Kopiske, Karl (0) | 1578 | 0:1 |
72 | Fares,Abdul Rahman (0) | 1572 | - | Gäbler, Norman (0) | 1379 | 0:1 |
73 | Rauhut, Max (0) | 1532 | - | Bogdanow, Valentin (0) | 952 | ½:½ |
74 | Schultheiß, Noah (0) | - | - | Schröder, Ulrich-Christian (0) | 1508 | ½:½ |
Runde 5, 05. Oktober 2024 09:00 Uhr |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Philipp, Mathias (4) | 2175 | - | Buzzoni, Eugenio (4) | 2060 | 0:1 |
2 | Langheinrich, Ferenc (3.5) | 2335 | - | Ahmed, Daniel (3.5) | 2046 | ½:½ |
3 | Kapp, Martin (3.5) | 2193 | - | Herrmann, Jakob (3.5) | 2142 | 0:1 |
4 | Schuricht, Emil Frederick (3.5) | 2145 | - | Schulz, Karsten (3.5) | 2166 | ½:½ |
5 | Torosyan, Bagrat (3.5) | 2164 | - | Pietzsch, Manuel (3.5) | 2042 | 1:0 |
6 | Kottwitz, Daniel (3) | 1948 | - | Richter, Michael (3) | 2420 | 0:1 |
7 | Kosovska, Olena (3) | 1896 | - | Czäczine, Anne (3) | 2184 | ½:½ |
8 | Kristen, Dirk (3) | 1820 | - | Zipfel, Frank (3) | 2154 | 0:1 |
9 | Westphal, Wolfgang (3) | 2136 | - | May, Alexander (3) | 1952 | 1:0 |
10 | Simmank, Robert (3) | 1653 | - | Dettmann, Gerd (3) | 2105 | 0:1 |
11 | Piotraschke, Jens, Dr. (3) | 2059 | - | Skibbe, Diana (3) | 1955 | 1:0 |
12 | Temirbek, Amirali (3) | 1592 | - | Röhl, Rainer (3) | 2001 | 0:1 |
13 | Schmidt, Matthias (3) | 1993 | - | Helmsdorf, Marius (3) | 1948 | ½:½ |
14 | Feldmann, Bernd (3) | 1987 | - | Maiwald, Harald (3) | 1946 | ½:½ |
15 | Reimann, Hubert (3) | 1956 | - | Fadeev, Justin Michael (3) | 1776 | 0:1 |
16 | Niemann, Silvio (2.5) | 1901 | - | Thielsch, Norman (2.5) | 2323 | 0:1 |
17 | Carnot, Luca (2.5) | 2073 | - | Hofmann, Robby (2.5) | 1861 | 1:0 |
18 | Steinbacher, Claudia (2.5) | 2041 | - | Pekrul, Jürgen (2.5) | 1890 | 1:0 |
19 | Gersemann, Karl (2.5) | 1846 | - | Meyner, Hannes (2.5) | 2016 | 0:1 |
20 | Seidens, Gunter (2.5) | 2005 | - | Seidel, Oliver (2.5) | 1835 | ½:½ |
21 | Hoffmann, Tim (2.5) | 2004 | - | Barth, Jürgen (2.5) | 1815 | 1:0 |
22 | Streit, Jürgen (2.5) | 1882 | - | Sechting, Martin (2.5) | 1988 | 0:1 |
23 | Fleischmann, Theo (2.5) | 1814 | - | Helms, Sven (2.5) | 1966 | ½:½ |
24 | Gast, Rainer (2.5) | 1965 | - | Binder, Andreas (2.5) | 1821 | 1:0 |
25 | Kroh, Christian (2.5) | 1785 | - | Rauhut, Frank, Dr. (2.5) | 1963 | 1:0 |
26 | Dittrich, Carsten (2.5) | 1930 | - | Röder, Bastian (2.5) | 1753 | ½:½ |
27 | Würsig, Mathias (2.5) | 1812 | - | Homberger, Jan (2.5) | 1915 | 0:1 |
28 | Besancon, Pascal (2.5) | 1912 | - | Weinitschke, Daniel (2.5) | 1780 | ½:½ |
29 | Manthey, Andre (2.5) | 1616 | - | Kerstan, André (2.5) | 1908 | ½:½ |
30 | Aniol, Adrian (2.5) | 1901 | - | Hildebrand, Azat (2.5) | 1590 | 1:0 |
31 | Brunen, Raul (2) | 1791 | - | Puschendorf, Steffen (2) | 2032 | 1:0 |
32 | Czäczine, Laura (2) | 1777 | - | Fietsch, Roland (2) | 1982 | ½:½ |
33 | Phenn, Jan-Niklas (2) | 1943 | - | Stolz, Markus (2) | 1791 | ½:½ |
34 | Kutlar, Aras (2) | 1759 | - | Neumann, Michael (2) | 1920 | ½:½ |
35 | Just, Anita, Dr. (2) | 1918 | - | Tittmann, Julian (2) | 1767 | 1:0 |
36 | Zakirov, Nikita (2) | 1750 | - | Kapp, Frank (2) | 1892 | 0:1 |
37 | Schönrock, Rüdiger (2) | 1891 | - | Czäczine, Paula (2) | 1757 | ½:½ |
38 | Bergmann, Rafael Antonio (2) | 1738 | - | Schaudin, Andreas (2) | 1885 | 0:1 |
39 | Han, Erdem (2) | 1705 | - | Kaipalath, Varun Raj (2) | 1882 | 1:0 |
40 | Lorenz, Veronika (2) | 1882 | - | John, Linnea (2) | 1749 | 1:0 |
41 | Burchardi, Helena (2) | 1669 | - | Stährfeldt, Philipp (2) | 1876 | ½:½ |
42 | Hanmuradov, Ülwi (2) | 1872 | - | Kitzig, Tobias (2) | 1714 | 0:1 |
43 | Shynkar, Daria (2) | 1661 | - | Stiehler, Daniel (2) | 1856 | 0:1 |
44 | Horn, Jens (2) | 1644 | - | Kühnl, Bernd (2) | 1813 | 1:0 |
45 | Büttner, Ludwig (2) | 1346 | - | Kohl, Torsten (2) | 1809 | 0:1 |
46 | Müller, Cosima (2) | 1807 | - | Meyer, Jessica (2) | 1697 | 1:0 |
47 | Ebert, Tim (2) | 1522 | - | Pleyer, Jürgen (2) | 1806 | ½:½ |
48 | Steinbacher, Bernd (1.5) | 1972 | - | Boroshnev, Dmytro (2) | 1543 | 0:1 |
49 | Schönfeld, Volker (1.5) | 1940 | - | Reißmann, Edmund (1.5) | 1713 | 1:0 |
50 | Lopez Grande, Alberto (1.5) | 1700 | - | Hilbert, Stephan-Jörg, Dr. (1.5) | 1867 | ½:½ |
51 | Manicke, Hans-Joachim (1.5) | 1831 | - | Burkhardt, Christian (1.5) | 1711 | 1:0 |
52 | Horatschek, Peter (1.5) | 1798 | - | Ottlik, Marie (1.5) | 1657 | 1:0 |
53 | Kötz, Michael (1.5) | 1772 | - | Schuricht, Dirk (1.5) | 1619 | 1:0 |
54 | Barbas, Fernando (1.5) | 1693 | - | Vo, Thomi (1.5) | 1748 | 0:1 |
55 | Richter, Felix (1.5) | 1646 | - | Naumann, Thomas (1.5) | 1745 | ½:½ |
56 | Stiehler, Klaus (1.5) | 1744 | - | Gäbler, Roman (1.5) | 1491 | 1:0 |
57 | Große, Philipp (1.5) | 1743 | - | Schwabe, Sebastian (1.5) | 1471 | ½:½ |
58 | Struzina, Elias (1.5) | 1582 | - | Skibbe, Peter (1.5) | 1738 | 1:0 |
59 | Ali, Maha (1.5) | 1725 | - | Neumann, Kirsten (1.5) | 1148 | 1:0 |
60 | Schimming, Jürgen (1.5) | 1476 | - | Just, Joachim (1) | 1935 | 0:1 |
61 | Kopiske, Karl (1) | 1578 | - | Nestler, Klaus (1) | 1701 | 0:1 |
62 | Manicke, Klaus-Dieter (1) | 1460 | - | Wagner, Silvio (1) | 1671 | ½:½ |
63 | Mönnig, Frank (1) | 1439 | - | Scheiding, Sophia (1) | 1669 | 0:1 |
64 | Kohl, Anke (1) | 1641 | - | Richter, Anastasia (1) | 1584 | ½:½ |
65 | Päpke, Aaron (1) | 1640 | - | Brade, Harald (1) | 1578 | 1:0 |
66 | Stadelmann, Constantin (1) | 1623 | - | Boroshneva, Kassia (1) | 1427 | 1:0 |
67 | Heermann, Fabian (1) | 1282 | - | Schimming, Wilhelm (1) | 1612 | 1:0 |
68 | Tran, Anh Duc Kevin (1) | 1585 | - | Pabst, Jonny (1) | 1361 | 1:0 |
69 | Gäbler, Norman (1) | 1379 | - | Härtel, Ben (0.5) | 1753 | ½:½ |
70 | Fischer, Fabian (0.5) | 1563 | - | Schwarzer, Jonas (0.5) | 1206 | ½:½ |
71 | Horn, Peter (0.5) | 1230 | - | Rauhut, Max (0.5) | 1532 | 0:1 |
72 | Schröder, Ulrich-Christian (0.5) | 1508 | - | Bogdanow, Valentin (0.5) | 952 | 1:0 |
73 | Gersemann, Olaf (0.5) | 1440 | - | Schultheiß, Noah (0.5) | - | 1:0 |
74 | Barfeld, Oliver (0) | 1160 | - | Fares,Abdul Rahman (0) | 1572 | 0:1 |
75 | Slowinski, Uwe (0) | 1116 | - | | - | +/- |
Runde 6, 05. Oktober 2024 15:30 Uhr |
Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
1 | Buzzoni, Eugenio (5) | 2060 | - | Torosyan, Bagrat (4.5) | 2164 | ½:½ |
2 | Herrmann, Jakob (4.5) | 2142 | - | Philipp, Mathias (4) | 2175 | 1:0 |
3 | Richter, Michael (4) | 2420 | - | Westphal, Wolfgang (4) | 2136 | 1:0 |
4 | Dettmann, Gerd (4) | 2105 | - | Langheinrich, Ferenc (4) | 2335 | 0:1 |
5 | Schulz, Karsten (4) | 2166 | - | Piotraschke, Jens, Dr. (4) | 2059 | 1:0 |
6 | Zipfel, Frank (4) | 2154 | - | Ahmed, Daniel (4) | 2046 | 0:1 |
7 | Röhl, Rainer (4) | 2001 | - | Schuricht, Emil Frederick (4) | 2145 | 0:1 |
8 | Fadeev, Justin Michael (4) | 1776 | - | Kapp, Martin (3.5) | 2193 | 0:1 |
9 | Thielsch, Norman (3.5) | 2323 | - | Feldmann, Bernd (3.5) | 1987 | 1:0 |
10 | Czäczine, Anne (3.5) | 2184 | - | Gast, Rainer (3.5) | 1965 | 1:0 |
11 | Sechting, Martin (3.5) | 1988 | - | Carnot, Luca (3.5) | 2073 | ½:½ |
12 | Pietzsch, Manuel (3.5) | 2042 | - | Aniol, Adrian (3.5) | 1901 | 1:0 |
13 | Helmsdorf, Marius (3.5) | 1948 | - | Steinbacher, Claudia (3.5) | 2041 | ½:½ |
14 | Meyner, Hannes (3.5) | 2016 | - | Kosovska, Olena (3.5) | 1896 | 1:0 |
15 | Maiwald, Harald (3.5) | 1946 | - | Hoffmann, Tim (3.5) | 2004 | 1:0 |
16 | Homberger, Jan (3.5) | 1915 | - | Schmidt, Matthias (3.5) | 1993 | ½:½ |
17 | Seidens, Gunter (3) | 2005 | - | Kroh, Christian (3.5) | 1785 | ½:½ |
18 | Helms, Sven (3) | 1966 | - | Kristen, Dirk (3) | 1820 | ½:½ |
19 | Kohl, Torsten (3) | 1809 | - | Reimann, Hubert (3) | 1956 | 0:1 |
20 | Skibbe, Diana (3) | 1955 | - | Fleischmann, Theo (3) | 1814 | 1:0 |
21 | May, Alexander (3) | 1952 | - | Brunen, Raul (3) | 1791 | 1:0 |
22 | Weinitschke, Daniel (3) | 1780 | - | Kottwitz, Daniel (3) | 1948 | 0:1 |
23 | Röder, Bastian (3) | 1753 | - | Just, Anita, Dr. (3) | 1918 | 1:0 |
24 | Kitzig, Tobias (3) | 1714 | - | Besancon, Pascal (3) | 1912 | ½:½ |
25 | Kerstan, André (3) | 1908 | - | Han, Erdem (3) | 1705 | 1:0 |
26 | Kapp, Frank (3) | 1892 | - | Simmank, Robert (3) | 1653 | 1:0 |
27 | Schaudin, Andreas (3) | 1885 | - | Horn, Jens (3) | 1644 | ½:½ |
28 | Boroshnev, Dmytro (3) | 1543 | - | Lorenz, Veronika (3) | 1882 | 0:1 |
29 | Stiehler, Daniel (3) | 1856 | - | Manthey, Andre (3) | 1616 | ½:½ |
30 | Seidel, Oliver (3) | 1835 | - | Temirbek, Amirali (3) | 1592 | ½:½ |
31 | Fietsch, Roland (2.5) | 1982 | - | Horatschek, Peter (2.5) | 1798 | 1:0 |
32 | Rauhut, Frank, Dr. (2.5) | 1963 | - | Czäczine, Laura (2.5) | 1777 | 1:0 |
33 | Würsig, Mathias (2.5) | 1812 | - | Phenn, Jan-Niklas (2.5) | 1943 | 0:1 |
34 | Pleyer, Jürgen (2.5) | 1806 | - | Schönfeld, Volker (2.5) | 1940 | ½:½ |
35 | Neumann, Michael (2.5) | 1920 | - | Kötz, Michael (2.5) | 1772 | 1:0 |
36 | Stolz, Markus (2.5) | 1791 | - | Niemann, Silvio (2.5) | 1901 | 1:0 |
37 | Vo, Thomi (2.5) | 1748 | - | Schönrock, Rüdiger (2.5) | 1891 | ½:½ |
38 | Pekrul, Jürgen (2.5) | 1890 | - | Kutlar, Aras (2.5) | 1759 | 1:0 |
39 | Streit, Jürgen (2.5) | 1882 | - | Stiehler, Klaus (2.5) | 1744 | 0:1 |
40 | Stährfeldt, Philipp (2.5) | 1876 | - | Ali, Maha (2.5) | 1725 | 1:0 |
41 | Hofmann, Robby (2.5) | 1861 | - | Burchardi, Helena (2.5) | 1669 | 1:0 |
42 | Hildebrand, Azat (2.5) | 1590 | - | Gersemann, Karl (2.5) | 1846 | 0:1 |
43 | Czäczine, Paula (2.5) | 1757 | - | Manicke, Hans-Joachim (2.5) | 1831 | ½:½ |
44 | Binder, Andreas (2.5) | 1821 | - | Struzina, Elias (2.5) | 1582 | ½:½ |
