2. Albrecht Beer Turnier Gera: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Gruppen |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Richter, Michael | SK König Tegel 1949 | 2420 | |
2 | IM | Langheinrich, Ferenc | ESV Nickelhütte Aue | 2335 | |
3 | FM | Thielsch, Norman | Chemnitzer SC Aufbau`95 | 2323 | |
4 | FM | Kapp, Martin | SV Eiche Reichenbrand | 2193 | |
5 | WIM | Czäczine, Anne | Chemnitzer SC Aufbau`95 | 2184 | W |
6 | Torosyan, Bagrat | TSG Oberschöneweide e.V. | 2183 | ||
7 | Philipp, Mathias | SSV Vimaria 91 Weimar | 2175 | Thü | |
8 | FM | Schulz, Karsten | SF Schwerin | 2166 | |
9 | Zipfel, Frank | fuß brothers Jena | 2154 | Thü | |
10 | Babrikowski, Peter, Dr. | SV Schott Jena | 2153 | Thü | |
11 | FM | Solberg, Joachim | ESV Nickelhütte Aue | 2146 | |
12 | Herrmann, Jakob | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 2142 | ||
13 | Westphal, Wolfgang | SSC Graal-Müritz | 2136 | ||
14 | Schuricht, Emil Frederick | Krefelder SK Turm 1851 | 2123 | ||
15 | Dettmann, Gerd | SG Güstrow/Teterow | 2105 | ||
16 | Carnot, Luca | TSG Apolda | 2073 | Thü | |
17 | Lorenz, Jörg | TSG Oberschöneweide | 2069 | ||
18 | Piotraschke, Jens, Dr. | TuS Coswig 1920 | 2059 | ||
19 | Liebold, Aaron | ESV Gera | 2058 | Thü | |
20 | Ahmed, Daniel | SV Motor Zeitz | 2046 | ||
21 | WIM | Steinbacher, Claudia | Rodewischer Schachmiezen | 2041 | W |
22 | Puschendorf, Steffen | ESV Gera | 2033 | Thü | |
23 | Buzzoni, Eugenio | SF Berlin 1903 | 2029 | ||
24 | Meyner, Hannes | SAbt TG 1949 Wehlheiden | 2016 | ||
25 | Seidens, Gunter | VfL 1990 Gera | 2005 | Thü | |
26 | Hoffmann, Tim | SF Greiz | 2004 | Thü | |
27 | Röhl, Rainer | SSC Graal-Müritz | 2001 | ||
28 | Lenhardt, Manfred | SC Weisse Dame | 1993 | ||
29 | Phenn, Ullrich | SC Reichenbach | 1993 | ||
30 | Schmidt, Matthias | TSG Apolda | 1993 | Thü | |
31 | Sechting, Martin | SC Weisse Dame | 1988 | ||
32 | Feldmann, Bernd | Randspringer Bad Salzungen | 1987 | Thü | |
33 | Fietsch, Roland | VfL 1990 Gera | 1982 | Thü | |
34 | Zitzelsberger, Philipp | Erfurter SK | 1980 | Thü | |
35 | Schönfeld, Volker | VfL 1990 Gera | 1974 | Thü | |
36 | Steinbacher, Bernd | USG Chemnitz | 1972 | ||
37 | Helms, Sven | SF Schwerin | 1966 | ||
38 | Gast, Rainer | SV Breitenworbis | 1965 | Thü | |
39 | Rauhut, Frank, Dr. | SV Jenapharm Jena | 1963 | Thü | |
40 | Reimann, Hubert | SV Motor Zeitz | 1956 | ||
41 | WFM | Skibbe, Diana | SC Rochade Zeulenroda | 1955 | W,Thü |
42 | May, Alexander | SV Gernrode 1887 | 1952 | Thü | |
43 | Kottwitz, Daniel | SZ Elstertal Langenberg | 1948 | Thü | |
44 | Maiwald, Harald | TSG Apolda | 1946 | Thü | |
45 | Phenn, Jan-Niklas | SC Reichenbach | 1943 | ||
46 | Rosenkranz, Andreé | SV Weißblau Allianz Leipzig | 1942 | ||
47 | Just, Joachim | SV Motor Zeitz | 1935 | ||
48 | Dittrich, Carsten | SSC Graal-Müritz | 1930 | ||
49 | Neumann, Michael | SV Mattnetz Berlin | 1920 | ||
50 | WFM | Just, Anita, Dr. | SV Weißblau Allianz Leipzig e.V. | 1918 | W |
51 | Pekrul, Jürgen | VfL 1990 Gera | 1916 | Thü | |
52 | Homberger, Jan | SSV Vimaria 91 Weimar | 1915 | Thü | |
53 | Besancon, Pascal | SK Weida | 1912 | Thü | |
54 | Kerstan, André | SG BiBaBo Leipzig | 1908 | ||
55 | Aniol, Adrian | VfL 1990 Gera | 1901 | Thü | |
56 | Niemann, Silvio | SV Blau-Weiß 69 Parchim | 1901 | ||
57 | Kosovska, Olena | SG Grün-Weiß Dresden | 1896 | W | |
58 | Kapp, Frank | TSV IFA Chemnitz | 1892 | ||
59 | Schaudin, Andreas | SZ Elstertal Langenberg | 1885 | Thü | |
60 | Lorenz, Veronika | TSG Oberschöneweide | 1884 | W | |
61 | Schönrock, Rüdiger | Glauchauer SC 1873 | 1884 | ||
62 | Kaipalath, Varun Raj | SV Schott Jena | 1882 | Thü | |
63 | Streit, Jürgen | SZ Elstertal Langenberg | 1882 | Thü | |
64 | Stährfeldt, Philipp | SC Weisse Dame | 1876 | ||
65 | Hanmuradov, Ülwi | ESV Gera | 1872 | Thü | |
66 | Hilbert, Stephan-Jörg, Dr. | SV Motor Zeitz | 1867 | ||
67 | Wulff, Jörg | SF Greiz | 1865 | Thü | |
68 | Hofmann, Robby | 1861 | |||
69 | Stiehler, Daniel | Muldental Wilkau-Haßlau | 1856 | ||
70 | Siegl, Detlef | TSG Apolda | 1855 | Thü | |
71 | Gersemann, Karl | TSG Oberschöneweide | 1846 | ||
72 | Jarosch, Wolfram | fuß brothers Jena | 1839 | Thü | |
73 | Fleischmann, Theo | SVG CAISSA Kassel | 1835 | ||
74 | Seidel, Oliver | SC Reichenbach | 1835 | ||
75 | Brunen, Raul | SC Reichenbach | 1825 | ||
76 | Binder, Andreas | SK Weiden 1907 | 1821 | ||
77 | Kühnl, Bernd | VfL 1990 Gera | 1821 | Thü | |
78 | Kristen, Dirk | SV Erzgebirge Stollberg | 1820 | ||
79 | Barth, Jürgen | Meuselwitzer SV | 1815 | Thü | |
80 | Würsig, Mathias | Lomnitzer SV | 1812 | ||
81 | Manicke, Hans-Joachim | VfL 1990 Gera | 1812 | Thü | |
82 | Kohl, Torsten | Meuselwitzer SV | 1809 | Thü | |
83 | Pleyer, Jürgen | VfL 1990 Gera | 1806 | Thü | |
84 | Horatschek, Peter | fuß brothers Jena | 1798 | Thü | |
85 | Stolz, Markus | TSG Apolda | 1791 | Thü | |
86 | Kroh, Christian | TSG Apolda | 1785 | Thü | |
87 | Weinitschke, Daniel | Krostitzer SV | 1780 | ||
88 | Czäczine, Laura | Chemnitzer SC Aufbau`95 | 1777 | W | |
89 | Fadeev, Justin Michael | Barnimer SF | 1776 | ||
90 | Kötz, Michael | Einheit Börnichen | 1771 | ||
91 | Röder, Bastian | SC Rochade Zeulenroda | 1765 | ||
92 | Tittmann, Julian | fuß brothers Jena | 1760 | Thü | |
93 | Czäczine, Paula | Chemnitzer SC Aufbau`95 | 1757 | W | |
94 | Härtel, Ben | SC Reichenbach | 1756 | ||
95 | Link, Moritz | SV Schott Jena | 1756 | Thü | |
96 | Barbas, Fernando | 1752 | |||
97 | Zakirov, Nikita | SVG CAISSA Kassel | 1750 | ||
98 | John, Linnea | SV Königsjäger Süd-West | 1749 | W | |
99 | Vo, Thomi | Erfurter SK | 1748 | Thü | |
100 | Naumann, Thomas | ESV Lok Döbeln | 1745 | ||
101 | Stiehler, Klaus | Muldental Wilkau-Haßlau | 1744 | ||
102 | Große, Philipp | Krostitzer SV | 1743 | ||
103 | Bergmann, Rafael Antonio | TSG Oberschöneweide | 1738 | ||
104 | Skibbe, Peter | ESV Gera | 1738 | Thü | |
105 | Kutlar, Aras | Hamburger SK von 1830 | 1718 | ||
106 | Kitzig, Tobias | SV 1861 Liebschwitz | 1714 | Thü | |
107 | Reißmann, Edmund | SV Erzgebirge Stollberg | 1713 | ||
108 | Burkhardt, Christian | Randspringer Bad Salzungen | 1711 | Thü | |
109 | Han, Erdem | SSV Vimaria 91 Weimar | 1703 | Thü | |
110 | Lopez Grande, Alberto | 1702 | |||
111 | Nestler, Klaus | Einheit Börnichen | 1701 | ||
112 | Meyer, Jessica | SV Motor Zeitz | 1697 | W | |
113 | Ali, Maha | SC Kreuzberg | 1675 | W | |
114 | Wagner, Silvio | Einheit Börnichen | 1671 | ||
115 | Burchardi, Helena | SV Königsjäger Süd-West | 1669 | W | |
116 | Scheiding, Sophia | Meuselwitzer SV | 1669 | W,Thü | |
117 | Simmank, Robert | fuß brothers Jena | 1668 | Thü | |
118 | Ottlik, Marie | TSV Kitzscher | 1657 | W | |
119 | Richter, Felix | SK Zehlendorf | 1646 | ||
120 | Horn, Jens | Post-SV Crimmitschau | 1644 | ||
121 | Kohl, Anke | Meuselwitzer SV | 1641 | W,Thü | |
122 | Schimming, Wilhelm | SK Turm Bad Hersfeld | 1630 | ||
123 | Stadelmann, Constantin | SSV Vimaria 91 Weimar | 1623 | Thü | |
124 | Schuricht, Dirk | Krefelder SK Turm 1851 | 1619 | ||
125 | Manthey, Andre | SG Waldkirchen | 1616 | ||
126 | Naumann, Martin | ESV Lok Döbeln | 1586 | ||
127 | Tran, Anh Duc Kevin | Erfurter SK | 1585 | Thü | |
128 | Richter, Anastasia | SV Königsjäger Süd-West | 1584 | W | |
129 | Temirbek, Amirali | 1583 | |||
130 | Brade, Harald | ESV Lok Döbeln | 1578 | ||
131 | Kopiske, Karl | USG Chemnitz | 1578 | ||
132 | Fischer, Fabian | SV Schott Jena | 1563 | Thü | |
133 | Rauhut, Max | SC GG Potsdam | 1550 | ||
134 | Brewig, Bea Josephine | Chemnitzer SC Aufbau`95 | 1545 | W | |
135 | Braun, Kevin | SV Erzgebirge Stollberg | 1539 | ||
136 | Boroshnev, Dmytro | SC Turm Erfurt | 1537 | Thü | |
137 | Ebert, Tim | VfL 1990 Gera | 1521 | Thü | |
138 | Spörl, Fabian | SF Greiz | 1513 | Thü | |
139 | Schröder, Ulrich-Christian | 1508 | |||
140 | Jarosch, Tatjana | fuß brothers Jena | 1505 | W,Thü | |
141 | Winkler, Frida | SK König Plauen | 1497 | W | |
142 | Gäbler, Roman | SV Schott Jena | 1491 | Thü | |
143 | Schimming, Jürgen | SK Turm Bad Hersfeld | 1476 | ||
144 | Schwabe, Sebastian | SV Erzgebirge Stollberg | 1471 | ||
145 | Manicke, Klaus-Dieter | HSK Lister Turm | 1460 | ||
146 | Gersemann, Olaf | TSG Oberschöneweide | 1440 | ||
147 | Mönnig, Frank | SC Rochade Zeulenroda | 1435 | Thü | |
148 | Meier, Andreas | SV Weißblau Allianz Leipzig | 1433 | ||
149 | Boroshneva, Kassia | SC Turm Erfurt | 1427 | W | |
150 | Gäbler, Norman | SV Schott Jena | 1379 | Thü | |
151 | Büttner, Ludwig | fuß brothers Jena | 1354 | ||
152 | Heermann, Fabian | SC Geislingen 1881 | 1282 | ||
153 | Horn, Peter | Post-SV Crimmitschau | 1230 | ||
154 | Voß, Philip | SV Weißblau Allianz Leipzig | 1181 | ||
155 | Neumann, Kirsten | SV Mattnetz Berlin | 1148 | W | |
156 | Slowinski, Uwe | SZ Elstertal Langenberg | 1137 | Thü | |
157 | Barfeld, Oliver | SC Reichenbach | 1081 | ||
158 | Bogdanow, Valentin | VfL 1990 Gera | 929 | ||
159 | Etschmann, Xaver | SV Schott Jena | - | Thü | |
160 | Schultheiß, Noah | SV Schott Jena | - | Thü | |
161 | Schwarzer, Jonas | TSG Apolda | - | Thü |
Powered by ChessLeagueManager