Kopf Foerderverein Gera Logo Förderverein Schach Gera
Thüringer Spielklassen DSB-Ergebnisdienst Kreisliga Gera-Altenburg Internationale Geraer Schachtage Archiv 2000-2010

ESV Gera - aktuelle DWZ-Liste

(erstellt am 19.04.2026 )

Rg. MglNr. Name DWZ Index Letzte Ausw. FIDE-Rating
1 1000 Hoffmann,Tim 2120 90 11.05.2025 2138
2 1024 Liebold,Aaron 2115 98 11.05.2025 2076
3 2 Gläßl,Matthias 2059 103 03.12.2025
4 1029 Helmsdorf,Marius 2052 76 30.12.2025 2009
5 1018 Puschendorf,Steffen 2023 148 05.10.2025 2031
6 1017 Schmidt,Frank 1984 64 05.05.2024 0
7 1068 Frank,Marek 1926 60 05.05.2024
8 1049 Barz,Henrik 1885 39 25.05.2025
9 1078 Hanmuradov,Ülwi 1821 25 05.10.2025 1849
10 1097 Küffner,Rolf 1797 40 23.02.2020
11 5 Hilbig,Dieter 1793 137 07.03.2026 1938
12 13 Kupper,Matthias 1729 47 11.05.2025 0
13 1103 Steinmüller,Johannes 1679 61 07.05.2023 0
14 9 Kirschner,Torsten 1664 65 10.08.2025 1873
15 1026 Schulter,Moritz 1641 53 11.05.2025 1719
16 1019 Wille,Carsten 1618 38 03.12.2025 1822
17 1060 Meusel,Theo 1554 12 11.05.2025 1807
18 1084 Borsdorf,Rainer 1551 43 11.05.2025
19 1105 Steckmann,Kerstin 1469 90 08.11.2025 1733
20 1124 Jeziak,Lucas 1442 57 10.04.2016
21 27 Skibbe,Peter 1441 75 21.03.2026 1656
22 1062 Dannenberg,Noel 1398 21 25.05.2025
23 1104 Steckmann,Stephan 1390 48 08.11.2025 1682
24 1089 Zunk,Olaf 1382 30 11.05.2025 1676
25 1052 Kommant,Steve 1355 25 11.05.2025 0
26 1063 Dannenberg,Noah 1320 24 25.05.2025
27 1114 Behr,Marco 1314 1 05.10.2025
28 1073 Zenner,Constantin 1247 20 27.03.2026
29 1090 Zschögner,Marcus 1237 7 27.03.2026
30 1086 Zint,Niklas 1228 4 25.05.2025
31 1085 Fischer,Leon 1160 3 25.05.2025
32 1027 Strauß,Wilhelm 1159 21 11.05.2025
33 1096 Nowak,Wim 1157 10 27.03.2026
34 1113 Rösner,Raphael 1138 6 27.03.2026
35 1106 Podema,Henning 1114 9 12.04.2026
36 1034 Kühnelt,Ralf 1030 26 05.05.2024
37 1070 Möser,Izumi Alessio 1014 23 27.03.2026
38 1081 Lück,Louis 977 5 27.03.2026
39 1115 Klokov,Illia 939 3 21.03.2026
40 1080 Behr,Alexander 933 17 12.04.2026
41 1092 Seydewitz,Melina 885 6 27.03.2026
42 1082 Poser,Fred 869 8 27.03.2026
43 1094 Schweyer,Ben 826 4 21.03.2026
44 1111 Büttner,Thilo 825 7 21.03.2026
45 1088 Schöffski,Erik Kurt 789 8 21.03.2026
46 1107 Steinbrügger,Anton 759 2 21.03.2026
47 1109 Püschner,Phillip 755 2 21.03.2026
48 1095 Völlmer,Alma 741 8 12.04.2026
49 1112 Helmuth,Emil Alfred ..
50 1116 Möser,Darius Lee 21.03.2026
51 1120 Reinhold,Ruben Klaus ..
52 1119 Wolfrum,Emil 21.03.2026
53 1122 Bisheimer,Ben ..
54 1121 Schlesier,Frieder ..
55 1123 Zinoviev,Daniil ..
56 1126 Paulik,Samuel ..
57 1125 Wiegel,Marcel 27.03.2026

(automatisch generiert aus der aktuellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V. )