Geraer Jugendopen U14: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tittmann, Julian | fuß brothers Jena | 1424 | 5 | 5.0 | 18.0 | 18.00 | 5 | |
2. | W | Niederdorfer, Mathilda | SV Empor Erfurt | 1217 | 5 | 4.0 | 16.5 | 11.50 | 4 |
2. | Abdullaiev, Elmir | fuß brothers Jena | 1152 | 5 | 4.0 | 16.5 | 11.50 | 4 | |
4. | Zenner, Constantin | ESV Gera | 1029 | 5 | 4.0 | 16.0 | 12.50 | 3 | |
5. | W | Ignatova, Gabriela | Meuselwitzer SV | 1229 | 5 | 4.0 | 14.5 | 10.75 | 3 |
6. | Weibrecht, Theo | SV Schott Jena | 1150 | 5 | 4.0 | 13.5 | 8.50 | 4 | |
7. | Lehmann, Anton | fuß brothers Jena | 1305 | 5 | 3.5 | 17.0 | 10.25 | 3 | |
8. | Franke, Moritz | Erfurter Schachklub | 1232 | 5 | 3.5 | 16.0 | 10.75 | 2 | |
9. | Ebert, Tim | VfL 1990 Gera | 1440 | 5 | 3.5 | 15.5 | 9.75 | 3 | |
10. | W | Stiehler, Ellen | Muldental Wilkau-Haßlau | 933 | 5 | 3.5 | 13.5 | 8.75 | 3 |
11. | W | Böhme, Luise | BSG Grün-Weiß Leipzig | 1090 | 5 | 3.5 | 13.5 | 8.50 | 2 |
12. | Meusel, David | - | 5 | 3.5 | 13.0 | 8.00 | 3 | ||
13. | W | Schille, Marlene | VfL 1990 Gera | 946 | 5 | 3.5 | 13.0 | 7.75 | 3 |
14. | Akladius, Antonius | Schachklub König Plauen | 1323 | 5 | 3.0 | 15.0 | 8.00 | 2 | |
15. | Sniegowski, Richard | Meuselwitzer SV | 1353 | 5 | 3.0 | 14.5 | 6.50 | 3 | |
15. | Möser, Izumi Alessio | ESV Gera | 836 | 5 | 3.0 | 14.5 | 6.50 | 3 | |
17. | Lüth, Till | SV 1861 Liebschwitz | - | 5 | 3.0 | 13.5 | 6.50 | 3 | |
18. | Mulgunov, Jefim Nikolaj | fuß brothers Jena | 1260 | 5 | 3.0 | 13.0 | 6.00 | 3 | |
18. | Theuner, Florian | BSG Grün-Weiß Leipzig | - | 5 | 3.0 | 13.0 | 6.00 | 3 | |
20. | Phenn, Dion-Luca | Schachclub Reichenbach | 885 | 5 | 3.0 | 13.0 | 5.00 | 3 | |
21. | W | Huth, Fabienne | VfL 1990 Gera | 1138 | 5 | 3.0 | 12.5 | 5.00 | 3 |
22. | W | Akladius, Theodora | Schachklub König Plauen | 711 | 5 | 3.0 | 10.0 | 3.50 | 3 |
23. | Mulgunov, Alexej Nikolaj | fuß brothers Jena | 1090 | 5 | 3.0 | 9.0 | 3.00 | 3 | |
24. | Schimming, Wilhelm | SK Turm Bad Hersfeld | 1036 | 5 | 3.0 | 8.5 | 3.00 | 3 | |
25. | Baier, Edwin | VfL 1990 Gera | 747 | 5 | 2.5 | 13.5 | 4.25 | 2 | |
26. | W | Brauer, Celiene | Schachclub Turm Erfurt | 1187 | 5 | 2.5 | 12.5 | 4.50 | 2 |
27. | Lehmann, Karl | SV 1861 Liebschwitz | 752 | 5 | 2.5 | 12.0 | 3.25 | 2 | |
28. | Nowak, Wim | ESV Gera | - | 5 | 2.5 | 10.0 | 3.25 | 2 | |
29. | Kroh, Adrian | BSG Grün-Weiß Leipzig | - | 5 | 2.0 | 16.0 | 6.00 | 2 | |
30. | Sawatzki, Arthur | BSG Grün-Weiß Leipzig | 860 | 5 | 2.0 | 14.0 | 4.00 | 2 | |
31. | Engelmann, Edgar | BSG Grün-Weiß Leipzig | 765 | 5 | 2.0 | 13.5 | 3.00 | 2 | |
32. | Bogdanow, Valentin | VfL 1990 Gera | 762 | 5 | 2.0 | 12.5 | 3.50 | 2 | |
33. | Döpping, Tim | VfL 1990 Gera | 784 | 5 | 2.0 | 12.5 | 2.50 | 2 | |
34. | Lück, Louis | ESV Gera | - | 5 | 2.0 | 12.0 | 3.00 | 2 | |
35. | Denev, Alexander | BSG Grün-Weiß Leipzig | - | 5 | 2.0 | 12.0 | 2.50 | 2 | |
36. | Scheiding, Martin | Meuselwitzer SV | 795 | 5 | 2.0 | 10.5 | 3.00 | 2 | |
37. | W | Sniegowski, Amalia | Meuselwitzer SV | 802 | 5 | 2.0 | 10.0 | 1.00 | 2 |
38. | Koschew, Niklas | BSG Grün-Weiß Leipzig | - | 5 | 2.0 | 9.0 | 2.00 | 2 | |
39. | Werner, Tarik | BSG Grün-Weiß Leipzig | - | 5 | 1.5 | 12.5 | 2.25 | 1 | |
40. | Völlmer,Alma | ESV Gera | - | 5 | 1.5 | 10.5 | 1.25 | 1 | |
41. | Schneider, Henning | BSG Grün-Weiß Leipzig | - | 5 | 1.5 | 8.5 | 1.75 | 1 | |
42. | W | Zölsmann, Mali | VfL 1990 Gera | - | 5 | 1.5 | 8.0 | 0.75 | 1 |
43. | Werner, Jareth | BSG Grün-Weiß Leipzig | - | 5 | 1.0 | 12.0 | 2.00 | 1 | |
44. | W | Liebscher, Theresa | VfL 1990 Gera | 748 | 5 | 1.0 | 11.5 | 1.50 | 1 |
45. | Schweyer, Ben | ESV Gera | - | 5 | 1.0 | 11.5 | 1.00 | 1 | |
45. | W | Sniegowski, Victoria | Meuselwitzer SV | - | 5 | 1.0 | 11.5 | 1.00 | 1 |
47. | Berndt, Louis | VfL 1990 Gera | - | 5 | 1.0 | 7.5 | 0.50 | 1 | |
48. | Behr, Alexander | ESV Gera | 801 | 5 | 1.0 | 6.5 | 0.00 | 1 | |
49. | Döpping, Hannes | VfL 1990 Gera | - | 5 | 0.5 | 10.5 | 0.75 | 0 | |
50. | Meisgeier, Konstantin | VfL 1990 Gera | - | 5 | 0.0 | 10.5 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager