Teilnehmende (vorläufige Startrangliste) | ||||||||
Nr. | Name, Vorname | Titel | Land | Attr | Verein/Ort | ELO | NWZ | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Langheinrich, Ferenc | IM | GER | SV Empor Erfurt | 2351 | 2366 | ✓ | |
2 | Schulz, Karsten | FM | GER | SF Schwerin | 2268 | 2229 | ✓ | |
3 | Haufe, Laurin | GER | SG Leipzig | 2239 | 2181 | ✓ | ||
4 | Westphal, Wolfgang | GER | SSC Graal-Müritz | 2202 | 2093 | ✓ | ||
5 | Kapp, Martin | FM | GER | SV Erzgebirge Stollberg | 2177 | 2140 | ✓ | |
6 | Solberg, Joachim | FM | NOR | ESV Nickelhütte Aue | 2171 | 2193 | ✓ | |
7 | Babrikowski, Peter, Dr. | GER | SV Schott Jena | 2154 | 2008 | ✓ | ||
8 | Dettmann, Gerd | GER | SG Güstrow/Teterow | 2146 | 2083 | ✓ | ||
9 | Garbuszus, Jürgen | GER | Peiner SV | 2104 | 2087 | ✓ | ||
10 | Puschendorf, Steffen | GER | ESV Gera | 2064 | 2039 | ✓ | ||
11 | Weißpflog, Janek, Dr. | GER | SV Eiche Reichenbrand | 2060 | 2000 | ✓ | ||
12 | Moritz, Hartmut | GER | SSC Graal-Müritz | 2057 | 2027 | ✓ | ||
13 | Rüther, Rudolf | GER | Erfurter Schachklub | 2055 | 1966 | ✓ | ||
14 | Agnello, Francesco Claudio | ITA | SG Leipzig | 2050 | 2017 | ✓ | ||
15 | Carnot, Luca | GER | TSG Apolda | 2047 | 1992 | ✓ | ||
16 | Steinbacher, Claudia | WIM | GER | W | Rodewischer Schachmiezen | 2036 | 2012 | ✓ |
17 | Jahn, Constanze | WIM | GER | W | Post-SV Crimmitschau | 2027 | 2004 | ✓ |
18 | Liebold, Aaron | GER | ESV Gera | 2027 | 2060 | ✓ | ||
19 | Hagenbeck-Hübert, Hartmut | GER | SV 1919 Grimma | 2020 | 2012 | ✓ | ||
20 | Richter, Rainer | GER | SK Germania Kupferdreh | 2015 | 1938 | ✓ | ||
21 | Maiwald, Harald | GER | TSG Apolda | 2010 | 1970 | ✓ | ||
22 | Dannhäuser, Kevin | GER | SF Fortuna Leipzig. | 1999 | 2038 | ✓ | ||
23 | Franke, Luca | GER | SV 1861 Liebschwitz | 1998 | 2006 | ✓ | ||
24 | Kapp, Stefan | GER | SV Erzgebirge Stollberg | 1995 | 1982 | ✓ | ||
25 | Röhl, Rainer | GER | SSC Graal-Müritz | 1994 | 1963 | ✓ | ||
26 | Schmidt, Matthias | GER | TSG Apolda | 1982 | 1962 | ✓ | ||
27 | Lenhardt, Manfred | GER | SC Weisse Dame e.V. | 1976 | 1976 | ✓ | ||
28 | Jurkatis, Hagen | GER | SG Weißensee 49 e.V. | 1965 | 2020 | ✓ | ||
29 | Sechting, Martin | GER | SC Weisse Dame e.V. | 1965 | 1980 | ✓ | ||
30 | Steinbacher, Bernd | GER | USG Chemnitz | 1959 | 1854 | ✓ | ||
31 | Skibbe, Diana | WFM | GER | W | SC Rochade Zeulenroda | 1944 | 1880 | ✓ |
32 | Blübaum, Johanna | GER | W | SV Königsspringer Lemg | 1944 | 1957 | ✓ | |
33 | Kottwitz, Daniel | GER | SZ Elstertal Langenberg | 1944 | 1811 | ✓ | ||
34 | Meissner, Steffen | GER | SV 1861 Liebschwitz | 1938 | 1801 | ✓ | ||
35 | Schönfeld, Volker | GER | VfL 1990 Gera | 1938 | 1854 | ✓ | ||
36 | Buzzoni, Eugenio | GER | Schachfreunde Berlin 1903 | 1930 | 1951 | ✓ | ||
37 | Ahmed, Daniel | GER | SV Motor Zeitz | 1927 | 2056 | ✓ | ||
38 | Haugk, Franko | GER | SV Lengefeld | 1925 | 1959 | ✓ | ||
39 | Bauer, Timon | GER | VfB Schach Leipzig | 1916 | 1949 | ✓ | ||
40 | Phenn, Jan-Niklas | GER | Schachclub Reichenbach | 1913 | 1948 | ✓ | ||
41 | Just, Joachim | GER | SV Motor Zeitz | 1911 | 1784 | ✓ | ||
42 | Hagenbeck-Hübert, Ben | GER | SV 1919 Grimma | 1910 | 1951 | ✓ | ||
43 | Dörge, Sven | GER | SV Caissa Wolfenbüttel | 1907 | 1887 | ✓ | ||
44 | Just, Anita, Dr. | WFM | GER | W | SV Weißblau Allianz Leipzig | 1904 | 1945 | ✓ |
45 | Liedmann, Hans-Jörg | GER | SSC Annaburg | 1900 | 1698 | ✓ | ||
46 | Pekrul, Jürgen | GER | VfL 1990 Gera | 1895 | 1879 | ✓ | ||
47 | Kosovska, Olena | GER | W | SG Grün-Weiß Dresden | 1880 | 1880 | ✓ | |
48 | Dittrich, Carsten | GER | SSC Graal-Müritz | 1877 | 1831 | ✓ | ||
49 | Zehe, Marc-Kevin | GER | SV Caissa Wolfenbüttel | 1874 | 1938 | ✓ | ||
50 | Schenk, Rafael | GER | Ludwigsfelder SC 54 | 1869 | 1881 | ✓ | ||
51 | Kapp, Frank | GER | SV Erzgebirge Stollberg | 1851 | 1729 | ✓ | ||
52 | Richter, Jürgen | GER | SK Germania Kupferdreh | 1845 | 1768 | ✓ | ||
53 | Homberger, Jan | GER | SSV Vimaria 91 Weimar | 1842 | 1874 | ✓ | ||
54 | Schaudin, Andreas | GER | SZ Elstertal Langenberg | 1838 | 1644 | ✓ | ||
55 | Streit, Jürgen | GER | SZ Elstertal Langenberg | 1837 | 1804 | ✓ | ||
56 | Barth, Jürgen | GER | Meuselwitzer SV | 1822 | ✓ | |||
57 | Wolff, Michael | GER | Ford SF Köln e. V. | 1821 | 1797 | ✓ | ||
58 | Feldmann, Bernd | GER | Randspringer Bad Salzungen | 1810 | ✓ | |||
59 | Seidel, Oliver | GER | Schachclub Reichenbach | 1808 | ✓ | |||
60 | Niemann, Silvio | GER | SV Blau-Weiß 69 Parchim | 1799 | 1705 | ✓ | ||
61 | Siegl, Detlef | GER | TSG Apolda | 1784 | 1750 | ✓ | ||
62 | Richter, Stefan | GER | SV Blau-Weiß 69 Parchim | 1781 | 1673 | ✓ | ||
63 | Hochmuth, Frank | GER | Schachclub Reichenbach | 1778 | 1649 | ✓ | ||
64 | Hoffmann, Tim | GER | Schachfreunde Greiz | 1773 | ✓ | |||
65 | Hilbert, Stephan-Jörg, Dr. | GER | SV Motor Zeitz | 1771 | 1744 | ✓ | ||
66 | Knabe, Sascha | GER | Schachclub Reichenbach | 1766 | 1981 | ✓ | ||
67 | Baumann, Kevin | GER | 1752 | ✓ | ||||
68 | Helmsdorf, Marius | GER | ESV Gera | 1750 | 1986 | ✓ | ||
69 | Fietsch, Roland | GER | VfL 1990 Gera | 1736 | ✓ | |||
70 | Jarosch, Wolfram | GER | fuß brothers Jena | 1727 | 1738 | ✓ | ||
71 | Große, Frank | GER | Meuselwitzer SV | 1726 | 1705 | ✓ | ||
72 | Binder, Andreas | GER | Schachklub Weiden 1907 | 1720 | ✓ | |||
73 | Kühnl, Bernd | GER | VfL 1990 Gera | 1706 | 1527 | ✓ | ||
74 | Horatschek, Martin jr. | GER | fuß brothers Jena | 1703 | 1685 | ✓ | ||
75 | Frischmann, Lucas | GER | Zwickauer SC | 1700 | 1765 | ✓ | ||
76 | Belin, Anton | GER | Erfurter Schachklub | 1690 | 1714 | ✓ | ||
77 | Schimmer, Michael | GER | SC Frankfurt-West | 1689 | 1746 | ✓ | ||
78 | Kähm, Kevin | GER | SK 1959 Bischofsheim | 1682 | 1727 | ✓ | ||
79 | Espig, Nils | GER | USV TU Dresden | 1678 | 1830 | ✓ | ||
80 | Kohl, Torsten | GER | Meuselwitzer SV | 1671 | 1584 | ✓ | ||
81 | Niederdorfer, Mathias | GER | SV Empor Erfurt | 1663 | 1652 | ✓ | ||
82 | May, Alexander | GER | SV Gernrode 1887 | 1656 | 1748 | ✓ | ||
83 | Niederdorfer, Adrian | GER | SV Empor Erfurt | 1654 | 1753 | ✓ | ||
84 | Kroh, Christian | GER | TSG Apolda | 1645 | 1716 | ✓ | ||
85 | Kaipalath, Varun Raj | IND | SV Schott Jena | 1630 | 1817 | ✓ | ||
86 | Schomann, Michael | GER | TSV Kücknitz von 1911 | 1624 | 1567 | ✓ | ||
87 | Pleyer, Jürgen | GER | VfL 1990 Gera | 1624 | ✓ | |||
88 | Stolz, Markus | GER | TSG Apolda | 1602 | ✓ | |||
89 | Naumann, Thomas | GER | ESV Lok Döbeln | 1594 | 1558 | ✓ | ||
90 | Stiehler, Daniel | GER | Muldental Wilkau-Haßlau | 1582 | 1676 | ✓ | ||
91 | Stiehler, Klaus | GER | Muldental Wilkau-Haßlau | 1581 | 1548 | ✓ | ||
92 | Skibbe, Peter | GER | ESV Gera | 1544 | 1487 | ✓ | ||
93 | Jahn, Bert | GER | SV Empor West Zwickau | 1520 | 1605 | ✓ | ||
94 | Reißmann, Edmund | GER | SV Erzgebirge Stollberg | 1517 | 1150 | ✓ | ||
95 | Leßner, Falk | GER | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 1499 | 1344 | ✓ | ||
96 | Meyer, Jessica | GER | W | SV Motor Zeitz | 1454 | 1538 | ✓ | |
97 | Leitloff, Finn Leonidas | GER | SV Empor Erfurt | 1448 | ✓ | |||
98 | Meusel, Theo | GER | ESV Gera | 1443 | ✓ | |||
99 | Härtel, Ben | GER | Schachclub Reichenbach | 1437 | ✓ | |||
100 | Ryba, Leon | GER | SV Caissa Wolfenbüttel | 1418 | 1411 | ✓ | ||
101 | Nestler, Klaus | GER | Einheit Börnichen | 1418 | ✓ | |||
102 | Leßner, Konrad | GER | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 1415 | ✓ | |||
103 | Leßner, Konstantin | GER | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 1410 | ✓ | |||
104 | Kohl, Anke | GER | W | Meuselwitzer SV | 1409 | 1251 | ✓ | |
105 | Telzer, Sebastian | GER | SV 1861 Liebschwitz | 1403 | ✓ | |||
106 | Hanmuradov, Ülwi | GER | ESV Gera | 1402 | ✓ | |||
107 | Scheiding, Sophia | GER | W | Meuselwitzer SV | 1393 | ✓ | ||
108 | Martin, Michael | GER | TSV Aufbau Heiligenstadt | 1387 | ✓ | |||
109 | Ali, Maha | GER | W | SK Zehlendorf e.V. | 1384 | 1431 | ✓ | |
110 | Stiehler, Mara | GER | W | Muldental Wilkau-Haßlau | 1341 | 1580 | ✓ | |
111 | Swenty, Marco | GER | SC Braunschweig Gliesmarode | 1312 | ✓ | |||
112 | Horn, Peter | GER | Post-SV Crimmitschau | 1304 | ✓ | |||
113 | Brunen, Raul | GER | Schachclub Reichenbach | 1301 | ✓ | |||
114 | Horn, Jens | GER | Post-SV Crimmitschau | 1250 | 1425 | ✓ | ||
115 | Struzina, Elias | GER | TSV Kitzscher | 1185 | 1370 | ✓ | ||
116 | Klein, Timo | GER | ESV Gera | 1173 | ✓ | |||
117 | Jarosch, Tatjana | GER | W | fuß brothers Jena | 1165 | 1031 | ✓ | |
118 | Barfeld, Oliver | GER | Schachclub Reichenbach | 1074 | ✓ | |||
119 | Fischer, Fabian | GER | SV Schott Jena | 1050 | ✓ | |||
120 | Al Kassas, Humam | GER | ✓ | |||||
121 | Kämpfer, Ferdinand | GER | ESV Gera | ✓ | ||||
122 | Kopiske, Karl | GER | USG Chemnitz | ✓ | ||||
123 | Spörl, Fabian | GER | Schachfreunde Greiz | ✓ | ||||
Warteliste (Start wurde zugesagt, Startgeldzahlung kann erfolgen): | ||||||||
Möller, Jonas | GER | Hamelner SV | 1854 | 1883 | ||||
Wilczek, Mailo | GER | Schachfreunde Greiz | 1554 | 1419 | ||||
Krajinski, Lutz | GER | SV Medizin Erfurt | 1549 | 1538 | ||||
Kitzig, Tobias | GER | SV 1861 Liebschwitz | 1523 | 1872 | ||||
Thirumal, Shravan | GER | USV TU Dresden | 1229 | 1399 | ||||
Feistel, Sonya | GER | W | SV 1861 Liebschwitz | 928 | ||||
Schiefner, Erik | GER | SV Medizin Erfurt | ||||||
Winter, Sidney | - | |||||||
Warteliste | ||||||||
Czeisz, Luca | GER | SG Turm Leipzig | 1655 | 1724 | ||||
Philipp, Mathias | GER | SSV Vimaria 91 Weimar | 2155 | 2157 |
(Meldestand 24.09.2023, ELO und NWZ - Datenstand vom 20.09.2023)
Da das Turnier auch nach ELO ausgewertet wird, benötigen alle Teilnehmenden eine FIDE-ID. Das ist die persönliche Identfikationsnummer beim Weltschachverband. Sie kann formlos beantragt werden ==> hier klicken. |
Bei der Meldung per Email bitte Name, Vorname, Geburtsjahr und Vereinszugehörigkeit angeben. Wenn Kinder- und Jugendliche (bis 14 Jahre) angemeldet werden, hilft es uns, wenn Sie mit angeben, für welches Turnier gemeldet wird (Albrecht-Beer-Turnier Gera oder Geraer Jugendopen U14). Danke! |