Albrecht Beer Turnier Gera: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IM | Langheinrich, Ferenc | SV Empor Erfurt | 2351 | 7 | 6.0 | 30.0 | 25.50 | |
| 2. | FM | Schulz, Karsten | SF Schwerin | 2268 | 7 | 6.0 | 29.0 | 26.00 | |
| 3. | FM | Solberg, Joachim | ESV Nickelhütte Aue | 2171 | 7 | 5.5 | 28.5 | 22.50 | |
| 4. | Haufe, Laurin | SG Leipzig | 2239 | 7 | 5.5 | 27.5 | 23.50 | ||
| 5. | FM | Kapp, Martin | SV Erzgebirge Stollberg | 2177 | 7 | 5.5 | 25.5 | 21.25 | |
| 6. | Carnot, Luca | TSG Apolda | 2047 | 7 | 5.5 | 23.5 | 18.25 | ||
| 7. | Rüther, Rudolf | Erfurter Schachklub | 2055 | 7 | 5.0 | 28.5 | 19.50 | ||
| 8. | Ahmed, Daniel | SV Motor Zeitz | 1927 | 7 | 5.0 | 28.0 | 21.25 | ||
| 9. | Garbuszus, Jürgen | Peiner SV | 2104 | 7 | 5.0 | 27.5 | 20.50 | ||
| 10. | Puschendorf, Steffen | ESV Gera | 2064 | 7 | 5.0 | 27.5 | 20.00 | ||
| 11. | Franke, Luca | SV 1861 Liebschwitz | 1998 | 7 | 5.0 | 27.5 | 19.25 | ||
| 12. | Liebold, Aaron | ESV Gera | 2027 | 7 | 5.0 | 26.0 | 18.00 | ||
| 13. | Horn, Jens | Post-SV Crimmitschau | 1250 | 7 | 5.0 | 25.5 | 18.50 | ||
| 14. | Homberger, Jan | SSV Vimaria 91 Weimar | 1842 | 7 | 5.0 | 25.5 | 17.00 | ||
| 15. | Dannhäuser, Kevin | SF Fortuna Leipzig. | 1999 | 7 | 5.0 | 24.5 | 18.00 | ||
| 16. | Buzzoni, Eugenio | Schachfreunde Berlin 1903 | 1930 | 7 | 4.5 | 29.0 | 17.75 | ||
| 17. | Feldmann, Bernd | Randspringer Bad Salzungen | 1810 | 7 | 4.5 | 28.5 | 16.50 | ||
| 18. | Helmsdorf, Marius | ESV Gera | 1750 | 7 | 4.5 | 27.5 | 16.25 | ||
| 19. | Schönfeld, Volker | VfL 1990 Gera | 1938 | 7 | 4.5 | 27.0 | 16.25 | ||
| 20. | Westphal, Wolfgang | SSC Graal-Müritz | 2202 | 7 | 4.5 | 25.5 | 16.75 | ||
| 21. | Blübaum, Johanna | SV Königsspringer Lemg | 1944 | 6 | 4.5 | 25.5 | 15.75 | ||
| 22. | Sechting, Martin | SC Weisse Dame e.V. | 1965 | 7 | 4.5 | 25.0 | 15.25 | ||
| 23. | Kapp, Stefan | SV Erzgebirge Stollberg | 1995 | 7 | 4.5 | 24.5 | 15.75 | ||
| 24. | Dittrich, Carsten | SSC Graal-Müritz | 1877 | 7 | 4.5 | 24.0 | 15.25 | ||
| 25. | Dettmann, Gerd | SG Güstrow/Teterow | 2146 | 7 | 4.5 | 24.0 | 15.00 | ||
| 26. | Röhl, Rainer | SSC Graal-Müritz | 1994 | 7 | 4.5 | 23.5 | 16.25 | ||
| 27. | Wolff, Michael | Ford SF Köln e. V. | 1821 | 7 | 4.5 | 23.5 | 13.75 | ||
| 28. | Haugk, Franko | SV Lengefeld | 1925 | 7 | 4.5 | 22.5 | 11.00 | ||
| 29. | Schmidt, Matthias | TSG Apolda | 1982 | 7 | 4.5 | 22.0 | 14.25 | ||
| 30. | Dörge, Sven | SV Caissa Wolfenbüttel | 1907 | 7 | 4.5 | 22.0 | 12.50 | ||
| 31. | Lenhardt, Manfred | SC Weisse Dame e.V. | 1976 | 7 | 4.5 | 21.5 | 15.25 | ||
| 32. | Hoffmann, Tim | Schachfreunde Greiz | 1773 | 7 | 4.0 | 27.5 | 14.75 | ||
| 33. | Zehe, Marc-Kevin | SV Caissa Wolfenbüttel | 1874 | 7 | 4.0 | 26.5 | 13.50 | ||
| 34. | Hilbert, Stephan-Jörg, Dr. | SV Motor Zeitz | 1771 | 7 | 4.0 | 25.5 | 12.00 | ||
| 35. | May, Alexander | SV Gernrode 1887 | 1656 | 7 | 4.0 | 25.0 | 16.00 | ||
| 36. | Kosovska, Olena | SG Grün-Weiß Dresden | 1880 | 7 | 4.0 | 25.0 | 13.25 | ||
| 37. | Schenk, Rafael | Ludwigsfelder SC 54 | 1869 | 7 | 4.0 | 24.5 | 13.00 | ||
| 38. | Kaipalath, Varun Raj | SV Schott Jena | 1630 | 7 | 4.0 | 24.0 | 14.25 | ||
| 39. | Weißpflog, Janek, Dr. | SV Eiche Reichenbrand | 2060 | 7 | 4.0 | 23.5 | 14.50 | ||
| 40. | Babrikowski, Peter, Dr. | SV Schott Jena | 2154 | 7 | 4.0 | 23.0 | 13.25 | ||
| 41. | Stiehler, Daniel | Muldental Wilkau-Haßlau | 1582 | 7 | 4.0 | 23.0 | 12.50 | ||
| 42. | Niemann, Silvio | SV Blau-Weiß 69 Parchim | 1799 | 7 | 4.0 | 22.5 | 9.50 | ||
| 43. | Kapp, Frank | SV Erzgebirge Stollberg | 1851 | 7 | 4.0 | 22.0 | 11.50 | ||
| 44. | Hanmuradov, Ülwi | ESV Gera | 1402 | 7 | 4.0 | 21.5 | 12.50 | ||
| 45. | Hagenbeck-Hübert, Hartmut | SV 1919 Grimma | 2020 | 7 | 4.0 | 20.0 | 11.00 | ||
| 46. | Bauer, Timon | VfB Schach Leipzig | 1916 | 6 | 4.0 | 19.0 | 9.50 | ||
| 47. | Jürgenpott,Maximilian | SV Bad Essen | 1575 | 7 | 4.0 | 19.0 | 9.25 | ||
| 48. | Fietsch, Roland | VfL 1990 Gera | 1736 | 7 | 3.5 | 26.5 | 14.50 | ||
| 49. | Streit, Jürgen | SZ Elstertal Langenberg | 1837 | 7 | 3.5 | 26.5 | 12.75 | ||
| 50. | Frischmann, Lucas | Zwickauer SC | 1700 | 7 | 3.5 | 25.0 | 13.75 | ||
| 51. | Phenn, Jan-Niklas | Schachclub Reichenbach | 1913 | 7 | 3.5 | 25.0 | 10.25 | ||
| 52. | WFM | Skibbe, Diana | SC Rochade Zeulenroda | 1944 | 7 | 3.5 | 24.0 | 13.00 | |
| 53. | Kroh, Christian | TSG Apolda | 1645 | 7 | 3.5 | 24.0 | 12.75 | ||
| 54. | Seidel, Oliver | Schachclub Reichenbach | 1808 | 7 | 3.5 | 24.0 | 10.75 | ||
| 55. | Barth, Jürgen | Meuselwitzer SV | 1822 | 7 | 3.5 | 23.5 | 9.75 | ||
| 56. | Richter, Rainer | SK Germania Kupferdreh | 2015 | 7 | 3.5 | 22.5 | 12.50 | ||
| 57. | Hagenbeck-Hübert, Ben | SV 1919 Grimma | 1910 | 7 | 3.5 | 22.5 | 10.50 | ||
| 58. | Espig, Nils | USV TU Dresden | 1678 | 7 | 3.5 | 22.5 | 10.00 | ||
| 59. | WFM | Just, Anita, Dr. | SV Weißblau Allianz Leipzig e.V. | 1904 | 7 | 3.5 | 21.5 | 10.25 | |
| 60. | Pekrul, Jürgen | VfL 1990 Gera | 1895 | 7 | 3.5 | 21.0 | 11.50 | ||
| 61. | Stolz, Markus | TSG Apolda | 1602 | 7 | 3.5 | 21.0 | 9.50 | ||
| 62. | Kühnl, Bernd | VfL 1990 Gera | 1706 | 7 | 3.5 | 21.0 | 9.25 | ||
| 63. | Meissner, Steffen | SV 1861 Liebschwitz | 1938 | 7 | 3.5 | 20.0 | 11.00 | ||
| 64. | Struzina, Elias | TSV Kitzscher | 1185 | 7 | 3.5 | 20.0 | 9.25 | ||
| 65. | Härtel, Ben | Schachclub Reichenbach | 1437 | 7 | 3.5 | 19.5 | 8.75 | ||
| 66. | Jahn, Bert | SV Empor West Zwickau | 1520 | 7 | 3.5 | 19.5 | 6.50 | ||
| 67. | Jurkatis, Hagen | SG Weißensee 49 e.V. | 1965 | 7 | 3.5 | 19.0 | 9.25 | ||
| 68. | Kottwitz, Daniel | SZ Elstertal Langenberg | 1944 | 7 | 3.5 | 19.0 | 8.50 | ||
| 69. | Leßner, Konrad | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 1415 | 7 | 3.5 | 17.5 | 7.25 | ||
| 70. | Reißmann, Edmund | SV Erzgebirge Stollberg | 1517 | 7 | 3.5 | 17.0 | 7.25 | ||
| 71. | Knabe, Sascha | Schachclub Reichenbach | 1766 | 7 | 3.0 | 27.0 | 11.50 | ||
| 72. | Baumann, Kevin | 1752 | 7 | 3.0 | 25.5 | 9.00 | |||
| 73. | Richter, Stefan | SV Blau-Weiß 69 Parchim | 1781 | 7 | 3.0 | 25.0 | 9.75 | ||
| 74. | Niederdorfer, Adrian | SV Empor Erfurt | 1654 | 7 | 3.0 | 24.5 | 9.25 | ||
| 75. | Belin, Anton | Erfurter Schachklub | 1690 | 7 | 3.0 | 24.0 | 8.50 | ||
| 76. | Horatschek, Martin jr. | fuß brothers Jena | 1703 | 7 | 3.0 | 23.5 | 9.50 | 0.0 | |
| 76. | Niederdorfer, Mathias | SV Empor Erfurt | 1663 | 7 | 3.0 | 23.5 | 9.50 | 0.0 | |
| 78. | Siegl, Detlef | TSG Apolda | 1784 | 7 | 3.0 | 23.0 | 9.25 | ||
| 79. | Stiehler, Klaus | Muldental Wilkau-Haßlau | 1581 | 7 | 3.0 | 23.0 | 7.00 | ||
| 80. | Hochmuth, Frank | Schachclub Reichenbach | 1778 | 7 | 3.0 | 21.5 | 6.50 | ||
| 81. | Meyer, Jessica | SV Motor Zeitz | 1454 | 7 | 3.0 | 20.5 | 9.25 | ||
| 82. | Maiwald, Harald | TSG Apolda | 2010 | 7 | 3.0 | 20.0 | 9.00 | ||
| 83. | Stiehler, Mara | Muldental Wilkau-Haßlau | 1341 | 7 | 3.0 | 17.0 | 5.00 | ||
| 84. | Ali, Maha | SK Zehlendorf e.V. | 1384 | 7 | 3.0 | 15.5 | 4.50 | ||
| 85. | Große, Frank | Meuselwitzer SV | 1726 | 7 | 2.5 | 24.5 | 8.25 | ||
| 86. | Jarosch, Wolfram | fuß brothers Jena | 1727 | 7 | 2.5 | 24.5 | 8.00 | ||
| 87. | Schimmer, Michael | SC Frankfurt-West | 1689 | 6 | 2.5 | 23.5 | 7.75 | ||
| 88. | Richter, Jürgen | SK Germania Kupferdreh | 1845 | 7 | 2.5 | 23.0 | 7.75 | ||
| 89. | Schaudin, Andreas | SZ Elstertal Langenberg | 1838 | 7 | 2.5 | 22.0 | 7.25 | ||
| 90. | Binder, Andreas | Schachklub Weiden 1907 | 1720 | 7 | 2.5 | 21.5 | 7.00 | ||
| 91. | Pleyer, Jürgen | VfL 1990 Gera | 1624 | 7 | 2.5 | 21.5 | 5.25 | ||
| 92. | Ryba, Leon | SV Caissa Wolfenbüttel | 1418 | 7 | 2.5 | 21.5 | 4.75 | ||
| 93. | Meusel, Theo | ESV Gera | 1443 | 7 | 2.5 | 21.0 | 7.25 | ||
| 94. | Leitloff, Finn Leonidas | SV Empor Erfurt | 1448 | 7 | 2.5 | 20.5 | 5.75 | ||
| 95. | Skibbe, Peter | ESV Gera | 1544 | 7 | 2.5 | 19.5 | 4.75 | ||
| 96. | Leßner, Konstantin | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 1410 | 7 | 2.5 | 18.5 | 4.50 | ||
| 97. | Martin, Michael | TSV Aufbau Heiligenstadt | 1387 | 7 | 2.5 | 18.0 | 5.00 | ||
| 98. | Klein, Timo | ESV Gera | 1173 | 7 | 2.5 | 18.0 | 4.75 | ||
| 99. | Swenty, Marco | SC Braunschweig Gliesmarode | 1312 | 7 | 2.5 | 17.0 | 5.75 | ||
| 100. | Brunen, Raul | Schachclub Reichenbach | 1301 | 7 | 2.5 | 16.5 | 6.25 | ||
| 101. | Telzer, Sebastian | SV 1861 Liebschwitz | 1403 | 7 | 2.5 | 16.5 | 2.25 | ||
| 102. | Scheiding, Sophia | Meuselwitzer SV | 1393 | 7 | 2.5 | 15.5 | 3.75 | ||
| 103. | Knorr, Frank | SV Bad Essen | 1384 | 7 | 2.5 | 14.5 | 4.25 | ||
| 104. | WIM | Steinbacher, Claudia | Rodewischer Schachmiezen | 2036 | 4 | 2.0 | 22.5 | 7.00 | 0.0 |
| 104. | Steinbacher, Bernd | USG Chemnitz | 1959 | 4 | 2.0 | 22.5 | 7.00 | 0.0 | |
| 106. | Nestler, Klaus | Einheit Börnichen | 1418 | 7 | 2.0 | 22.5 | 6.50 | ||
| 107. | Wilczek, Mailo | Schachfreunde Greiz | 1554 | 7 | 2.0 | 20.0 | 4.00 | ||
| 108. | Kohl, Anke | Meuselwitzer SV | 1409 | 7 | 2.0 | 19.0 | 4.25 | ||
| 109. | Jarosch, Tatjana | fuß brothers Jena | 1165 | 7 | 2.0 | 19.0 | 3.00 | ||
| 110. | Spörl, Fabian | Schachfreunde Greiz | - | 7 | 2.0 | 18.0 | 3.50 | ||
| 111. | Al Kassas, Humam | - | 7 | 2.0 | 17.0 | 4.75 | |||
| 112. | Barfeld, Oliver | Schachclub Reichenbach | 1074 | 7 | 2.0 | 14.0 | 1.00 | ||
| 113. | Horn, Peter | Post-SV Crimmitschau | 1304 | 7 | 1.5 | 17.5 | 1.50 | ||
| 114. | Kämpfer, Ferdinand | ESV Gera | - | 7 | 1.5 | 15.5 | 1.75 | ||
| 115. | Kopiske, Karl | USG Chemnitz | - | 7 | 1.0 | 18.5 | 3.00 | 0.0 | |
| 115. | Winter, Sidney | - | 7 | 1.0 | 18.5 | 3.00 | 0.0 | ||
| 117. | Leßner, Falk | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 1499 | 7 | 1.0 | 18.5 | 1.50 | ||
| 118. | Kähm, Kevin | SK 1959 Bischofsheim | 1682 | 0 | 0.0 | 16.5 | 0.00 | 0.0 | |
| 118. | Naumann, Thomas | ESV Lok Döbeln | 1594 | 0 | 0.0 | 16.5 | 0.00 | 0.0 | |
| 120. | Fischer, Fabian | SV Schott Jena | 1050 | 7 | 0.0 | 15.5 | 0.00 | 0.0 | |
Powered by ChessLeagueManager