Geraer Jugendopen 2022 B-Turnier: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Kull, Richard Michael |
| TWZ: | - |
| Verein: | SV Schott Jena |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Weibrecht, Theo (2) | SV Schott Jena | 882 | 1 |
| Runde 2 | S | Bauch, Henri (3) | Schachfreunde Greiz | 1087 | 0 |
| Runde 3 | W | Sommer, Hugo (2) | Meuselwitzer SV | 831 | 1 |
| Runde 4 | S | Rudolph, Akira (3) | SV Schott Jena | 969 | 0 |
| Runde 5 | W | Hofmann, Matteo (3) | SV Empor Erfurt | 1011 | 0 |
| Gesamt | Ø 956 | 2.0 / 5 34. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager