Geraer Jugendopen U14: Teilnehmerliste
StNr | Spieler | Verein | TWZ | Gruppen |
---|---|---|---|---|
1 | Lehmann,Anton | fuß brothers Jena | 1573 | u14 |
2 | Leitloff,Finn Leonidas | SV Empor Erfurt | 1561 | u14 |
3 | Schille,Marlene | VfL 1990 Gera | 1470 | u14w |
4 | Böhme,Luise | BSG Grün-Weiß Leipzig | 1384 | u14w |
5 | Sniegowski,Victoria | Meuselwitzer SV | 1312 | u12w |
6 | Mâallem,Mats | BSG Grün-Weiß Leipzig | 1258 | u8 |
7 | Buff,Hannes | Schachclub Turm Erfurt | 1244 | u12 |
8 | Sniegowski,Amalia | Meuselwitzer SV | 1224 | u10w |
9 | Storl,Jaro | BSG Grün-Weiß Leipzig | 1223 | u8 |
10 | Wangemann,Emanuel Njoya | fuß brothers Jena | 1153 | u12 |
11 | Kamp,Oskar | BSG Grün-Weiß Leipzig | 1135 | u10 |
12 | Große Servin,Erik Phileas | Meuselwitzer SV | 1121 | u10 |
13 | Behr,Alexander | ESV Gera | 1078 | u10 |
14 | Kraft,Aria | VfL 1990 Gera | 1022 | u10w |
15 | Rohne,Luisa | TSV Kitzscher | 1018 | u10w |
16 | Köber,Diana | SC Rochade Zeulenroda | 987 | u12w |
17 | Scheiding,Martin | Meuselwitzer SV | 974 | u14 |
18 | Fromke,Ben | Stader SV | 972 | u14 |
19 | Ludwar,Emil | TV 1887 Germania Hermsdorf | 926 | u10 |
20 | Wappler,Nico | SV Schott Jena | 908 | u12 |
21 | Rinnelt,Coby | TSV Kitzscher | 885 | u8 |
22 | Baier,Edwin | VfL 1990 Gera | 879 | u14 |
23 | Hess,Julia | MTV 1876 Saalfeld | 865 | u10w |
24 | Teller,Lara-Sophie | VfL 1990 Gera | 830 | u10w |
25 | Büttner,Thilo | ESV Gera | 794 | u8 |
26 | Zhyvolip,Arsenii | MTV 1876 Saalfeld | 792 | u10 |
27 | Podema,Henning | ESV Gera | 790 | u8 |
28 | Barthel,Greta | VfL 1990 Gera | 786 | u8w |
29 | Wangemann,Samuel | fuß brothers Jena | 775 | u10 |
30 | Schöffski,Erik Kurt | ESV Gera | 759 | u10 |
31 | Völlmer,Alma | ESV Gera | 747 | u12w |
32 | Gruner,Cedrik | VfL 1990 Gera | 742 | u10 |
33 | Seydewitz,Melina | ESV Gera | 738 | u12w |
34 | Zeuner,Ansgar | TSV Kitzscher | 736 | u10 |
35 | Baier,Eleanor | VfL 1990 Gera | 729 | u10w |
36 | Franke,Helene | ESV Gera | - | u10w |
Powered by ChessLeagueManager