Geraer Jugendopen U14: u14m Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 1 | 1700 | |
2. | 2 | 1583 | |
3. | 4 | 1557 | |
4. | 30 | 1095 | |
5. | 12 | 1327 | |
6. | 3 | 1568 | |
7. | 37 | 1019 | |
8. | 29 | 1103 | |
8. | 39 | 1007 | |
10. | 35 | 1038 | |
11. | 48 | 879 | |
12. | 42 | 950 | |
13. | 59 | 792 | |
14. | 76 | - |
Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | DiVgl |
|---|---|---|---|
5.0 | 14.5 | 14.50 | |
4.5 | 15.0 | 12.75 | |
4.0 | 13.0 | 9.75 | |
3.5 | 16.0 | 9.50 | |
3.5 | 15.0 | 10.25 | |
3.5 | 14.5 | 11.50 | |
3.0 | 12.5 | 6.50 | |
3.0 | 12.0 | 5.00 | 0.0 |
3.0 | 12.0 | 5.00 | 0.0 |
2.5 | 13.0 | 6.50 | |
2.5 | 10.5 | 3.50 | |
2.0 | 13.0 | 4.00 | 0.0 |
2.0 | 9.5 | 1.00 | 0.0 |
1.0 | 10.0 | 0.00 |
Powered by ChessLeagueManager