Geraer Jugendopen U14: u12m Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 13 | 1325 | |
2. | 16 | 1240 | |
3. | 5 | 1460 | |
4. | 11 | 1333 | |
5. | 21 | 1207 | |
6. | 20 | 1207 | |
7. | 19 | 1216 | |
8. | 26 | 1131 | |
9. | 24 | 1172 | |
10. | 41 | 972 | |
11. | 69 | 735 | |
12. | 63 | 763 | |
13. | 57 | 797 |
Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | DiVgl |
|---|---|---|---|
4.0 | 13.0 | 11.00 | |
4.0 | 12.0 | 9.00 | |
4.0 | 11.5 | 10.00 | |
3.5 | 14.0 | 9.75 | |
3.5 | 13.0 | 8.75 | |
3.5 | 12.0 | 7.75 | |
3.0 | 12.0 | 7.00 | 0.0 |
3.0 | 12.0 | 5.00 | 0.0 |
3.0 | 11.5 | 6.50 | |
3.0 | 8.5 | 4.00 | |
2.0 | 10.0 | 4.25 | |
2.0 | 10.0 | 3.00 | |
2.0 | 9.0 | 2.00 | 0.0 |
Powered by ChessLeagueManager