Geraer Jugendopen U14: u10w Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 6 | 1454 | |
2. | 17 | 1231 | |
3. | 34 | 1056 | |
4. | 40 | 981 | |
5. | 15 | 1241 | |
6. | 46 | 886 | |
7. | 49 | 870 | |
8. | 54 | 843 | |
9. | 77 | - | |
10. | 70 | 729 |
Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | DiVgl |
|---|---|---|---|
4.0 | 14.0 | 11.00 | 0.0 |
3.0 | 12.0 | 6.00 | 0.0 |
3.0 | 11.0 | 5.00 | |
2.0 | 12.5 | 4.00 | |
2.0 | 11.0 | 4.00 | 1.0 |
2.0 | 11.0 | 3.00 | |
2.0 | 9.5 | 1.00 | 0.0 |
1.0 | 12.0 | 2.00 | |
1.0 | 10.5 | 0.00 | |
1.0 | 8.0 | 0.00 |
Powered by ChessLeagueManager