Geraer Jugendopen U14 2024: u10 Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sawatzki,Arthur | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 1079 | 5 | 3.5 | 12.0 | 7.75 | 0.0 | |
1. | Dimitrov,Pavel | SF Greiz | 1073 | 5 | 3.5 | 12.0 | 7.75 | 0.0 | |
2. | Wu,Miros | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 1059 | 5 | 3.0 | 11.5 | 6.50 | ||
3. | Sniegowski,Amalia | Meuselwitzer SV | 968 | 5 | 3.0 | 11.5 | 4.00 | ||
4. | Kamp,Oskar | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 943 | 5 | 3.0 | 10.0 | 6.00 | ||
5. | Kroh,Adrian | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 991 | 5 | 2.5 | 14.0 | 6.75 | ||
6. | Mulgunov,Alexej Nikolaj | fuß brothers Jena | 1165 | 5 | 2.5 | 10.5 | 5.75 | ||
7. | Könitzer,Jacob | SC Reichenbach | 801 | 5 | 2.5 | 9.0 | 4.75 | ||
8. | Wappler,Nico | SV Schott Jena | 801 | 5 | 2.0 | 13.5 | 7.00 | ||
9. | Liebscher,Theresa | VfL 1990 Gera | 896 | 5 | 2.0 | 13.0 | 2.50 | ||
10. | Köber,Diana | SC Rochade Zeulenroda | 890 | 5 | 2.0 | 12.5 | 2.50 | ||
11. | Hübler,Leonas | SC Leipzig-Lindenau | 925 | 5 | 2.0 | 12.0 | 3.00 | ||
12. | Schneider,Henning | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 765 | 5 | 2.0 | 11.5 | 2.00 | ||
13. | Rohne,Luisa | TSV Kitzscher | 872 | 5 | 2.0 | 11.0 | 1.00 | ||
14. | Hess,Julia | MTV 1876 Saalfeld | 726 | 5 | 2.0 | 10.0 | 1.00 | ||
15. | Berndt,Louis | VfL 1990 Gera | 805 | 5 | 1.5 | 10.5 | 2.50 | ||
16. | Teller,Lara-Sophie | VfL 1990 Gera | - | 5 | 1.5 | 9.0 | 0.75 | ||
17. | Werner,Jareth | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 798 | 5 | 1.0 | 11.5 | 1.00 | ||
18. | Franke,Helene | ESV Gera | - | 5 | 1.0 | 9.5 | 0.00 | ||
19. | Klokov, Illia | ESV Gera * | - | 5 | 1.0 | 9.0 | 0.00 | ||
20. | Zhyvolip,Arsenii | MTV 1876 Saalfeld | - | 5 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | 0.0 | |
21. | Schöffski,Erik Kurt | ESV Gera | - | 3 | 1.0 | 7.0 | 1.00 | ||
22. | Baier,Eleanor | VfL 1990 Gera | - | 5 | 0.0 | 9.0 | 0.00 | 0.0 | |
Powered by ChessLeagueManager