Geraer Jugendopen U14 2024: u12 Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schille,Marlene | VfL 1990 Gera | 1342 | 5 | 4.0 | 16.0 | 12.00 | ||
2. | Finck,Julius | ESV Nickelhütte Aue | 1262 | 5 | 4.0 | 13.5 | 11.00 | ||
3. | Buff,Hannes | SC Turm Erfurt | 1349 | 5 | 4.0 | 13.0 | 10.25 | ||
4. | Balthasar,Johann | SC Turm Erfurt | 1298 | 5 | 3.5 | 14.5 | 9.75 | ||
5. | Franke,Moritz | Erfurter SK | 1435 | 5 | 3.5 | 14.0 | 10.25 | 0.0 | |
5. | Hübler,Lennis | SC Leipzig-Lindenau | 1365 | 5 | 3.5 | 14.0 | 10.25 | 0.0 | |
6. | Phenn,Dion-Luca | SC Reichenbach | 1017 | 5 | 3.5 | 13.0 | 7.25 | ||
7. | Wangemann,Emanuel Njoya | fuß brothers Jena | 993 | 5 | 3.5 | 12.5 | 7.75 | ||
8. | Abdullaiev,Elmir | fuß brothers Jena | 1283 | 5 | 3.0 | 14.5 | 8.00 | ||
9. | Sniegowski,Victoria | Meuselwitzer SV | 1281 | 5 | 3.0 | 13.5 | 7.50 | ||
10. | Laborge,Milo | fuß brothers Jena | 958 | 5 | 3.0 | 12.0 | 6.00 | ||
11. | Berrocal,Manuel | fuß brothers Jena | 753 | 5 | 3.0 | 11.5 | 6.00 | ||
12. | Werner,Tarik | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 1022 | 5 | 3.0 | 10.5 | 5.00 | ||
13. | Schwan,Magnus | SC Reichenbach | 958 | 5 | 3.0 | 8.5 | 6.00 | ||
14. | Denev,Alexander | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 986 | 5 | 2.5 | 13.5 | 7.00 | ||
15. | Scheiding,Martin | Meuselwitzer SV | 986 | 5 | 2.5 | 12.0 | 4.50 | ||
16. | Völlmer,Alma | ESV Gera | 773 | 5 | 2.0 | 10.0 | 2.50 | ||
17. | Lehmann, Karl | Stadtverb. Amateurkünstler Gera | - | 5 | 2.0 | 9.5 | 3.00 | 0.0 | |
18. | Voronin,David | fuß brothers Jena | - | 5 | 2.0 | 8.5 | 2.50 | ||
19. | Pohle,Emil | Meuselwitzer SV | - | 5 | 1.5 | 8.0 | 0.75 | ||
20. | Schuricht,Ida Helene | Krefelder SK Turm 1851 e | 888 | 3 | 1.0 | 8.5 | 1.00 | ||
Powered by ChessLeagueManager