Geraer Jugendopen U14 2024: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sniegowski,Richard | Meuselwitzer SV | 1718 | 5 | 5.0 | 14.0 | 14.00 | ||
2. | Leitloff,Finn Leonidas | SV Empor Erfurt | 1390 | 5 | 4.5 | 11.5 | 9.50 | ||
3. | Schille,Marlene | VfL 1990 Gera | 1342 | 5 | 4.0 | 16.0 | 12.00 | ||
4. | Finck,Julius | ESV Nickelhütte Aue | 1262 | 5 | 4.0 | 13.5 | 11.00 | ||
5. | Buff,Hannes | SC Turm Erfurt | 1349 | 5 | 4.0 | 13.0 | 10.25 | ||
6. | Böhme,Luise | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 1320 | 5 | 4.0 | 11.0 | 9.25 | ||
7. | Zenner,Constantin | ESV Gera | 1009 | 5 | 4.0 | 11.0 | 7.50 | ||
8. | Keppler,Lasse | SV Empor Erfurt | 1251 | 5 | 4.0 | 10.0 | 10.00 | ||
9. | Balthasar,Johann | SC Turm Erfurt | 1298 | 5 | 3.5 | 14.5 | 9.75 | ||
10. | Franke,Moritz | Erfurter SK | 1435 | 5 | 3.5 | 14.0 | 10.25 | 0.0 | |
10. | Hübler,Lennis | SC Leipzig-Lindenau | 1365 | 5 | 3.5 | 14.0 | 10.25 | 0.0 | |
12. | Phenn,Dion-Luca | SC Reichenbach | 1017 | 5 | 3.5 | 13.0 | 7.25 | ||
13. | Vo,Philip Nguyen Long | Glauchauer SC 1873 | 1108 | 5 | 3.5 | 12.5 | 9.25 | ||
14. | Wangemann,Emanuel Njoya | fuß brothers Jena | 993 | 5 | 3.5 | 12.5 | 7.75 | ||
15. | Sawatzki,Arthur | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 1079 | 5 | 3.5 | 12.0 | 7.75 | 0.0 | |
15. | Dimitrov,Pavel | SF Greiz | 1073 | 5 | 3.5 | 12.0 | 7.75 | 0.0 | |
17. | Strobel,Pepe | SV Schott Jena | 1116 | 5 | 3.5 | 9.5 | 5.75 | ||
18. | Abdullaiev,Elmir | fuß brothers Jena | 1283 | 5 | 3.0 | 14.5 | 8.00 | ||
19. | Storl,Jaro | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 951 | 5 | 3.0 | 14.0 | 7.50 | ||
20. | Sniegowski,Victoria | Meuselwitzer SV | 1281 | 5 | 3.0 | 13.5 | 7.50 | ||
21. | Jeschonneck,Tim | SC Reichenbach | - | 5 | 3.0 | 12.0 | 6.50 | ||
22. | Laborge,Milo | fuß brothers Jena | 958 | 5 | 3.0 | 12.0 | 6.00 | ||
23. | Wu,Miros | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 1059 | 5 | 3.0 | 11.5 | 6.50 | ||
24. | Berrocal,Manuel | fuß brothers Jena | 753 | 5 | 3.0 | 11.5 | 6.00 | ||
25. | Sniegowski,Amalia | Meuselwitzer SV | 968 | 5 | 3.0 | 11.5 | 4.00 | ||
26. | Schubert,Frieder | SV Empor Erfurt | 957 | 5 | 3.0 | 11.0 | 5.00 | ||
27. | Klimas,Lukas | TSV Kitzscher | 946 | 5 | 3.0 | 10.5 | 5.50 | ||
28. | Werner,Tarik | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 1022 | 5 | 3.0 | 10.5 | 5.00 | ||
29. | Kamp,Oskar | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 943 | 5 | 3.0 | 10.0 | 6.00 | ||
30. | Schwan,Magnus | SC Reichenbach | 958 | 5 | 3.0 | 8.5 | 6.00 | ||
31. | Kroh,Adrian | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 991 | 5 | 2.5 | 14.0 | 6.75 | ||
32. | Denev,Alexander | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 986 | 5 | 2.5 | 13.5 | 7.00 | ||
33. | Dimitrov,Simeon | SF Greiz | 933 | 5 | 2.5 | 13.5 | 4.25 | ||
34. | Rösner,Raphael | ESV Gera | - | 5 | 2.5 | 12.5 | 7.25 | ||
35. | Scheiding,Martin | Meuselwitzer SV | 986 | 5 | 2.5 | 12.0 | 4.50 | ||
36. | Mulgunov,Alexej Nikolaj | fuß brothers Jena | 1165 | 5 | 2.5 | 10.5 | 5.75 | ||
37. | Könitzer,Jacob | SC Reichenbach | 801 | 5 | 2.5 | 9.0 | 4.75 | ||
38. | Wappler,Nico | SV Schott Jena | 801 | 5 | 2.0 | 13.5 | 7.00 | ||
39. | Liebscher,Theresa | VfL 1990 Gera | 896 | 5 | 2.0 | 13.0 | 2.50 | ||
40. | Szabo,Gustav | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 879 | 5 | 2.0 | 12.5 | 3.00 | ||
41. | Köber,Diana | SC Rochade Zeulenroda | 890 | 5 | 2.0 | 12.5 | 2.50 | ||
42. | Hübler,Leonas | SC Leipzig-Lindenau | 925 | 5 | 2.0 | 12.0 | 3.00 | ||
43. | Schneider,Henning | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 765 | 5 | 2.0 | 11.5 | 2.00 | ||
44. | Rohne,Luisa | TSV Kitzscher | 872 | 5 | 2.0 | 11.0 | 1.00 | ||
45. | Baier,Edwin | VfL 1990 Gera | 816 | 5 | 2.0 | 10.5 | 2.00 | ||
46. | Völlmer,Alma | ESV Gera | 773 | 5 | 2.0 | 10.0 | 2.50 | ||
47. | Hess,Julia | MTV 1876 Saalfeld | 726 | 5 | 2.0 | 10.0 | 1.00 | ||
48. | Lehmann, Karl | Stadtverb. Amateurkünstler Gera | - | 5 | 2.0 | 9.5 | 3.00 | 0.0 | |
48. | Kraft,Aria | VfL 1990 Gera | - | 5 | 2.0 | 9.5 | 3.00 | 0.0 | |
50. | Rodriguez Groeger,David | Glauchauer SC 1873 | 902 | 4 | 2.0 | 9.0 | 4.00 | ||
51. | Heß,Leonardo | MTV 1876 Saalfeld | 827 | 5 | 2.0 | 9.0 | 2.00 | ||
52. | Voronin,David | fuß brothers Jena | - | 5 | 2.0 | 8.5 | 2.50 | ||
53. | Berndt,Louis | VfL 1990 Gera | 805 | 5 | 1.5 | 10.5 | 2.50 | ||
54. | Teller,Lara-Sophie | VfL 1990 Gera | - | 5 | 1.5 | 9.0 | 0.75 | ||
55. | Pohle,Emil | Meuselwitzer SV | - | 5 | 1.5 | 8.0 | 0.75 | ||
56. | Werner,Jareth | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 798 | 5 | 1.0 | 11.5 | 1.00 | ||
57. | Nowak, Wim | ESV Gera | 902 | 4 | 1.0 | 10.5 | 1.00 | ||
58. | Möser,Izumi Alessio | ESV Gera | 997 | 4 | 1.0 | 10.0 | 1.00 | ||
59. | Franke,Helene | ESV Gera | - | 5 | 1.0 | 9.5 | 0.00 | ||
60. | Klokov, Illia | ESV Gera * | - | 5 | 1.0 | 9.0 | 0.00 | ||
61. | Schuricht,Ida Helene | Krefelder SK Turm 1851 e | 888 | 3 | 1.0 | 8.5 | 1.00 | ||
62. | Podema,Henning | ESV Gera | - | 5 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | 0.0 | |
62. | Zhyvolip,Arsenii | MTV 1876 Saalfeld | - | 5 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | 0.0 | |
64. | Büttner,Thilo | ESV Gera | - | 5 | 1.0 | 7.5 | 0.00 | ||
65. | Schöffski,Erik Kurt | ESV Gera | - | 3 | 1.0 | 7.0 | 1.00 | ||
66. | Stelzner,Jonathan Fried | TSV Kitzscher | - | 5 | 1.0 | 5.0 | 0.00 | ||
67. | Baier,Eleanor | VfL 1990 Gera | - | 5 | 0.0 | 9.0 | 0.00 | 0.0 | |
68. | Gruner,Cedrik | VfL 1990 Gera | - | 5 | 0.0 | 8.0 | 0.00 | 0.0 | |
Powered by ChessLeagueManager