Geraer Jugendopen U14 2024: u10 Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 16 | 1079 | |
1. | 17 | 1073 | |
3. | 18 | 1059 | |
4. | 27 | 968 | |
5. | 33 | 943 | |
6. | 24 | 991 | |
7. | 13 | 1165 | |
8. | 46 | 801 | |
9. | 45 | 801 | |
10. | 37 | 896 | |
11. | 38 | 890 | |
12. | 35 | 925 | |
13. | 49 | 765 | |
14. | 41 | 872 | |
15. | 51 | 726 | |
16. | 44 | 805 | |
17. | 65 | - | |
18. | 47 | 798 | |
19. | 67 | - | |
20. | 63 | - | |
21. | 64 | - | |
22. | 53 | - | |
23. | 54 | - |
Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | DiVgl |
---|---|---|---|
3.5 | 12.0 | 7.75 | 0.0 |
3.5 | 12.0 | 7.75 | 0.0 |
3.0 | 11.5 | 6.50 | |
3.0 | 11.5 | 4.00 | |
3.0 | 10.0 | 6.00 | |
2.5 | 14.0 | 6.75 | |
2.5 | 10.5 | 5.75 | |
2.5 | 9.0 | 4.75 | |
2.0 | 13.5 | 7.00 | |
2.0 | 13.0 | 2.50 | |
2.0 | 12.5 | 2.50 | |
2.0 | 12.0 | 3.00 | |
2.0 | 11.5 | 2.00 | |
2.0 | 11.0 | 1.00 | |
2.0 | 10.0 | 1.00 | |
1.5 | 10.5 | 2.50 | |
1.5 | 9.0 | 0.75 | |
1.0 | 11.5 | 1.00 | |
1.0 | 9.5 | 0.00 | |
1.0 | 9.0 | 0.00 | |
1.0 | 8.0 | 1.00 | 0.0 |
1.0 | 7.0 | 1.00 | |
0.0 | 9.0 | 0.00 | 0.0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager