Geraer Jugendopen U14 2024: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 1718 | |
2. | 3 | 1390 | |
3. | 6 | 1342 | |
4. | 11 | 1262 | |
5. | 5 | 1349 | |
6. | 7 | 1320 | |
7. | 21 | 1009 | |
8. | 12 | 1251 | |
9. | 8 | 1298 | |
10. | 2 | 1435 | |
10. | 4 | 1365 | |
12. | 20 | 1017 | |
13. | 15 | 1108 | |
14. | 23 | 993 | |
15. | 16 | 1079 | |
15. | 17 | 1073 | |
17. | 14 | 1116 | |
18. | 9 | 1283 | |
19. | 31 | 951 | |
20. | 10 | 1281 | |
21. | 66 | - | |
22. | 29 | 958 | |
23. | 18 | 1059 | |
24. | 50 | 753 | |
25. | 27 | 968 | |
26. | 30 | 957 | |
27. | 32 | 946 | |
28. | 19 | 1022 | |
29. | 33 | 943 | |
30. | 28 | 958 | |
31. | 24 | 991 | |
32. | 26 | 986 | |
33. | 34 | 933 | |
34. | 61 | - | |
35. | 25 | 986 | |
36. | 13 | 1165 | |
37. | 46 | 801 | |
38. | 45 | 801 | |
39. | 37 | 896 | |
40. | 40 | 879 | |
41. | 38 | 890 | |
42. | 35 | 925 | |
43. | 49 | 765 | |
44. | 41 | 872 | |
45. | 43 | 816 | |
46. | 48 | 773 | |
47. | 51 | 726 | |
48. | 58 | - | |
48. | 59 | - | |
50. | 68 | 902 | |
51. | 42 | 827 | |
52. | 52 | - | |
53. | 44 | 805 | |
54. | 65 | - | |
55. | 57 | - | |
56. | 47 | 798 | |
57. | 36 | 902 | |
58. | 22 | 997 | |
59. | 67 | - | |
60. | 63 | - | |
61. | 39 | 888 | |
62. | 62 | - | |
62. | 64 | - | |
64. | 56 | - | |
65. | 53 | - | |
66. | 55 | - | |
67. | 54 | - | |
68. | 60 | - |
Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | DiVgl |
---|---|---|---|
5.0 | 14.0 | 14.00 | |
4.5 | 11.5 | 9.50 | |
4.0 | 16.0 | 12.00 | |
4.0 | 13.5 | 11.00 | |
4.0 | 13.0 | 10.25 | |
4.0 | 11.0 | 9.25 | |
4.0 | 11.0 | 7.50 | |
4.0 | 10.0 | 10.00 | |
3.5 | 14.5 | 9.75 | |
3.5 | 14.0 | 10.25 | 0.0 |
3.5 | 14.0 | 10.25 | 0.0 |
3.5 | 13.0 | 7.25 | |
3.5 | 12.5 | 9.25 | |
3.5 | 12.5 | 7.75 | |
3.5 | 12.0 | 7.75 | 0.0 |
3.5 | 12.0 | 7.75 | 0.0 |
3.5 | 9.5 | 5.75 | |
3.0 | 14.5 | 8.00 | |
3.0 | 14.0 | 7.50 | |
3.0 | 13.5 | 7.50 | |
3.0 | 12.0 | 6.50 | |
3.0 | 12.0 | 6.00 | |
3.0 | 11.5 | 6.50 | |
3.0 | 11.5 | 6.00 | |
3.0 | 11.5 | 4.00 | |
3.0 | 11.0 | 5.00 | |
3.0 | 10.5 | 5.50 | |
3.0 | 10.5 | 5.00 | |
3.0 | 10.0 | 6.00 | |
3.0 | 8.5 | 6.00 | |
2.5 | 14.0 | 6.75 | |
2.5 | 13.5 | 7.00 | |
2.5 | 13.5 | 4.25 | |
2.5 | 12.5 | 7.25 | |
2.5 | 12.0 | 4.50 | |
2.5 | 10.5 | 5.75 | |
2.5 | 9.0 | 4.75 | |
2.0 | 13.5 | 7.00 | |
2.0 | 13.0 | 2.50 | |
2.0 | 12.5 | 3.00 | |
2.0 | 12.5 | 2.50 | |
2.0 | 12.0 | 3.00 | |
2.0 | 11.5 | 2.00 | |
2.0 | 11.0 | 1.00 | |
2.0 | 10.5 | 2.00 | |
2.0 | 10.0 | 2.50 | |
2.0 | 10.0 | 1.00 | |
2.0 | 9.5 | 3.00 | 0.0 |
2.0 | 9.5 | 3.00 | 0.0 |
2.0 | 9.0 | 4.00 | |
2.0 | 9.0 | 2.00 | |
2.0 | 8.5 | 2.50 | |
1.5 | 10.5 | 2.50 | |
1.5 | 9.0 | 0.75 | |
1.5 | 8.0 | 0.75 | |
1.0 | 11.5 | 1.00 | |
1.0 | 10.5 | 1.00 | |
1.0 | 10.0 | 1.00 | |
1.0 | 9.5 | 0.00 | |
1.0 | 9.0 | 0.00 | |
1.0 | 8.5 | 1.00 | |
1.0 | 8.0 | 1.00 | 0.0 |
1.0 | 8.0 | 1.00 | 0.0 |
1.0 | 7.5 | 0.00 | |
1.0 | 7.0 | 1.00 | |
1.0 | 5.0 | 0.00 | |
0.0 | 9.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 8.0 | 0.00 | 0.0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager