Geraer Jugendopen U14 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Abdullaiev,Elmir |
TWZ: | 1283 |
Verein: | fuß brothers Jena |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Heß,Leonardo (2) | MTV 1876 Saalfeld | 827 | 1 |
Runde 2 | S | Schubert,Frieder (3) | SV Empor Erfurt | 957 | 1 |
Runde 3 | W | Wu,Miros (3) | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 1059 | 1 |
Runde 4 | W | Leitloff,Finn Leonidas (4.5) | SV Empor Erfurt | 1390 | 0 |
Runde 5 | S | Zenner,Constantin (4) | ESV Gera | 1009 | 0 |
Gesamt | Ø 1048 | 3.0 / 5 18. Platz |
Powered by ChessLeagueManager