Geraer Jugendopen U14 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Lehmann, Karl |
TWZ: | - |
Verein: | Stadtverb. Amateurkünstler Gera |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Scheiding,Martin (2.5) | Meuselwitzer SV | 986 | ½ |
Runde 2 | W | Mulgunov,Alexej Nikolaj (2.5) | fuß brothers Jena | 1165 | 0 |
Runde 3 | S | Kamp,Oskar (3) | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 943 | 0 |
Runde 4 | W | Berndt,Louis (1.5) | VfL 1990 Gera | 805 | ½ |
Runde 5 | S | Werner,Jareth (1) | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 798 | 1 |
Gesamt | Ø 939 | 2.0 / 5 48. Platz |
Powered by ChessLeagueManager