Geraer Jugendopen U14 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Szabo,Gustav |
TWZ: | 879 |
Verein: | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Böhme,Luise (4) | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 1320 | 0 |
Runde 2 | W | Kraft,Aria (2) | VfL 1990 Gera | 1 | |
Runde 3 | S | Wangemann,Emanuel Njoya (3.5) | fuß brothers Jena | 993 | 0 |
Runde 4 | W | Franke,Helene (1) | ESV Gera | 1 | |
Runde 5 | S | Laborge,Milo (3) | fuß brothers Jena | 958 | 0 |
Gesamt | Ø 1090 (3 Spieler) | 2.0 / 5 40. Platz |
Powered by ChessLeagueManager