Geraer Jugendopen U14 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Strobel,Pepe |
TWZ: | 1116 |
Verein: | SV Schott Jena |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Werner,Jareth (1) | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 798 | 1 |
Runde 2 | W | Storl,Jaro (3) | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 951 | 0 |
Runde 3 | S | Schuricht,Ida Helene (1) | Krefelder SK Turm 1851 e | 888 | 1 |
Runde 4 | W | Hübler,Leonas (2) | SC Leipzig-Lindenau | 925 | 1 |
Runde 5 | S | Wangemann,Emanuel Njoya (3.5) | fuß brothers Jena | 993 | ½ |
Gesamt | Ø 911 | 3.5 / 5 17. Platz |
Powered by ChessLeagueManager