Geraer Jugendopen U14 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Finck,Julius |
TWZ: | 1262 |
Verein: | ESV Nickelhütte Aue |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Berndt,Louis (1.5) | VfL 1990 Gera | 805 | 1 |
Runde 2 | S | Klimas,Lukas (3) | TSV Kitzscher | 946 | 1 |
Runde 3 | W | Franke,Moritz (3.5) | Erfurter SK | 1435 | 1 |
Runde 4 | S | Schille,Marlene (4) | VfL 1990 Gera | 1342 | 0 |
Runde 5 | W | Schubert,Frieder (3) | SV Empor Erfurt | 957 | 1 |
Gesamt | Ø 1097 | 4.0 / 5 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager