Geraer Jugendopen U14 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Sniegowski,Richard |
TWZ: | 1718 |
Verein: | Meuselwitzer SV |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Dimitrov,Simeon (2.5) | SF Greiz | 933 | 1 |
Runde 2 | S | Phenn,Dion-Luca (3.5) | SC Reichenbach | 1017 | 1 |
Runde 3 | W | Sniegowski,Victoria (3) | Meuselwitzer SV | 1281 | 1 |
Runde 4 | S | Balthasar,Johann (3.5) | SC Turm Erfurt | 1298 | 1 |
Runde 5 | W | Schille,Marlene (4) | VfL 1990 Gera | 1342 | 1 |
Gesamt | Ø 1174 | 5.0 / 5 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager