Geraer Jugendopen U14 2024: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sniegowski,Richard | 1718 | 5.0 | 4.770 | 12 | 1841 | 1174 | 5 / 5 | 1729 | 11 | |
2 | Franke,Moritz | 1435 | 3.5 | 4.380 | 9 | 1228 | 1079 | 3½ / 5 | 1385 | -50 | |
3 | Leitloff,Finn Leonidas | 1390 | 4.5 | 3.950 | 6 | 1488 | 1122 | 4½ / 5 | 1430 | 40 | |
4 | Hübler,Lennis | 1365 | 3.5 | 4.090 | 8 | 1219 | 1070 | 3½ / 5 | 1329 | -36 | |
5 | Buff,Hannes | 1349 | 4.0 | 3.670 | 6 | 1364 | 1124 | 4 / 5 | 1373 | 24 | |
6 | Schille,Marlene | 1342 | 4.0 | 3.360 | 6 | 1427 | 1187 | 4 / 5 | 1389 | 47 | |
7 | Böhme,Luise | 1320 | 4.0 | 4.410 | 8 | 1217 | 977 | 4 / 5 | 1295 | -25 | |
8 | Balthasar,Johann | 1298 | 3.5 | 3.610 | 8 | 1254 | 1105 | 3½ / 5 | 1291 | -7 | |
9 | Abdullaiev,Elmir | 1283 | 3.0 | 3.770 | 8 | 1120 | 1048 | 3 / 5 | 1236 | -47 | |
10 | Sniegowski,Victoria | 1281 | 3.0 | 3.420 | 8 | 1194 | 1122 | 3 / 5 | 1255 | -26 | |
11 | Finck,Julius | 1262 | 4.0 | 3.340 | 5 | 1337 | 1097 | 4 / 5 | 1315 | 53 | |
12 | Keppler,Lasse | 1251 | 4.0 | 4.490 | 8 | 1114 | 874 | 4 / 5 | 1221 | -30 | |
13 | Mulgunov,Alexej Nikolaj | 1165 | 2.5 | 3.560 | 8 | 982 | 982 | 2½ / 5 | 1100 | -65 | |
14 | Strobel,Pepe | 1116 | 3.5 | 3.800 | 9 | 1060 | 911 | 3½ / 5 | 1099 | -17 | |
15 | Vo,Philip Nguyen Long | 1108 | 3.5 | 2.480 | 5 | 1265 | 1116 | 3½ / 5 | 1190 | 82 | |
16 | Sawatzki,Arthur | 1079 | 3.5 | 2.760 | 5 | 1190 | 1041 | 3½ / 5 | 1138 | 59 | |
17 | Dimitrov,Pavel | 1073 | 2.5 | 2.270 | 5 | - | 1018 | 2½ / 4 | 1093 | 20 | |
18 | Wu,Miros | 1059 | 3.0 | 2.700 | 5 | 1095 | 1023 | 3 / 5 | 1083 | 24 | |
19 | Werner,Tarik | 1022 | 2.0 | 2.000 | 5 | - | 1046 | 2 / 4 | 1022 | 0 | |
20 | Phenn,Dion-Luca | 1017 | 2.5 | 1.410 | 5 | - | 1218 | 2½ / 4 | 1114 | 97 | |
21 | Zenner,Constantin | 1009 | 3.0 | 1.540 | 5 | - | 1118 | 3 / 4 | 1139 | 130 | |
22 | Möser,Izumi Alessio | 997 | 0.0 | 0.820 | 13 | - | 1103 | 0 / 2 | 953 | -44 | |
23 | Wangemann,Emanuel Njoya | 993 | 2.5 | 1.560 | 5 | - | 1090 | 2½ / 4 | 1077 | 84 | |
24 | Kroh,Adrian | 991 | 1.5 | 0.880 | 5 | - | 1227 | 1½ / 4 | 1046 | 55 | |
25 | Scheiding,Martin | 986 | 1.5 | 1.610 | 13 | - | 1092 | 1½ / 4 | 981 | -5 | |
26 | Denev,Alexander | 986 | 1.5 | 1.100 | 5 | - | 1167 | 1½ / 4 | 1022 | 36 | |
27 | Sniegowski,Amalia | 968 | 2.0 | 1.550 | 5 | - | 1079 | 2 / 4 | 1008 | 40 | |
28 | Schwan,Magnus | 958 | 3.0 | 3.410 | 15 | 890 | 818 | 3 / 5 | 942 | -16 | |
29 | Laborge,Milo | 958 | 2.0 | 1.650 | 5 | - | 1041 | 2 / 4 | 989 | 31 | |
30 | Schubert,Frieder | 957 | 2.0 | 1.390 | 5 | - | 1091 | 2 / 4 | 1011 | 54 | |
31 | Storl,Jaro | 951 | 2.0 | 0.660 | 5 | - | 1237 | 2 / 4 | 1070 | 119 | |
32 | Klimas,Lukas | 946 | 2.0 | 2.050 | 15 | - | 943 | 2 / 4 | 944 | -2 | |
33 | Kamp,Oskar | 943 | 2.0 | 2.480 | 16 | - | 850 | 2 / 4 | 924 | -19 | |
34 | Dimitrov,Simeon | 933 | 1.5 | 1.370 | 5 | - | 1153 | 1½ / 4 | 945 | 12 | |
35 | Hübler,Leonas | 925 | 0.0 | 1.020 | 17 | - | 1101 | 0 / 3 | 884 | -41 | |
36 | Nowak, Wim | 902 | 0.0 | 0.380 | 19 | - | 1206 | 0 / 2 | 888 | -14 | |
37 | Liebscher,Theresa | 896 | 1.0 | 1.120 | 19 | - | 1110 | 1 / 4 | 892 | -4 | |
38 | Köber,Diana | 890 | 0.0 | 0.710 | 20 | - | 1127 | 0 / 3 | 865 | -25 | |
39 | Schuricht,Ida Helene | 888 | 0.0 | 0.270 | 20 | - | 1229 | 0 / 2 | 878 | -10 | |
40 | Szabo,Gustav | 879 | 0.0 | 0.790 | 21 | - | 1090 | 0 / 3 | 853 | -26 | |
41 | Rohne,Luisa | 872 | 0.0 | 0.750 | 22 | - | 1094 | 0 / 3 | 848 | -24 | |
42 | Heß,Leonardo | 827 | 0.0 | 0.770 | 28 | - | 1051 | 0 / 3 | 807 | -20 | |
43 | Baier,Edwin | 816 | 1.0 | 0.800 | 5 | - | 1079 | 1 / 4 | 834 | 18 | |
44 | Berndt,Louis | 805 | 0.5 | 0.700 | 32 | - | 1045 | ½ / 3 | 800 | -5 | |
45 | Wappler,Nico | 801 | 2.0 | 1.010 | 5 | 987 | 1059 | 2 / 5 | 880 | 79 | |
46 | Könitzer,Jacob | 801 | 1.5 | 1.090 | 5 | - | 987 | 1½ / 4 | 837 | 36 | |
47 | Werner,Jareth | 798 | 0.0 | 1.400 | 33 | - | 920 | 0 / 4 | 768 | -30 | |
48 | Völlmer,Alma | 773 | 0.0 | 0.730 | 38 | - | 984 | 0 / 3 | 759 | -14 | |
49 | Schneider,Henning | 765 | 0.0 | 0.430 | 40 | - | 1096 | 0 / 3 | 757 | -8 | |
50 | Berrocal,Manuel | 753 | 3.0 | 1.330 | 5 | 1011 | 939 | 3 / 5 | 887 | 134 | |
51 | Hess,Julia | 726 | 0.0 | 0.550 | 50 | - | 988 | 0 / 3 | 718 | -8 | |
52 | Voronin,David | - | 0.0 | - | - | - | 974 | 0 / 2 | - | - | |
53 | Schöffski,Erik Kurt | - | 0.0 | - | - | - | 975 | 0 / 2 | - | - | |
54 | Baier,Eleanor | - | 0.0 | - | - | - | 953 | 0 / 2 | - | - | |
55 | Stelzner,Jonathan Fried | - | 0.0 | - | - | - | 909 | 0 / 3 | - | - | |
56 | Büttner,Thilo | - | 0.0 | - | - | - | 882 | 0 / 3 | - | - | |
57 | Pohle,Emil | - | 0.5 | - | - | - | 865 | ½ / 4 | - | - | |
58 | Lehmann, Karl | - | 2.0 | - | - | 867 | 939 | 2 / 5 | 853 | - | |
59 | Kraft,Aria | - | 0.0 | - | - | - | 936 | 0 / 3 | - | - | |
60 | Gruner,Cedrik | - | 0.0 | - | - | - | 855 | 0 / 3 | - | - | |
61 | Rösner,Raphael | - | 2.5 | - | - | 983 | 983 | 2½ / 5 | 983 | - | |
62 | Podema,Henning | - | 0.0 | - | - | - | 849 | 0 / 3 | - | - | |
63 | Klokov, Illia | - | 0.0 | - | - | - | 860 | 0 / 4 | - | - | |
64 | Zhyvolip,Arsenii | - | 0.0 | - | - | - | 837 | 0 / 4 | - | - | |
65 | Teller,Lara-Sophie | - | 0.5 | - | - | - | 851 | ½ / 3 | - | - | |
66 | Jeschonneck,Tim | - | 3.0 | - | - | 1021 | 949 | 3 / 5 | 1021 | - | |
67 | Franke,Helene | - | 0.0 | - | - | - | 959 | 0 / 3 | - | - | |
68 | Rodriguez Groeger,David | 902 | 2.0 | 2.370 | 19 | - | 834 | 2 / 4 | 889 | -13 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager