Geraer Jugendopen 2022 B-Turnier: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 9 | 1143 | |
2. | 1 | 1220 | |
3. | 12 | 1125 | |
4. | 4 | 1180 | |
5. | 10 | 1135 | |
6. | 14 | 1109 | |
7. | 8 | 1143 | |
8. | 6 | 1151 | |
9. | 11 | 1135 | |
10. | 19 | 1017 | |
11. | 22 | 975 | |
12. | 5 | 1172 | |
13. | 54 | - | |
14. | 3 | 1187 | |
15. | 13 | 1119 | |
15. | 24 | 921 | |
15. | 36 | 779 | |
18. | 26 | 916 | |
19. | 53 | - | |
20. | 31 | 831 | |
21. | 15 | 1087 | |
21. | 23 | 969 | |
23. | 17 | 1069 | |
24. | 18 | 1029 | |
25. | 25 | 918 | |
26. | 30 | 846 | |
27. | 55 | - | |
28. | 20 | 1011 | |
29. | 2 | 1206 | |
30. | 45 | - | |
31. | 16 | 1071 | |
32. | 7 | 1144 | |
33. | 38 | 739 | |
34. | 27 | 882 | |
34. | 56 | - | |
36. | 28 | 874 | |
36. | 34 | 789 | |
38. | 32 | 831 | |
38. | 49 | - | |
40. | 37 | 776 | |
41. | 33 | 803 | |
41. | 42 | - | |
43. | 35 | 787 | |
44. | 57 | - | |
45. | 52 | - | |
46. | 50 | - | |
47. | 21 | 1009 | |
48. | 39 | 726 | |
49. | 48 | - | |
50. | 41 | - | |
50. | 47 | - | |
52. | 29 | 849 | |
53. | 44 | - | |
53. | 46 | - | |
53. | 58 | - | |
56. | 51 | - | |
57. | 43 | - | |
58. | 40 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
5.0 | 16.0 | 16.00 | 5 |
4.5 | 16.0 | 13.75 | 4 |
4.5 | 13.5 | 11.25 | 4 |
4.0 | 17.0 | 12.00 | 4 |
4.0 | 15.5 | 11.00 | 4 |
4.0 | 15.0 | 10.00 | 4 |
4.0 | 14.5 | 10.50 | 4 |
4.0 | 13.5 | 10.25 | 3 |
4.0 | 13.0 | 9.00 | 4 |
3.5 | 14.5 | 8.00 | 3 |
3.5 | 14.0 | 8.00 | 3 |
3.0 | 17.0 | 8.75 | 2 |
3.0 | 16.0 | 9.00 | 3 |
3.0 | 15.5 | 8.00 | 3 |
3.0 | 15.0 | 7.00 | 3 |
3.0 | 15.0 | 7.00 | 3 |
3.0 | 15.0 | 7.00 | 3 |
3.0 | 15.0 | 6.00 | 3 |
3.0 | 13.5 | 7.00 | 3 |
3.0 | 13.0 | 7.00 | 3 |
3.0 | 13.0 | 5.00 | 3 |
3.0 | 13.0 | 5.00 | 3 |
3.0 | 12.5 | 5.50 | 3 |
3.0 | 12.5 | 5.00 | 3 |
3.0 | 11.5 | 5.50 | 3 |
3.0 | 11.0 | 5.50 | 2 |
3.0 | 11.0 | 5.00 | 3 |
3.0 | 10.5 | 4.50 | 3 |
2.5 | 12.5 | 4.50 | 2 |
2.5 | 12.5 | 4.25 | 2 |
2.5 | 11.5 | 5.00 | 2 |
2.0 | 13.5 | 4.00 | 2 |
2.0 | 13.5 | 3.50 | 2 |
2.0 | 13.0 | 4.00 | 2 |
2.0 | 13.0 | 4.00 | 2 |
2.0 | 13.0 | 3.00 | 2 |
2.0 | 13.0 | 3.00 | 2 |
2.0 | 12.0 | 3.00 | 2 |
2.0 | 12.0 | 3.00 | 2 |
2.0 | 12.0 | 2.00 | 2 |
2.0 | 10.0 | 2.00 | 2 |
2.0 | 10.0 | 2.00 | 2 |
2.0 | 9.5 | 2.00 | 2 |
2.0 | 9.0 | 3.00 | 2 |
2.0 | 8.0 | 1.00 | 2 |
2.0 | 7.5 | 2.00 | 2 |
1.5 | 13.0 | 3.25 | 1 |
1.0 | 14.0 | 2.00 | 1 |
1.0 | 11.5 | 0.00 | 1 |
1.0 | 11.0 | 1.00 | 1 |
1.0 | 11.0 | 1.00 | 1 |
1.0 | 9.0 | 1.00 | 1 |
1.0 | 9.0 | 0.00 | 1 |
1.0 | 9.0 | 0.00 | 1 |
1.0 | 9.0 | 0.00 | 1 |
1.0 | 8.5 | 0.00 | 1 |
0.5 | 5.5 | 0.00 | 0 |
0.0 | 9.5 | 0.00 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager