Geraer Jugendopen 2022 B-Turnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Enderling, Julius |
TWZ: | - |
Verein: | vereinslos |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Riedel, Julius (3) | BSG Grün-Weiß Leipzig | 921 | 0 |
Runde 2 | W | Albrecht, Sidney Jenna (2) | SV Empor Erfurt | 787 | 1 |
Runde 3 | S | Finck, Julius (2) | ESV Nickelhütte Aue | 874 | 1 |
Runde 4 | W | Fromme, Leander (3) | BSG Grün-Weiß Leipzig | 1029 | 1 |
Runde 5 | S | Brauer, Celiene (3.5) | Schachclub Turm Erfurt | 1017 | 0 |
Gesamt | Ø 925 | 3.0 / 5 19. Platz |
Powered by ChessLeagueManager