Geraer Jugendopen 2022 B-Turnier: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Telzer, Sebastian | 1220 | 4.5 | 3.700 | 5 | 1389 | 1023 | 4½ / 5 | 1284 | 64 | |
2 | Müller, Nico | 1206 | 1.5 | 3.050 | 8 | - | 990 | 1½ / 4 | 1103 | -103 | |
3 | W | Niederdorfer, Mathilda | 1187 | 3.0 | 3.940 | 8 | 1005 | 933 | 3 / 5 | 1129 | -58 |
4 | Mulgunov, Jefim Nikolaj | 1180 | 4.0 | 3.230 | 5 | 1299 | 1059 | 4 / 5 | 1242 | 62 | |
5 | Thoß, Benedict | 1172 | 3.0 | 3.560 | 8 | 1066 | 994 | 3 / 5 | 1138 | -34 | |
6 | Tamoyan, Romik | 1151 | 4.0 | 3.470 | 5 | 1229 | 989 | 4 / 5 | 1193 | 42 | |
7 | Posern, Christoph | 1144 | 1.0 | 3.190 | 9 | - | 893 | 1 / 4 | 1009 | -135 | |
8 | Riedel, Arthur | 1143 | 4.0 | 3.390 | 5 | 1237 | 997 | 4 / 5 | 1192 | 49 | |
9 | Gräf, Patrick | 1143 | 5.0 | 3.470 | 5 | 1647 | 980 | 5 / 5 | 1265 | 122 | |
10 | Struzina, Elias | 1135 | 4.0 | 3.480 | 5 | 1199 | 959 | 4 / 5 | 1177 | 42 | |
11 | W | Böhme, Luise | 1135 | 4.0 | 3.510 | 5 | 1198 | 958 | 4 / 5 | 1174 | 39 |
12 | Hanmuradov, Ülwi | 1125 | 3.5 | 2.130 | 5 | - | 1101 | 3½ / 4 | 1247 | 122 | |
13 | Samarskyi, Aljosha | 1119 | 2.0 | 2.260 | 9 | - | 1063 | 2 / 4 | 1103 | -16 | |
14 | Rogozhin, David | 1109 | 2.0 | 1.290 | 5 | - | 1158 | 2 / 3 | 1180 | 71 | |
15 | Bauch, Henri | 1087 | 2.0 | 2.490 | 10 | - | 977 | 2 / 4 | 1059 | -28 | |
16 | W | Huth, Fabienne | 1071 | 2.5 | 3.140 | 10 | 968 | 968 | 2½ / 5 | 1037 | -34 |
17 | Krömer, Antonius | 1069 | 2.0 | 1.950 | 5 | - | 1071 | 2 / 4 | 1073 | 4 | |
18 | Fromme, Leander | 1029 | 3.0 | 3.150 | 11 | 997 | 925 | 3 / 5 | 1022 | -7 | |
19 | W | Brauer, Celiene | 1017 | 2.5 | 1.520 | 5 | - | 1106 | 2½ / 4 | 1104 | 87 |
20 | Hofmann, Matteo | 1011 | 1.0 | 1.730 | 12 | - | 950 | 1 / 3 | 972 | -39 | |
21 | Mulgunov, Alexej Nikolaj | 1009 | 0.5 | 2.080 | 12 | - | 987 | ½ / 4 | 930 | -79 | |
22 | Ansorg, Leonard | 975 | 2.5 | 0.890 | 5 | - | 1196 | 2½ / 4 | 1118 | 143 | |
23 | Rudolph, Akira | 969 | 2.0 | 1.970 | 5 | - | 972 | 2 / 4 | 972 | 3 | |
24 | Riedel, Julius | 921 | 3.0 | 2.190 | 5 | 1044 | 972 | 3 / 5 | 986 | 65 | |
25 | Hoffmann, Alexander | 918 | 1.0 | 0.860 | 5 | - | 1087 | 1 / 3 | 932 | 14 | |
26 | Weingart, Marek | 916 | 2.0 | 1.630 | 5 | - | 991 | 2 / 4 | 949 | 33 | |
27 | Weibrecht, Theo | 882 | 0.0 | 1.240 | 21 | - | 955 | 0 / 3 | 841 | -41 | |
28 | Finck, Julius | 874 | 1.0 | 1.590 | 22 | - | 956 | 1 / 4 | 856 | -18 | |
29 | Möser, Izumi Alessio | 849 | 0.0 | 1.010 | 25 | - | 998 | 0 / 3 | 820 | -29 | |
30 | Rauhut, Max | 846 | 2.0 | 0.660 | 5 | - | 1129 | 2 / 4 | 965 | 119 | |
31 | Böhme, Anton | 831 | 2.0 | 1.100 | 5 | - | 1023 | 2 / 4 | 911 | 80 | |
32 | Sommer, Hugo | 831 | 0.0 | 0.780 | 27 | - | 1031 | 0 / 3 | 810 | -21 | |
33 | Sawatzki, Arthur | 803 | 0.0 | 0.280 | 32 | - | 1121 | 0 / 2 | 796 | -7 | |
34 | Engelmann, Edgar | 789 | 0.0 | 0.620 | 35 | - | 1034 | 0 / 3 | 776 | -13 | |
35 | W | Albrecht, Sidney Jenna | 787 | 0.0 | 0.490 | 35 | - | 1073 | 0 / 3 | 777 | -10 |
36 | Till, Eric | 779 | 2.0 | 0.730 | 5 | - | 1053 | 2 / 4 | 892 | 113 | |
37 | W | Schille,Marlene | 776 | 1.0 | 0.920 | 5 | - | 942 | 1 / 3 | 784 | 8 |
38 | W | Rudolph,Daria | 739 | 1.0 | 0.420 | 5 | - | 1105 | 1 / 4 | 791 | 52 |
39 | Rogozhin, Georg | 726 | 0.0 | 0.550 | 50 | - | 1003 | 0 / 3 | 718 | -8 | |
40 | Wengler, Valentyn | - | 0.0 | - | - | - | 1125 | 0 / 1 | - | - | |
41 | Bunk, Bastian | - | 0.0 | - | - | - | 1019 | 0 / 2 | - | - | |
42 | W | Yusibova, Shams | - | 0.0 | - | - | - | 1045 | 0 / 3 | - | - |
43 | Kolasa, Louis | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
44 | Lehmann, Karl | - | 0.0 | - | - | - | 902 | 0 / 3 | - | - | |
45 | Lehmann, Anton | - | 2.5 | - | - | 994 | 994 | 2½ / 5 | 994 | - | |
46 | Behr, Alexander | - | 0.0 | - | - | - | 859 | 0 / 4 | - | - | |
47 | Yusibov, Ismail | - | 1.0 | - | - | 649 | 889 | 1 / 5 | 780 | - | |
48 | Poser,Fred | - | 0.0 | - | - | - | 857 | 0 / 4 | - | - | |
49 | Döpping, Tim | - | 1.0 | - | - | - | 891 | 1 / 4 | - | - | |
50 | W | Yusibova, Banu | - | 1.0 | - | - | - | 826 | 1 / 4 | - | - |
51 | Döpping, Hannes | - | 0.0 | - | - | - | 889 | 0 / 2 | - | - | |
52 | Keitel, Conrad | - | 0.0 | - | - | - | 880 | 0 / 3 | - | - | |
53 | Enderling, Julius | - | 3.0 | - | - | 998 | 926 | 3 / 5 | 1005 | - | |
54 | Schütz, Florian | - | 3.0 | - | - | 1089 | 1017 | 3 / 5 | 1096 | - | |
55 | Schimming, Wilhelm | - | 3.0 | - | - | 897 | 825 | 3 / 5 | 904 | - | |
56 | Kull, Richard Michael | - | 2.0 | - | - | 884 | 956 | 2 / 5 | 884 | - | |
57 | Abdullaiev, Elmir | - | 1.0 | - | - | - | 823 | 1 / 4 | - | - | |
58 | Lück, Louis | - | 0.0 | - | - | - | 979 | 0 / 2 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager