Geraer Jugendopen 2022 A-Turnier: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Aniol,Adrian | VfL 1990 Gera | 1907 | |
2 | Frank,Marek | ESV Gera | 1802 | |
3 | Frank,Marian | ESV Gera | 1771 | |
4 | Schulter,Moritz | ESV Gera | 1700 | |
5 | Hoffmann,Tim | SF Greiz | 1697 | |
6 | Niederdorfer,Adrian | SV Empor Erfurt | 1639 | |
7 | Kujau,Hannes | SV 1861 Liebschwitz | 1634 | |
8 | Barz,Henrik | ESV Gera | 1621 | |
9 | W | Eichhorn,Mathilda | SV Schott Jena | 1557 |
10 | May,Alexander | SV Gernrode | 1605 | |
11 | Götting, Danilo | fuß brothers Jena | 1527 | |
12 | Stadelmann, Constantin | SSV Vimaria 91 Weimar | 1503 | |
13 | Wilczek,Mailo | SF Greiz | 1474 | |
14 | Bothe,Florian | VfL 1990 Gera | 1452 | |
15 | Rudolph,Konrad | SC Leipzig-Lindenau | 1446 | |
16 | Franke,Hannes | VfL 1990 Gera | 1445 | |
17 | W | Eichhorn,Josephine | SV Schott Jena | 1428 |
18 | Ebert,Tim | VfL 1990 Gera | 1386 | |
19 | Dotschuweit,Erik | ESV Nickelhütte Aue | 1385 | |
20 | Rudolph,Simon | SC Leipzig-Lindenau | 1358 | |
21 | Heitmann,Erik | Ilmenauer SV | 1354 | |
22 | W | Loos,Tilda | VfL 1990 Gera | 1302 |
23 | Leitloff,Finn Leonidas | SV Empor Erfurt | 1297 | |
24 | Thürnau, Constantin | SG Grün-Weiß Dresden | 1291 | |
25 | Franke,Nico | SV 1861 Liebschwitz | 1279 |
Powered by ChessLeagueManager