Geraer Jugendopen 2022 A-Turnier: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aniol,Adrian | VfL 1990 Gera | 1907 | 5 | 4.5 | 13.5 | 11.75 | 4 | |
2. | Frank,Marian | ESV Gera | 1771 | 5 | 4.0 | 15.5 | 12.00 | 3 | |
3. | Rudolph,Konrad | SC Leipzig-Lindenau | 1446 | 5 | 3.5 | 18.0 | 11.50 | 3 | |
4. | Frank,Marek | ESV Gera | 1802 | 5 | 3.5 | 15.5 | 10.00 | 2 | |
5. | Götting, Danilo | fuß brothers Jena | 1527 | 5 | 3.5 | 15.0 | 9.25 | 3 | |
6. | Barz,Henrik | ESV Gera | 1621 | 5 | 3.5 | 14.0 | 7.50 | 3 | |
7. | May,Alexander | SV Gernrode | 1605 | 5 | 3.5 | 13.5 | 8.50 | 3 | |
8. | Kujau,Hannes | SV 1861 Liebschwitz | 1634 | 5 | 3.0 | 13.0 | 6.25 | 2 | |
9. | Bothe,Florian | VfL 1990 Gera | 1452 | 5 | 3.0 | 13.0 | 6.00 | 2 | |
10. | Heitmann,Erik | Ilmenauer SV | 1354 | 5 | 3.0 | 11.0 | 6.25 | 2 | |
11. | Wilczek,Mailo | SF Greiz | 1474 | 5 | 3.0 | 11.0 | 5.00 | 3 | |
12. | Schulter,Moritz | ESV Gera | 1700 | 5 | 3.0 | 11.0 | 4.00 | 3 | |
13. | Niederdorfer,Adrian | SV Empor Erfurt | 1639 | 5 | 3.0 | 10.0 | 4.00 | 3 | |
14. | Franke,Nico | SV 1861 Liebschwitz | 1279 | 5 | 2.5 | 12.5 | 4.25 | 2 | |
15. | W | Loos,Tilda | VfL 1990 Gera | 1302 | 5 | 2.5 | 11.5 | 5.25 | 2 |
16. | Franke,Hannes | VfL 1990 Gera | 1445 | 5 | 2.0 | 13.5 | 3.00 | 2 | |
17. | Leitloff,Finn Leonidas | SV Empor Erfurt | 1297 | 5 | 2.0 | 12.0 | 2.00 | 2 | |
18. | Stadelmann, Constantin | SSV Vimaria 91 Weimar | 1503 | 5 | 2.0 | 11.5 | 2.50 | 2 | |
19. | Thürnau, Constantin | SG Grün-Weiß Dresden | 1291 | 5 | 2.0 | 8.5 | 1.50 | 2 | |
20. | Hoffmann,Tim | SF Greiz | 1697 | 5 | 1.5 | 14.0 | 3.75 | 1 | |
21. | W | Eichhorn,Josephine | SV Schott Jena | 1428 | 5 | 1.5 | 12.5 | 3.25 | 1 |
22. | Ebert,Tim | VfL 1990 Gera | 1386 | 5 | 1.5 | 10.5 | 1.25 | 1 | |
23. | W | Eichhorn,Mathilda | SV Schott Jena | 1557 | 4 | 1.0 | 10.5 | 0.50 | 1 |
24. | Dotschuweit,Erik | ESV Nickelhütte Aue | 1385 | 5 | 1.0 | 10.0 | 0.00 | 1 | |
25. | Rudolph,Simon | SC Leipzig-Lindenau | 1358 | 5 | 0.5 | 10.5 | 0.75 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager