Geraer Jugendopen 2022 A-Turnier: Runde 2, 02. Oktober 2022 13:00 Uhr
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aniol,Adrian (1) | 1907 | - | Eichhorn,Mathilda (1) | 1557 | 1:0 | ||
2 | Götting, Danilo (1) | 1527 | - | Frank,Marek (1) | 1802 | ½:½ | ||
3 | Frank,Marian (1) | 1771 | - | Stadelmann, Constantin (1) | 1503 | 1:0 | ||
4 | Rudolph,Konrad (1) | 1446 | - | Kujau,Hannes (1) | 1634 | 1:0 | ||
5 | Barz,Henrik (1) | 1621 | - | Franke,Nico (1) | 1279 | 1:0 | ||
6 | Loos,Tilda (1) | 1302 | - | Eichhorn,Josephine (0.5) | 1428 | 0:1 | ||
7 | Hoffmann,Tim (0.5) | 1697 | - | Heitmann,Erik (0.5) | 1354 | 1:0 | ||
8 | May,Alexander (0.5) | 1605 | - | Schulter,Moritz (0) | 1700 | 1:0 | ||
9 | Rudolph,Simon (0) | 1358 | - | Niederdorfer,Adrian (0) | 1639 | 0:1 | ||
10 | Wilczek,Mailo (0) | 1474 | - | Dotschuweit,Erik (0) | 1385 | 1:0 | ||
11 | Ebert,Tim (0) | 1386 | - | Bothe,Florian (0) | 1452 | 0:1 | ||
12 | Thürnau, Constantin (0) | 1291 | - | Franke,Hannes (0) | 1445 | 0:1 | ||
13 | Leitloff,Finn Leonidas (0) | 1297 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager