Geraer Jugendopen 2022 A-Turnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Ebert,Tim |
TWZ: | 1386 |
Verein: | VfL 1990 Gera |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Kujau,Hannes (3) | SV 1861 Liebschwitz | 1634 | 0 |
Runde 2 | W | Bothe,Florian (3) | VfL 1990 Gera | 1452 | 0 |
Runde 3 | S | Dotschuweit,Erik (1) | ESV Nickelhütte Aue | 1385 | 1 |
Runde 4 | W | Schulter,Moritz (3) | ESV Gera | 1700 | 0 |
Runde 5 | S | Rudolph,Simon (0.5) | SC Leipzig-Lindenau | 1358 | ½ |
Gesamt | Ø 1505 | 1.5 / 5 22. Platz |
Powered by ChessLeagueManager