3. Albrecht Beer Turnier Gera: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ | ELO | Gruppen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Sobolevsky, Leonid | 2165 | - | 2165 | ||
2 | FM | Kapp, Martin | SV Eiche Reichenbrand | 2156 | 2156 | 2156 | |
3 | Dettmann, Gerd | SG Güstrow/Teterow | 2133 | 2070 | 2133 | ||
4 | FM | Schulz, Karsten | SF Schwerin | 2127 | 2131 | 2127 | |
5 | Westphal, Wolfgang | SSC Graal-Müritz | 2119 | 2056 | 2119 | ||
6 | Röhl, Rainer | SSC Graal-Müritz | 2043 | 2016 | 2043 | ||
7 | Schmidt, Matthias | TSG Apolda | 2000 | 1949 | 2000 | Thü | |
8 | Maiwald, Harald | TSG Apolda | 1984 | 1923 | 1984 | Thü | |
9 | Feldmann, Bernd | Randspringer Bad Salzungen | 1971 | 1863 | 1971 | Thü | |
10 | Duzy, Stefan | Erfurter Schachklub | 1965 | 1942 | 1965 | Thü | |
11 | Schönfeld, Volker | VfL 1990 Gera | 1965 | 1853 | 1965 | Thü | |
12 | Dittrich, Carsten | SSC Graal-Müritz | 1912 | 1810 | 1912 | ||
13 | Fietsch, Roland | VfL 1990 Gera | 1903 | 1723 | 1903 | Thü | |
14 | Pekrul, Jürgen | VfL 1990 Gera | 1890 | 1822 | 1890 | Thü | |
15 | Schönrock, Rüdiger | Glauchauer SC 1873 | 1884 | 1860 | 1884 | ||
16 | Sniegowski, Richard | Meuselwitzer SV | 1877 | 1816 | 1877 | Thü | |
17 | Kapp, Frank | TSV IFA Chemnitz | 1874 | 1732 | 1874 | ||
18 | Streit, Jürgen | SZE Langenberg | 1868 | 1749 | 1868 | Thü | |
19 | Niemann, Silvio | SV Blau-Weiß 69 Parchim | 1842 | 1719 | 1842 | ||
20 | Bolte, Andreas | TSV Schönaich | 1827 | 1735 | 1827 | ||
21 | Hofmann, Robby | 1817 | - | 1817 | |||
22 | Stieber, Mike | SC Rochade Zeulenroda | 1799 | 1777 | 1799 | Thü | |
23 | Manthey, Andre | SG Waldkirchen | 1795 | 1684 | 1795 | ||
24 | Kohl, Torsten | Meuselwitzer SV | 1786 | 1571 | 1786 | Thü | |
25 | Kühnl, Bernd | VfL 1990 Gera | 1781 | 1572 | 1781 | Thü | |
26 | Kötz, Michael | Einheit Börnichen | 1744 | 1629 | 1744 | ||
27 | Martin, Michael | TSV Aufbau 1952 Heiligenstadt | 1702 | 1414 | 1702 | Thü | |
28 | Nestler, Klaus | Einheit Börnichen | 1687 | 1345 | 1687 | ||
29 | Reißmann, Edmund | SV Erzgebirge Stollberg | 1687 | 1496 | 1687 | ||
30 | Wagner, Silvio | Einheit Börnichen | 1655 | 1288 | 1655 | ||
31 | Kohl, Anke | Meuselwitzer SV | 1640 | 1306 | 1640 | W,Thü | |
32 | Schwarzer, Jonas | TSG Apolda | 1503 | 1199 | 1503 | Thü | |
33 | Müller, Mario | SD Büdingen-Wächtersbach | 1206 | 1206 | - | ||
34 | Stopfer, Michael | SC Sillenbuch | 1182 | 1182 | - | ||
35 | Slowinski, Uwe | SZE Langenberg | 1078 | 1078 | - | Thü | |
36 | Reddin, Yannick | SV Blau-Weiß 69 Parchim | 832 | 832 | - | ||
37 | Behr, Marco | ESV Gera | - | - | - | Thü | |
38 | Tütünen, Diyar | SV Blau-Weiß 69 Parchim | - | - | - |
Powered by ChessLeagueManager