3. Albrecht Beer Turnier Gera: Thüringer Meisterschaft Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schmidt, Matthias | TSG Apolda | 2000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||
Maiwald, Harald | TSG Apolda | 1984 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||
Feldmann, Bernd | Randspringer Bad Salzungen | 1971 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||
Duzy, Stefan | Erfurter Schachklub | 1965 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||
Schönfeld, Volker | VfL 1990 Gera | 1965 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||
Fietsch, Roland | VfL 1990 Gera | 1903 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||
Pekrul, Jürgen | VfL 1990 Gera | 1890 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||
Sniegowski, Richard | Meuselwitzer SV | 1877 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||
Streit, Jürgen | SZE Langenberg | 1868 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||
Stieber, Mike | SC Rochade Zeulenroda | 1799 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||
Kohl, Torsten | Meuselwitzer SV | 1786 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||
Kühnl, Bernd | VfL 1990 Gera | 1781 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||
Martin, Michael | TSV Aufbau 1952 Heiligenstadt | 1702 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||
Kohl, Anke | Meuselwitzer SV | 1640 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||
Schwarzer, Jonas | TSG Apolda | 1503 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||
Slowinski, Uwe | SZE Langenberg | 1078 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||
Behr, Marco | ESV Gera | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||
Powered by ChessLeagueManager