3. Albrecht Beer Turnier Gera: U1600 Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwarzer, Jonas | TSG Apolda | 1503 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||
Müller, Mario | SD Büdingen-Wächtersbach | 1206 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||
Stopfer, Michael | SC Sillenbuch | 1182 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||
Slowinski, Uwe | SZE Langenberg | 1078 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||
Reddin, Yannick | SV Blau-Weiß 69 Parchim | 832 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||
Powered by ChessLeagueManager