3. Albrecht Beer Turnier Gera: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IM | Sobolevsky, Leonid | 2165 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||
FM | Kapp, Martin | SV Eiche Reichenbrand | 2156 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | |
Dettmann, Gerd | SG Güstrow/Teterow | 2133 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||
FM | Schulz, Karsten | SF Schwerin | 2127 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | |
Westphal, Wolfgang | SSC Graal-Müritz | 2119 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||
Röhl, Rainer | SSC Graal-Müritz | 2043 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||
Schmidt, Matthias | TSG Apolda | 2000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||
Maiwald, Harald | TSG Apolda | 1984 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||
Feldmann, Bernd | Randspringer Bad Salzungen | 1971 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||
Duzy, Stefan | Erfurter Schachklub | 1965 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||
Schönfeld, Volker | VfL 1990 Gera | 1965 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||
Dittrich, Carsten | SSC Graal-Müritz | 1912 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||
Fietsch, Roland | VfL 1990 Gera | 1903 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||
Pekrul, Jürgen | VfL 1990 Gera | 1890 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||
Schönrock, Rüdiger | Glauchauer SC 1873 | 1884 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||
Sniegowski, Richard | Meuselwitzer SV | 1877 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||
Kapp, Frank | TSV IFA Chemnitz | 1874 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||
Streit, Jürgen | SZE Langenberg | 1868 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||
Niemann, Silvio | SV Blau-Weiß 69 Parchim | 1842 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||
Bolte, Andreas | TSV Schönaich | 1827 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||
Hofmann, Robby | 1817 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | |||
Stieber, Mike | SC Rochade Zeulenroda | 1799 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||
Manthey, Andre | SG Waldkirchen | 1795 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||
Kohl, Torsten | Meuselwitzer SV | 1786 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||
Kühnl, Bernd | VfL 1990 Gera | 1781 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||
Kötz, Michael | Einheit Börnichen | 1744 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||
Martin, Michael | TSV Aufbau 1952 Heiligenstadt | 1702 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||
Nestler, Klaus | Einheit Börnichen | 1687 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||
Reißmann, Edmund | SV Erzgebirge Stollberg | 1687 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||
Wagner, Silvio | Einheit Börnichen | 1655 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||
Kohl, Anke | Meuselwitzer SV | 1640 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||
Schwarzer, Jonas | TSG Apolda | 1503 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||
Müller, Mario | SD Büdingen-Wächtersbach | 1206 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||
Stopfer, Michael | SC Sillenbuch | 1182 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||
Slowinski, Uwe | SZE Langenberg | 1078 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||
Reddin, Yannick | SV Blau-Weiß 69 Parchim | 832 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||
Behr, Marco | ESV Gera | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||
Tütünen, Diyar | SV Blau-Weiß 69 Parchim | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||
Powered by ChessLeagueManager