3. Albrecht Beer Turnier Gera: Seniorenwertung Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1 | 2165 | ||
3 | 2133 | ||
4 | 2127 | ||
5 | 2119 | ||
6 | 2043 | ||
7 | 2000 | ||
8 | 1984 | ||
9 | 1971 | ||
11 | 1965 | ||
12 | 1912 | ||
13 | 1903 | ||
14 | 1890 | ||
15 | 1884 | ||
17 | 1874 | ||
18 | 1868 | ||
21 | 1817 | ||
23 | 1795 | ||
24 | 1786 | ||
25 | 1781 | ||
26 | 1744 | ||
27 | 1702 | ||
28 | 1687 | ||
31 | 1640 | ||
33 | 1206 | ||
35 | 1078 |
Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | DiVgl |
---|---|---|---|
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager