Teilnehmende (Sortiert nach Meldung) | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | Titel | Attr | Land | Verein/Ort | ELO | NWZ | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schönfeld,Volker | M | GER | VfL 1990 Gera | 1965 | 1860 | ||
2 | Fietsch,Roland | M | GER | VfL 1990 Gera | 1903 | 1723 | ✓ | |
3 | Hofmann,Robby | M | GER | 1817 | ||||
4 | Feldmann,Bernd | M | GER | Randspringer Bad Salzungen | 1971 | 1847 | ||
5 | Schönrock,Rüdiger | M | GER | Glauchauer SC 1873 | 1884 | 1860 | ||
6 | Manthey,Andre | M | GER | SG Waldkirchen | 1795 | 1705 | ✓ | |
7 | Streit,Jürgen | M | GER | SZE Langenberg | 1868 | 1749 | ||
8 | Schwarzer,Jonas | M | GER | TSG Apolda | 1503 | 1199 | ✓ | |
9 | Kötz,Michael | M | GER | Einheit Börnichen | 1744 | 1628 | ||
10 | Wagner,Silvio | M | GER | Einheit Börnichen | 1655 | 1288 | ||
11 | Slowinski,Uwe | M | GER | SZE Langenberg | 1078 | ✓ | ||
12 | Nestler,Klaus | M | GER | Einheit Börnichen | 1687 | 1345 | ||
13 | Kapp,Frank | M | GER | TSV IFA Chemnitz | 1873 | 1742 | ✓ | |
14 | Kapp,Martin | FM | M | GER | SV Eiche Reichenbrand | 2156 | 2122 | ✓ |
15 | Müller,Mario | M | GER | SD Büdingen-Wächtersbach | 1206 | |||
16 | Pekrul,Jürgen | M | GER | VfL 1990 Gera | 1890 | 1804 | ||
17 | Martin,Michael | M | GER | TSV Aufbau 1952 Heiligenstadt | 1702 | 1414 | ||
18 | Sniegowski,Richard | M | GER | Meuselwitzer SV | 1887 | 1814 | ||
19 | Maiwald,Harald | M | GER | TSG Apolda | 1984 | 1958 | ||
20 | Stopfer,Michael | M | GER | SC Sillenbuch | 1186 | |||
21 | Reißmann,Edmund | M | GER | SV Erzgebirge Stollberg | 1687 | 1493 | ✓ | |
22 | Kühnl,Bernd | M | GER | VfL 1990 Gera | 1781 | 1572 | ✓ | |
23 | Stieber,Mike | M | GER | SC Rochade Zeulenroda | 1798 | 1730 | ||
24 | Schulz,Karsten | FM | M | GER | SF Schwerin | 2127 | 2123 | |
25 | Behr,Marco | M | GER | ESV Gera | ||||
26 | Duzy,Stefan | M | GER | Erfurter Schachklub | 1965 | 1947 | ||
27 | Sobolevsky,Leonid | IM | M | UKR | 2165 | |||
28 | Niemann,Silvio | M | GER | SV Blau-Weiß 69 Parchim | 1857 | 1747 | ||
29 | Reddin,Yannick | M | GER | SV Blau-Weiß 69 Parchim | 832 | |||
30 | Tuetuenen,Diyar | M | GER | SV Blau-Weiß 69 Parchim | ||||
31 | Kohl,Torsten | M | GER | Meuselwitzer SV | 1786 | 1571 | ||
32 | Kohl,Anke | W | GER | Meuselwitzer SV | 1640 | 1324 | ||
33 | Bolte,Andreas | M | GER | TSV Schönaich | 1827 | 1677 | ✓ | |
34 | Dettmann,Gerd | M | GER | SG Güstrow/Teterow | 2133 | 2070 | ||
35 | Westphal,Wolfgang | M | GER | SSC Graal-Müritz | 2119 | 2056 | ||
36 | Röhl,Rainer | M | GER | SSC Graal-Müritz | 2043 | 2016 | ||
37 | Dittrich,Carsten | M | GER | SSC Graal-Müritz | 1912 | 1810 | ||
38 | Schmidt,Matthias | M | GER | TSG Apolda | 2000 | 1949 | ||
39 | Kutlar,Aras | M | GER | Hamburger SK von 1830 | 1835 | 1818 | ✓ | |
40 | Kristen,Dirk | M | GER | SV Erzgebirge Stollberg | 2000 | 1860 | ||
41 | Schlesier,Frieder | M | GER | |||||
42 | Ebert,Tim | M | GER | VfL 1990 Gera | 1802 | 1499 | ||
43 | Zipfel,Frank | M | GER | fuß brothers Jena | 2123 | 1979 | ||
44 | Babrikowski,Peter,Dr. | M | GER | SV Schott Jena | 2103 | 2059 | ||
45 | Kosovska,Olena | W | GER | SG Grün-Weiß Dresden | 1903 | 1872 | ✓ | |
46 | Beck,Thomas | M | GER | Lomnitzer SV Abt. Schach | 1753 | 1575 | ✓ | |
47 | Mielke,Torsten | M | GER | Schachfreunde Zehdenick 76 | 1719 | 1600 | ||
48 | Jurkatis,Hagen | M | GER | SC Kreuzberg | 1994 | 1977 | ✓ | |
49 | Wentzel,Florian | M | GER | TV Germania Hermsdorf | 2101 | |||
50 | Skibbe,Diana | WFM | W | GER | SC Rochade Zeulenroda | 1931 | 1853 | |
51 | Barth,Jürgen | M | GER | Meuselwitzer SV | 1821 | 1795 | ||
52 | Simmank,Robert | M | GER | fuß brothers Jena | 1790 | 1669 | ||
53 | Kopiske,Karl | M | GER | 1534 | ||||
54 | Thürauf,Peter | M | GER | SC SW Nürnberg Süd | 1818 | 1755 | ✓ | |
55 | Mißbach,Bernd | M | GER | SV Jenapharm Jena | 2103 | 1895 | ||
56 | Bodling,Florian | M | GER | TSG Apolda | 1829 | 1761 | ✓ | |
57 | Kerstan,André | M | GER | SG BiBaBo Leipzig | 1911 | 1808 | ||
58 | Sikorra,Philipp | M | GER | SF Schönwald | 1840 | 1785 | ✓ | |
59 | Weil,Volker | M | GER | SV Lahn Limburg | 1985 | 1961 | ||
60 | Schimming,Wilhelm | M | GER | SK Turm Bad Hersfeld | 1639 | 1487 | ||
61 | Schimming,Jürgen | M | GER | SK Turm Bad Hersfeld | 1520 | 1348 | ||
62 | Hanmuradov,Ülwi | M | GER | ESV Gera | 1790 | 1767 | ||
63 | Carnot,Luca | M | GER | TSG Apolda | 2045 | 2024 | ||
64 | Stolz,Markus | M | GER | TSG Apolda | 1853 | 1819 | ||
65 | Al Kassas,Humam | M | GER | SK Lauffen | 1570 | 1079 | ||
66 | Torosyan,Bagrat | M | GER | TSG Oberschöneweide e.V. | 2062 | 2089 | ||
67 | Böddeker,Henry | M | GER | Schachfreunde Berlin 1903 | 2076 | 2107 |
(Meldestand 21.06.2025, ELO und NWZ-Daten vom 01.06.2025)
Da das Turnier auch nach ELO ausgewertet wird, benötigen alle Teilnehmenden eine FIDE-ID. Das ist die persönliche Identifikationsnummer beim Weltschachverband. Sie kann einfach beantragt werden ==> hier klicken. |
Bei der Meldung per Email bitte Name, Vorname, Geburtsjahr und Vereinszugehörigkeit angeben. Wenn Kinder- und Jugendliche (bis 14 Jahre) angemeldet werden, hilft es uns, wenn Sie mit angeben, für welches Turnier gemeldet wird (Albrecht-Beer-Turnier Gera oder Geraer Jugendopen U14). Danke! |