2. Albrecht Beer Turnier Gera: U1900 Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosovska, Olena | SG Grün-Weiß Dresden | 1896 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | |||
Kapp, Frank | TSV IFA Chemnitz | 1892 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | |||
Schaudin, Andreas | SZ Elstertal Langenberg | 1885 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | |||
Lorenz, Veronika | TSG Oberschöneweide | 1884 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | |||
Schönrock, Rüdiger | Glauchauer SC 1873 | 1884 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | |||
Kaipalath, Varun Raj | SV Schott Jena | 1882 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | |||
Streit, Jürgen | SZ Elstertal Langenberg | 1882 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | |||
Stährfeldt, Philipp | SC Weisse Dame | 1876 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | |||
Hanmuradov, Ülwi | ESV Gera | 1872 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | |||
Hilbert, Stephan-Jörg, Dr. | SV Motor Zeitz | 1867 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | |||
Wulff, Jörg | SF Greiz | 1865 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | |||
Hofmann, Robby | 1861 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||||
Stiehler, Daniel | Muldental Wilkau-Haßlau | 1856 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | |||
Siegl, Detlef | TSG Apolda | 1855 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | |||
Gersemann, Karl | TSG Oberschöneweide | 1846 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | |||
Jarosch, Wolfram | fuß brothers Jena | 1839 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | |||
Fleischmann, Theo | SVG CAISSA Kassel | 1835 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | |||
Seidel, Oliver | SC Reichenbach | 1835 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | |||
Brunen, Raul | SC Reichenbach | 1825 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | |||
Binder, Andreas | SK Weiden 1907 | 1821 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | |||
Kühnl, Bernd | VfL 1990 Gera | 1821 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | |||
Kristen, Dirk | SV Erzgebirge Stollberg | 1820 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | |||
Barth, Jürgen | Meuselwitzer SV | 1815 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | |||
Würsig, Mathias | Lomnitzer SV | 1812 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | |||
Manicke, Hans-Joachim | VfL 1990 Gera | 1812 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | |||
Kohl, Torsten | Meuselwitzer SV | 1809 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | |||
Pleyer, Jürgen | VfL 1990 Gera | 1806 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | |||
Horatschek, Peter | fuß brothers Jena | 1798 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | |||
Stolz, Markus | TSG Apolda | 1791 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | |||
Kroh, Christian | TSG Apolda | 1785 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | |||
Weinitschke, Daniel | Krostitzer SV | 1780 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | |||
Czäczine, Laura | Chemnitzer SC Aufbau`95 | 1777 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | |||
Fadeev, Justin Michael | Barnimer SF | 1776 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | |||
Kötz, Michael | Einheit Börnichen | 1771 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | |||
Röder, Bastian | SC Rochade Zeulenroda | 1765 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | |||
Tittmann, Julian | fuß brothers Jena | 1760 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | |||
Czäczine, Paula | Chemnitzer SC Aufbau`95 | 1757 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | |||
Härtel, Ben | SC Reichenbach | 1756 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | |||
Link, Moritz | SV Schott Jena | 1756 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | |||
Barbas, Fernando | 1752 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||||
Zakirov, Nikita | SVG CAISSA Kassel | 1750 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | |||
Powered by ChessLeagueManager