2. Albrecht Beer Turnier Gera: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Gruppen |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Richter, Michael | SK König Tegel 1949 | 2420 | |
2 | IM | Langheinrich, Ferenc | ESV Nickelhütte Aue | 2335 | |
3 | FM | Thielsch, Norman | Chemnitzer SC Aufbau`95 | 2323 | |
4 | FM | Kapp, Martin | SV Eiche Reichenbrand | 2193 | |
5 | WIM | Czäczine, Anne | Chemnitzer SC Aufbau`95 | 2184 | W |
6 | Philipp, Mathias | SSV Vimaria 91 Weimar | 2175 | Thü | |
7 | FM | Schulz, Karsten | SF Schwerin | 2166 | |
8 | Torosyan, Bagrat | TSG Oberschöneweide e.V. | 2164 | ||
9 | Zipfel, Frank | fuß brothers Jena | 2154 | Thü | |
10 | Schuricht, Emil Frederick | Krefelder SK Turm 1851 | 2145 | ||
11 | Herrmann, Jakob | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 2142 | ||
12 | Westphal, Wolfgang | SSC Graal-Müritz | 2136 | ||
13 | Dettmann, Gerd | SG Güstrow/Teterow | 2105 | ||
14 | Carnot, Luca | TSG Apolda | 2073 | Thü | |
15 | Lorenz, Jörg | TSG Oberschöneweide | 2069 | ||
16 | Buzzoni, Eugenio | SF Berlin 1903 | 2060 | ||
17 | Piotraschke, Jens, Dr. | TuS Coswig 1920 | 2059 | ||
18 | Ahmed, Daniel | SV Motor Zeitz | 2046 | ||
19 | Pietzsch, Manuel | SV Motor Zeitz | 2042 | ||
20 | WIM | Steinbacher, Claudia | Rodewischer Schachmiezen | 2041 | W |
21 | Puschendorf, Steffen | ESV Gera | 2032 | Thü | |
22 | Agnello, Francesco Claudio | SG Leipzig | 2028 | ||
23 | Meyner, Hannes | SAbt TG 1949 Wehlheiden | 2016 | ||
24 | Lenhardt, Manfred | SC Weisse Dame | 2012 | ||
25 | Seidens, Gunter | VfL 1990 Gera | 2005 | Thü | |
26 | Hoffmann, Tim | SF Greiz | 2004 | Thü | |
27 | Röhl, Rainer | SSC Graal-Müritz | 2001 | ||
28 | Schmidt, Matthias | TSG Apolda | 1993 | Thü | |
29 | Sechting, Martin | SC Weisse Dame | 1988 | ||
30 | Feldmann, Bernd | Randspringer Bad Salzungen | 1987 | Thü | |
31 | Fietsch, Roland | VfL 1990 Gera | 1982 | Thü | |
32 | Steinbacher, Bernd | USG Chemnitz | 1972 | ||
33 | Helms, Sven | SF Schwerin | 1966 | ||
34 | Gast, Rainer | SV Breitenworbis | 1965 | Thü | |
35 | Rauhut, Frank, Dr. | SV Jenapharm Jena | 1963 | Thü | |
36 | Reimann, Hubert | SV Motor Zeitz | 1956 | ||
37 | WFM | Skibbe, Diana | SC Rochade Zeulenroda | 1955 | W,Thü |
38 | May, Alexander | SV Gernrode 1887 | 1952 | Thü | |
39 | Helmsdorf, Marius | ESV Gera | 1948 | Thü | |
40 | Kottwitz, Daniel | SZ Elstertal Langenberg | 1948 | Thü | |
41 | Maiwald, Harald | TSG Apolda | 1946 | Thü | |
42 | Phenn, Jan-Niklas | SC Reichenbach | 1943 | ||
43 | Rosenkranz, Andreé | SV Weißblau Allianz Leipzig | 1942 | ||
44 | Schönfeld, Volker | VfL 1990 Gera | 1940 | Thü | |
45 | Just, Joachim | SV Motor Zeitz | 1935 | ||
46 | Dittrich, Carsten | SSC Graal-Müritz | 1930 | ||
47 | Neumann, Michael | SV Mattnetz Berlin | 1920 | ||
48 | WFM | Just, Anita, Dr. | SV Weißblau Allianz Leipzig e.V. | 1918 | W |
49 | Homberger, Jan | SSV Vimaria 91 Weimar | 1915 | Thü | |
50 | Besancon, Pascal | SK Weida | 1912 | Thü | |
51 | Kerstan, André | SG BiBaBo Leipzig | 1908 | ||
52 | Aniol, Adrian | VfL 1990 Gera | 1901 | Thü | |
53 | Niemann, Silvio | SV Blau-Weiß 69 Parchim | 1901 | ||
54 | Kosovska, Olena | SG Grün-Weiß Dresden | 1896 | W | |
55 | Kapp, Frank | TSV IFA Chemnitz | 1892 | ||
56 | Schönrock, Rüdiger | Glauchauer SC 1873 | 1891 | ||
57 | Pekrul, Jürgen | VfL 1990 Gera | 1890 | Thü | |
58 | Schaudin, Andreas | SZ Elstertal Langenberg | 1885 | Thü | |
59 | Kaipalath, Varun Raj | SV Schott Jena | 1882 | Thü | |
60 | Lorenz, Veronika | TSG Oberschöneweide | 1882 | W | |
61 | Streit, Jürgen | SZ Elstertal Langenberg | 1882 | Thü | |
62 | Stährfeldt, Philipp | SC Weisse Dame | 1876 | ||
63 | Hanmuradov, Ülwi | ESV Gera | 1872 | Thü | |
64 | Hilbert, Stephan-Jörg, Dr. | SV Motor Zeitz | 1867 | ||
65 | Hofmann, Robby | 1861 | |||
66 | Stiehler, Daniel | Muldental Wilkau-Haßlau | 1856 | ||
67 | Gersemann, Karl | TSG Oberschöneweide | 1846 | ||
68 | Seidel, Oliver | SC Reichenbach | 1835 | ||
69 | Manicke, Hans-Joachim | VfL 1990 Gera | 1831 | Thü | |
70 | Binder, Andreas | SK Weiden 1907 | 1821 | ||
71 | Kristen, Dirk | SV Erzgebirge Stollberg | 1820 | ||
72 | Barth, Jürgen | Meuselwitzer SV | 1815 | Thü | |
73 | Fleischmann, Theo | SVG CAISSA Kassel | 1814 | ||
74 | Kühnl, Bernd | VfL 1990 Gera | 1813 | Thü | |
75 | Würsig, Mathias | Lomnitzer SV | 1812 | ||
76 | Kohl, Torsten | Meuselwitzer SV | 1809 | Thü | |
77 | Müller, Cosima | SSV Altenberg | 1807 | W | |
78 | Pleyer, Jürgen | VfL 1990 Gera | 1806 | Thü | |
79 | Horatschek, Peter | fuß brothers Jena | 1798 | Thü | |
80 | Brunen, Raul | SC Reichenbach | 1791 | ||
81 | Stolz, Markus | TSG Apolda | 1791 | Thü | |
82 | Kroh, Christian | TSG Apolda | 1785 | Thü | |
83 | Weinitschke, Daniel | Krostitzer SV | 1780 | ||
84 | Czäczine, Laura | Chemnitzer SC Aufbau`95 | 1777 | W | |
85 | Fadeev, Justin Michael | Barnimer SF | 1776 | ||
86 | Kötz, Michael | Einheit Börnichen | 1772 | ||
87 | Tittmann, Julian | fuß brothers Jena | 1767 | Thü | |
88 | Kutlar, Aras | Hamburger SK von 1830 | 1759 | ||
89 | Czäczine, Paula | Chemnitzer SC Aufbau`95 | 1757 | W | |
90 | Härtel, Ben | SC Reichenbach | 1753 | ||
91 | Röder, Bastian | SC Rochade Zeulenroda | 1753 | Thü | |
92 | Zakirov, Nikita | SVG CAISSA Kassel | 1750 | ||
93 | John, Linnea | SV Königsjäger Süd-West | 1749 | W | |
94 | Vo, Thomi | Erfurter SK | 1748 | Thü | |
95 | Naumann, Thomas | ESV Lok Döbeln | 1745 | ||
96 | Stiehler, Klaus | Muldental Wilkau-Haßlau | 1744 | ||
97 | Große, Philipp | Krostitzer SV | 1743 | ||
98 | Bergmann, Rafael Antonio | TSG Oberschöneweide | 1738 | ||
99 | Skibbe, Peter | ESV Gera | 1738 | Thü | |
100 | Ali, Maha | SC Kreuzberg | 1725 | W | |
101 | Kitzig, Tobias | SV 1861 Liebschwitz | 1714 | Thü | |
102 | Reißmann, Edmund | SV Erzgebirge Stollberg | 1713 | ||
103 | Burkhardt, Christian | Randspringer Bad Salzungen | 1711 | Thü | |
104 | Han, Erdem | SSV Vimaria 91 Weimar | 1705 | Thü | |
105 | Nestler, Klaus | Einheit Börnichen | 1701 | ||
106 | Lopez Grande, Alberto | 1700 | |||
107 | Meyer, Jessica | SV Motor Zeitz | 1697 | W | |
108 | Barbas, Fernando | 1693 | |||
109 | Wagner, Silvio | Einheit Börnichen | 1671 | ||
110 | Burchardi, Helena | SV Königsjäger Süd-West | 1669 | W | |
111 | Scheiding, Sophia | Meuselwitzer SV | 1669 | W,Thü | |
112 | Shynkar, Daria | Schachakademie Paderborn | 1661 | W | |
113 | Ottlik, Marie | TSV Kitzscher | 1657 | W | |
114 | Simmank, Robert | fuß brothers Jena | 1653 | Thü | |
115 | Richter, Felix | SK Zehlendorf | 1646 | ||
116 | Horn, Jens | Post-SV Crimmitschau | 1644 | ||
117 | Kohl, Anke | Meuselwitzer SV | 1641 | W,Thü | |
118 | Päpke, Aaron | SC Agon Neumünster | 1640 | ||
119 | Hladeniuk, Yelyzaveta | Schachakademie Paderborn | 1626 | W | |
120 | Stadelmann, Constantin | SSV Vimaria 91 Weimar | 1623 | Thü | |
121 | Schuricht, Dirk | Krefelder SK Turm 1851 | 1619 | ||
122 | Manthey, Andre | SG Waldkirchen | 1616 | ||
123 | Schimming, Wilhelm | SK Turm Bad Hersfeld | 1612 | ||
124 | Temirbek, Amirali | 1592 | |||
125 | Hildebrand, Azat | SC Borussia Lichtenberg | 1590 | ||
126 | Tran, Anh Duc Kevin | Erfurter SK | 1585 | Thü | |
127 | Richter, Anastasia | SV Königsjäger Süd-West | 1584 | W | |
128 | Struzina, Elias | TSV Kitzscher | 1582 | ||
129 | Brade, Harald | ESV Lok Döbeln | 1578 | ||
130 | Kopiske, Karl | USG Chemnitz | 1578 | ||
131 | Fares,Abdul Rahman | ESV Gera | 1572 | Thü | |
132 | Fischer, Fabian | SV Schott Jena | 1563 | Thü | |
133 | Boroshnev, Dmytro | SC Turm Erfurt | 1543 | Thü | |
134 | Braun, Kevin | SV Erzgebirge Stollberg | 1539 | ||
135 | Rauhut, Max | SC GG Potsdam | 1532 | ||
136 | Ebert, Tim | VfL 1990 Gera | 1522 | Thü | |
137 | Spörl, Fabian | SF Greiz | 1513 | Thü | |
138 | Schröder, Ulrich-Christian | 1508 | |||
139 | Gäbler, Roman | SV Schott Jena | 1491 | Thü | |
140 | Schimming, Jürgen | SK Turm Bad Hersfeld | 1476 | ||
141 | Schwabe, Sebastian | SV Erzgebirge Stollberg | 1471 | ||
142 | Manicke, Klaus-Dieter | HSK Lister Turm | 1460 | ||
143 | Gersemann, Olaf | TSG Oberschöneweide | 1440 | ||
144 | Mönnig, Frank | SC Rochade Zeulenroda | 1439 | Thü | |
145 | Boroshneva, Kassia | SC Turm Erfurt | 1427 | W | |
146 | Gäbler, Norman | SV Schott Jena | 1379 | Thü | |
147 | Pabst, Jonny | Kings Club 98 Jena | 1361 | Thü | |
148 | Büttner, Ludwig | fuß brothers Jena | 1346 | Thü | |
149 | Heermann, Fabian | SC Geislingen 1881 | 1282 | ||
150 | Horn, Peter | Post-SV Crimmitschau | 1230 | ||
151 | Schwarzer, Jonas | TSG Apolda | 1206 | Thü | |
152 | Voß, Philip | SV Weißblau Allianz Leipzig | 1181 | ||
153 | Barfeld, Oliver | SC Reichenbach | 1160 | ||
154 | Neumann, Kirsten | SV Mattnetz Berlin | 1148 | W | |
155 | Slowinski, Uwe | SZ Elstertal Langenberg | 1116 | Thü | |
156 | Bogdanow, Valentin | VfL 1990 Gera | 952 | Thü | |
157 | Schultheiß, Noah | SV Schott Jena | - | Thü |
Powered by ChessLeagueManager