2. Albrecht Beer Turnier Gera: U1600 Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Temirbek, Amirali | 1592 | 7 | 4.0 | 26.5 | 16.50 | |||
2. | Boroshnev, Dmytro | SC Turm Erfurt | 1543 | 7 | 3.5 | 22.5 | 10.25 | ||
3. | Ebert, Tim | VfL 1990 Gera | 1522 | 7 | 3.5 | 21.5 | 10.75 | ||
4. | Struzina, Elias | TSV Kitzscher | 1582 | 7 | 3.5 | 20.0 | 10.25 | ||
5. | Gäbler, Roman | SV Schott Jena | 1491 | 7 | 3.5 | 19.0 | 8.25 | ||
6. | Richter, Anastasia | SV Königsjäger Süd-West | 1584 | 7 | 3.5 | 16.5 | 4.75 | ||
7. | Neumann, Kirsten | SV Mattnetz Berlin | 1148 | 7 | 3.0 | 23.5 | 8.75 | ||
8. | Heermann, Fabian | SC Geislingen 1881 | 1282 | 6 | 3.0 | 18.5 | 7.00 | ||
9. | Hildebrand, Azat | SC Borussia Lichtenberg | 1590 | 7 | 2.5 | 23.0 | 8.75 | ||
10. | Büttner, Ludwig | fuß brothers Jena | 1346 | 7 | 2.5 | 19.0 | 5.75 | ||
11. | Schwabe, Sebastian | SV Erzgebirge Stollberg | 1471 | 7 | 2.5 | 19.0 | 5.50 | ||
12. | Tran, Anh Duc Kevin | Erfurter SK | 1585 | 7 | 2.5 | 19.0 | 3.75 | ||
13. | Manicke, Klaus-Dieter | HSK Lister Turm | 1460 | 7 | 2.5 | 18.0 | 7.25 | ||
14. | Gersemann, Olaf | TSG Oberschöneweide | 1440 | 7 | 2.5 | 16.0 | 5.25 | ||
15. | Gäbler, Norman | SV Schott Jena | 1379 | 7 | 2.5 | 15.0 | 4.75 | ||
16. | Schimming, Jürgen | SK Turm Bad Hersfeld | 1476 | 7 | 2.0 | 20.5 | 6.25 | ||
17. | Boroshneva, Kassia | SC Turm Erfurt | 1427 | 7 | 2.0 | 19.5 | 5.25 | ||
18. | Brade, Harald | ESV Lok Döbeln | 1578 | 7 | 2.0 | 18.0 | 2.50 | ||
19. | Mönnig, Frank | SC Rochade Zeulenroda | 1439 | 7 | 2.0 | 17.5 | 3.75 | ||
20. | Rauhut, Max | SC GG Potsdam | 1532 | 7 | 2.0 | 17.5 | 3.50 | ||
21. | Horn, Peter | Post-SV Crimmitschau | 1230 | 7 | 2.0 | 15.5 | 2.50 | ||
22. | Fares,Abdul Rahman | ESV Gera | 1572 | 5 | 2.0 | 11.5 | 2.00 | ||
23. | Pabst, Jonny | Kings Club 98 Jena | 1361 | 7 | 1.5 | 18.0 | 3.50 | ||
24. | Schwarzer, Jonas | TSG Apolda | 1206 | 7 | 1.5 | 17.5 | 2.75 | ||
25. | Schröder, Ulrich-Christian | 1508 | 7 | 1.5 | 17.0 | 1.75 | |||
26. | Kopiske, Karl | USG Chemnitz | 1578 | 6 | 1.5 | 15.0 | 1.75 | ||
27. | Fischer, Fabian | SV Schott Jena | 1563 | 7 | 1.0 | 17.0 | 2.50 | ||
28. | Barfeld, Oliver | SC Reichenbach | 1160 | 7 | 1.0 | 17.0 | 0.00 | ||
29. | Slowinski, Uwe | SZ Elstertal Langenberg | 1116 | 7 | 1.0 | 14.5 | 0.00 | ||
30. | Bogdanow, Valentin | VfL 1990 Gera | 952 | 7 | 0.5 | 14.0 | 1.00 | ||
31. | Braun, Kevin | SV Erzgebirge Stollberg | 1539 | 2 | 0.5 | 5.5 | 2.00 | ||
32. | Voß, Philip | SV Weißblau Allianz Leipzig | 1181 | 3 | 0.0 | 8.5 | 0.00 | 0.0 | |
33. | Spörl, Fabian | SF Greiz | 1513 | 1 | 0.0 | 3.5 | 0.00 | 0.0 | |
Powered by ChessLeagueManager