2. Albrecht Beer Turnier Gera: U1750 Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kitzig, Tobias | SV 1861 Liebschwitz | 1714 | 7 | 4.0 | 24.5 | 12.00 | ||
2. | Stiehler, Klaus | Muldental Wilkau-Haßlau | 1744 | 7 | 4.0 | 23.5 | 12.00 | ||
3. | Manthey, Andre | SG Waldkirchen | 1616 | 7 | 4.0 | 23.0 | 13.25 | ||
4. | Simmank, Robert | fuß brothers Jena | 1653 | 7 | 4.0 | 23.0 | 13.00 | ||
5. | Horn, Jens | Post-SV Crimmitschau | 1644 | 7 | 4.0 | 22.0 | 13.25 | ||
6. | Han, Erdem | SSV Vimaria 91 Weimar | 1705 | 7 | 3.5 | 23.5 | 11.75 | ||
7. | Vo, Thomi | Erfurter SK | 1748 | 7 | 3.5 | 22.0 | 8.25 | ||
8. | Ali, Maha | SC Kreuzberg | 1725 | 7 | 3.5 | 21.5 | 10.00 | ||
9. | Burchardi, Helena | SV Königsjäger Süd-West | 1669 | 7 | 3.5 | 21.0 | 9.00 | ||
10. | Stadelmann, Constantin | SSV Vimaria 91 Weimar | 1623 | 7 | 3.5 | 20.5 | 7.75 | ||
11. | Große, Philipp | Krostitzer SV | 1743 | 7 | 3.5 | 18.5 | 7.75 | ||
12. | Bergmann, Rafael Antonio | TSG Oberschöneweide | 1738 | 7 | 3.0 | 22.0 | 8.00 | ||
13. | Shynkar, Daria | Schachakademie Paderborn | 1661 | 7 | 3.0 | 22.0 | 7.25 | ||
14. | Naumann, Thomas | ESV Lok Döbeln | 1745 | 7 | 3.0 | 22.0 | 7.00 | ||
15. | John, Linnea | SV Königsjäger Süd-West | 1749 | 7 | 3.0 | 21.0 | 5.50 | ||
16. | Meyer, Jessica | SV Motor Zeitz | 1697 | 7 | 3.0 | 20.5 | 6.50 | ||
17. | Lopez Grande, Alberto | 1700 | 7 | 3.0 | 19.0 | 6.50 | |||
18. | Päpke, Aaron | SC Agon Neumünster | 1640 | 7 | 3.0 | 18.5 | 5.00 | ||
19. | Skibbe, Peter | ESV Gera | 1738 | 7 | 3.0 | 17.5 | 6.00 | ||
20. | Richter, Felix | SK Zehlendorf | 1646 | 7 | 2.5 | 20.5 | 7.00 | ||
21. | Reißmann, Edmund | SV Erzgebirge Stollberg | 1713 | 7 | 2.5 | 20.5 | 6.75 | ||
22. | Scheiding, Sophia | Meuselwitzer SV | 1669 | 7 | 2.5 | 20.0 | 6.00 | ||
23. | Ottlik, Marie | TSV Kitzscher | 1657 | 7 | 2.5 | 19.5 | 4.00 | ||
24. | Burkhardt, Christian | Randspringer Bad Salzungen | 1711 | 7 | 2.5 | 19.0 | 7.00 | ||
25. | Barbas, Fernando | 1693 | 7 | 2.5 | 18.5 | 6.00 | |||
26. | Schimming, Wilhelm | SK Turm Bad Hersfeld | 1612 | 7 | 2.5 | 18.0 | 4.25 | ||
27. | Wagner, Silvio | Einheit Börnichen | 1671 | 7 | 2.5 | 17.5 | 3.75 | ||
28. | Nestler, Klaus | Einheit Börnichen | 1701 | 7 | 2.0 | 19.5 | 3.00 | ||
29. | Hladeniuk, Yelyzaveta | Schachakademie Paderborn | 1626 | 6 | 2.0 | 19.0 | 4.75 | ||
30. | Kohl, Anke | Meuselwitzer SV | 1641 | 7 | 1.5 | 20.0 | 4.25 | ||
31. | Schuricht, Dirk | Krefelder SK Turm 1851 | 1619 | 5 | 1.5 | 18.5 | 5.25 | ||
Powered by ChessLeagueManager