2. Albrecht Beer Turnier Gera: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Herrmann, Jakob | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 2142 | 7 | 6.5 | 30.5 | 27.50 | ||
2. | IM | Langheinrich, Ferenc | ESV Nickelhütte Aue | 2335 | 7 | 6.0 | 31.0 | 25.75 | |
3. | Ahmed, Daniel | SV Motor Zeitz | 2046 | 7 | 6.0 | 29.5 | 25.00 | ||
4. | Buzzoni, Eugenio | SF Berlin 1903 | 2060 | 7 | 5.5 | 29.0 | 22.75 | ||
5. | GM | Richter, Michael | SK König Tegel 1949 | 2420 | 7 | 5.5 | 28.5 | 23.25 | |
6. | FM | Kapp, Martin | SV Eiche Reichenbrand | 2193 | 7 | 5.5 | 28.0 | 22.50 | |
7. | Torosyan, Bagrat | TSG Oberschöneweide e.V. | 2164 | 7 | 5.5 | 26.0 | 19.00 | ||
8. | FM | Thielsch, Norman | Chemnitzer SC Aufbau`95 | 2323 | 7 | 5.5 | 24.5 | 21.50 | |
9. | Maiwald, Harald | TSG Apolda | 1946 | 7 | 5.5 | 23.5 | 20.00 | ||
10. | Philipp, Mathias | SSV Vimaria 91 Weimar | 2175 | 7 | 5.0 | 29.5 | 21.00 | 0.0 | |
10. | Schuricht, Emil Frederick | Krefelder SK Turm 1851 | 2145 | 7 | 5.0 | 29.5 | 21.00 | 0.0 | |
12. | FM | Schulz, Karsten | SF Schwerin | 2166 | 7 | 5.0 | 28.0 | 21.00 | |
13. | Dettmann, Gerd | SG Güstrow/Teterow | 2105 | 7 | 5.0 | 27.0 | 18.50 | ||
14. | Piotraschke, Jens, Dr. | TuS Coswig 1920 | 2059 | 7 | 5.0 | 25.5 | 20.25 | ||
15. | Helmsdorf, Marius | ESV Gera | 1948 | 7 | 5.0 | 25.5 | 17.25 | ||
16. | Carnot, Luca | TSG Apolda | 2073 | 7 | 5.0 | 25.0 | 17.25 | ||
17. | WIM | Steinbacher, Claudia | Rodewischer Schachmiezen | 2041 | 7 | 5.0 | 24.0 | 18.75 | |
18. | WIM | Czäczine, Anne | Chemnitzer SC Aufbau`95 | 2184 | 7 | 4.5 | 28.0 | 18.50 | |
19. | Lorenz, Veronika | TSG Oberschöneweide | 1882 | 7 | 4.5 | 27.5 | 16.25 | ||
20. | Zipfel, Frank | fuß brothers Jena | 2154 | 7 | 4.5 | 27.0 | 18.50 | ||
21. | Pietzsch, Manuel | SV Motor Zeitz | 2042 | 7 | 4.5 | 27.0 | 17.00 | ||
22. | Fadeev, Justin Michael | Barnimer SF | 1776 | 7 | 4.5 | 26.0 | 15.75 | ||
23. | Röhl, Rainer | SSC Graal-Müritz | 2001 | 7 | 4.5 | 25.5 | 17.00 | ||
24. | Sechting, Martin | SC Weisse Dame | 1988 | 7 | 4.5 | 25.5 | 15.50 | ||
25. | Meyner, Hannes | SAbt TG 1949 Wehlheiden | 2016 | 7 | 4.5 | 25.5 | 15.25 | ||
26. | Kristen, Dirk | SV Erzgebirge Stollberg | 1820 | 7 | 4.5 | 25.0 | 17.00 | ||
27. | Röder, Bastian | SC Rochade Zeulenroda | 1753 | 7 | 4.5 | 25.0 | 16.00 | ||
28. | Kroh, Christian | TSG Apolda | 1785 | 7 | 4.5 | 24.0 | 15.00 | ||
29. | Schmidt, Matthias | TSG Apolda | 1993 | 7 | 4.5 | 24.0 | 14.25 | ||
30. | Hoffmann, Tim | SF Greiz | 2004 | 7 | 4.5 | 24.0 | 14.00 | ||
31. | Reimann, Hubert | SV Motor Zeitz | 1956 | 7 | 4.5 | 23.0 | 15.50 | ||
32. | May, Alexander | SV Gernrode 1887 | 1952 | 7 | 4.5 | 23.0 | 13.25 | ||
33. | Phenn, Jan-Niklas | SC Reichenbach | 1943 | 7 | 4.5 | 21.5 | 12.50 | ||
34. | Gast, Rainer | SV Breitenworbis | 1965 | 7 | 4.5 | 20.0 | 13.50 | ||
35. | Seidel, Oliver | SC Reichenbach | 1835 | 7 | 4.0 | 27.0 | 15.75 | ||
36. | Temirbek, Amirali | 1592 | 7 | 4.0 | 26.5 | 16.50 | |||
37. | Seidens, Gunter | VfL 1990 Gera | 2005 | 7 | 4.0 | 26.5 | 16.00 | ||
38. | Westphal, Wolfgang | SSC Graal-Müritz | 2136 | 7 | 4.0 | 26.5 | 14.25 | ||
39. | Besancon, Pascal | SK Weida | 1912 | 7 | 4.0 | 26.0 | 15.50 | ||
40. | Homberger, Jan | SSV Vimaria 91 Weimar | 1915 | 7 | 4.0 | 26.0 | 14.50 | ||
41. | WFM | Skibbe, Diana | SC Rochade Zeulenroda | 1955 | 7 | 4.0 | 25.5 | 15.25 | |
42. | Stolz, Markus | TSG Apolda | 1791 | 7 | 4.0 | 25.5 | 13.75 | ||
43. | Pekrul, Jürgen | VfL 1990 Gera | 1890 | 7 | 4.0 | 25.0 | 13.75 | ||
44. | Kosovska, Olena | SG Grün-Weiß Dresden | 1896 | 7 | 4.0 | 24.5 | 13.75 | ||
45. | Kitzig, Tobias | SV 1861 Liebschwitz | 1714 | 7 | 4.0 | 24.5 | 12.00 | ||
46. | Helms, Sven | SF Schwerin | 1966 | 7 | 4.0 | 24.0 | 14.00 | ||
47. | Feldmann, Bernd | Randspringer Bad Salzungen | 1987 | 7 | 4.0 | 24.0 | 13.25 | ||
48. | Neumann, Michael | SV Mattnetz Berlin | 1920 | 7 | 4.0 | 24.0 | 12.75 | ||
49. | Kaipalath, Varun Raj | SV Schott Jena | 1882 | 7 | 4.0 | 24.0 | 12.25 | ||
50. | WFM | Just, Anita, Dr. | SV Weißblau Allianz Leipzig e.V. | 1918 | 7 | 4.0 | 23.5 | 13.00 | |
51. | Schönfeld, Volker | VfL 1990 Gera | 1940 | 7 | 4.0 | 23.5 | 12.25 | ||
52. | Stiehler, Klaus | Muldental Wilkau-Haßlau | 1744 | 7 | 4.0 | 23.5 | 12.00 | ||
53. | Kerstan, André | SG BiBaBo Leipzig | 1908 | 7 | 4.0 | 23.5 | 11.75 | ||
54. | Kottwitz, Daniel | SZ Elstertal Langenberg | 1948 | 7 | 4.0 | 23.5 | 11.25 | 0.0 | |
54. | Aniol, Adrian | VfL 1990 Gera | 1901 | 7 | 4.0 | 23.5 | 11.25 | 0.0 | |
56. | Manthey, Andre | SG Waldkirchen | 1616 | 7 | 4.0 | 23.0 | 13.25 | ||
57. | Simmank, Robert | fuß brothers Jena | 1653 | 7 | 4.0 | 23.0 | 13.00 | ||
58. | Kapp, Frank | TSV IFA Chemnitz | 1892 | 7 | 4.0 | 23.0 | 12.50 | ||
59. | Fietsch, Roland | VfL 1990 Gera | 1982 | 7 | 4.0 | 22.5 | 14.00 | ||
60. | Schönrock, Rüdiger | Glauchauer SC 1873 | 1891 | 7 | 4.0 | 22.5 | 12.50 | ||
61. | Gersemann, Karl | TSG Oberschöneweide | 1846 | 7 | 4.0 | 22.5 | 11.25 | ||
62. | Horn, Jens | Post-SV Crimmitschau | 1644 | 7 | 4.0 | 22.0 | 13.25 | ||
63. | Puschendorf, Steffen | ESV Gera | 2032 | 7 | 4.0 | 21.5 | 12.00 | ||
64. | Stährfeldt, Philipp | SC Weisse Dame | 1876 | 7 | 4.0 | 19.5 | 12.00 | ||
65. | Rauhut, Frank, Dr. | SV Jenapharm Jena | 1963 | 7 | 3.5 | 25.0 | 12.50 | ||
66. | Tittmann, Julian | fuß brothers Jena | 1767 | 7 | 3.5 | 25.0 | 11.25 | ||
67. | Barth, Jürgen | Meuselwitzer SV | 1815 | 7 | 3.5 | 24.5 | 12.00 | ||
68. | Hofmann, Robby | 1861 | 7 | 3.5 | 24.5 | 10.50 | |||
69. | Kutlar, Aras | Hamburger SK von 1830 | 1759 | 7 | 3.5 | 24.0 | 12.00 | ||
70. | Schaudin, Andreas | SZ Elstertal Langenberg | 1885 | 7 | 3.5 | 24.0 | 8.50 | ||
71. | Han, Erdem | SSV Vimaria 91 Weimar | 1705 | 7 | 3.5 | 23.5 | 11.75 | ||
72. | Stiehler, Daniel | Muldental Wilkau-Haßlau | 1856 | 7 | 3.5 | 23.5 | 8.50 | ||
73. | Brunen, Raul | SC Reichenbach | 1791 | 7 | 3.5 | 23.0 | 11.25 | ||
74. | Czäczine, Laura | Chemnitzer SC Aufbau`95 | 1777 | 7 | 3.5 | 23.0 | 11.00 | ||
75. | Kötz, Michael | Einheit Börnichen | 1772 | 7 | 3.5 | 23.0 | 8.00 | ||
76. | Boroshnev, Dmytro | SC Turm Erfurt | 1543 | 7 | 3.5 | 22.5 | 10.25 | ||
77. | Vo, Thomi | Erfurter SK | 1748 | 7 | 3.5 | 22.0 | 8.25 | ||
78. | Ebert, Tim | VfL 1990 Gera | 1522 | 7 | 3.5 | 21.5 | 10.75 | ||
79. | Ali, Maha | SC Kreuzberg | 1725 | 7 | 3.5 | 21.5 | 10.00 | ||
80. | Fleischmann, Theo | SVG CAISSA Kassel | 1814 | 7 | 3.5 | 21.5 | 8.75 | ||
81. | Kohl, Torsten | Meuselwitzer SV | 1809 | 7 | 3.5 | 21.0 | 9.50 | ||
82. | Burchardi, Helena | SV Königsjäger Süd-West | 1669 | 7 | 3.5 | 21.0 | 9.00 | ||
83. | Hilbert, Stephan-Jörg, Dr. | SV Motor Zeitz | 1867 | 7 | 3.5 | 20.5 | 10.00 | ||
84. | Hanmuradov, Ülwi | ESV Gera | 1872 | 7 | 3.5 | 20.5 | 8.75 | ||
85. | Stadelmann, Constantin | SSV Vimaria 91 Weimar | 1623 | 7 | 3.5 | 20.5 | 7.75 | ||
86. | Struzina, Elias | TSV Kitzscher | 1582 | 7 | 3.5 | 20.0 | 10.25 | ||
87. | Horatschek, Peter | fuß brothers Jena | 1798 | 6 | 3.5 | 20.0 | 9.75 | ||
88. | Just, Joachim | SV Motor Zeitz | 1935 | 7 | 3.5 | 20.0 | 8.25 | ||
89. | Dittrich, Carsten | SSC Graal-Müritz | 1930 | 6 | 3.5 | 19.0 | 11.00 | ||
90. | Gäbler, Roman | SV Schott Jena | 1491 | 7 | 3.5 | 19.0 | 8.25 | ||
91. | Große, Philipp | Krostitzer SV | 1743 | 7 | 3.5 | 18.5 | 7.75 | ||
92. | Müller, Cosima | SSV Altenberg | 1807 | 6 | 3.5 | 17.0 | 8.75 | ||
93. | Richter, Anastasia | SV Königsjäger Süd-West | 1584 | 7 | 3.5 | 16.5 | 4.75 | ||
94. | Manicke, Hans-Joachim | VfL 1990 Gera | 1831 | 7 | 3.5 | 15.0 | 8.25 | ||
95. | Czäczine, Paula | Chemnitzer SC Aufbau`95 | 1757 | 7 | 3.0 | 25.0 | 9.75 | ||
96. | Niemann, Silvio | SV Blau-Weiß 69 Parchim | 1901 | 7 | 3.0 | 25.0 | 8.00 | ||
97. | Weinitschke, Daniel | Krostitzer SV | 1780 | 7 | 3.0 | 24.5 | 9.75 | ||
98. | Pleyer, Jürgen | VfL 1990 Gera | 1806 | 7 | 3.0 | 24.5 | 8.75 | ||
99. | Neumann, Kirsten | SV Mattnetz Berlin | 1148 | 7 | 3.0 | 23.5 | 8.75 | ||
100. | Binder, Andreas | SK Weiden 1907 | 1821 | 7 | 3.0 | 23.0 | 8.25 | 0.0 | |
100. | Würsig, Mathias | Lomnitzer SV | 1812 | 7 | 3.0 | 23.0 | 8.25 | 0.0 | |
102. | Bergmann, Rafael Antonio | TSG Oberschöneweide | 1738 | 7 | 3.0 | 22.0 | 8.00 | ||
103. | Shynkar, Daria | Schachakademie Paderborn | 1661 | 7 | 3.0 | 22.0 | 7.25 | ||
104. | Naumann, Thomas | ESV Lok Döbeln | 1745 | 7 | 3.0 | 22.0 | 7.00 | ||
105. | John, Linnea | SV Königsjäger Süd-West | 1749 | 7 | 3.0 | 21.0 | 5.50 | ||
106. | Meyer, Jessica | SV Motor Zeitz | 1697 | 7 | 3.0 | 20.5 | 6.50 | ||
107. | Lopez Grande, Alberto | 1700 | 7 | 3.0 | 19.0 | 6.50 | |||
108. | Heermann, Fabian | SC Geislingen 1881 | 1282 | 6 | 3.0 | 18.5 | 7.00 | ||
109. | Päpke, Aaron | SC Agon Neumünster | 1640 | 7 | 3.0 | 18.5 | 5.00 | ||
110. | Skibbe, Peter | ESV Gera | 1738 | 7 | 3.0 | 17.5 | 6.00 | ||
111. | Kühnl, Bernd | VfL 1990 Gera | 1813 | 7 | 2.5 | 23.5 | 5.75 | ||
112. | Hildebrand, Azat | SC Borussia Lichtenberg | 1590 | 7 | 2.5 | 23.0 | 8.75 | ||
113. | Zakirov, Nikita | SVG CAISSA Kassel | 1750 | 7 | 2.5 | 22.5 | 5.25 | ||
114. | Richter, Felix | SK Zehlendorf | 1646 | 7 | 2.5 | 20.5 | 7.00 | ||
115. | Reißmann, Edmund | SV Erzgebirge Stollberg | 1713 | 7 | 2.5 | 20.5 | 6.75 | ||
116. | Streit, Jürgen | SZ Elstertal Langenberg | 1882 | 6 | 2.5 | 20.5 | 6.25 | ||
117. | Härtel, Ben | SC Reichenbach | 1753 | 7 | 2.5 | 20.5 | 5.00 | ||
118. | Scheiding, Sophia | Meuselwitzer SV | 1669 | 7 | 2.5 | 20.0 | 6.00 | ||
119. | Ottlik, Marie | TSV Kitzscher | 1657 | 7 | 2.5 | 19.5 | 4.00 | ||
120. | Burkhardt, Christian | Randspringer Bad Salzungen | 1711 | 7 | 2.5 | 19.0 | 7.00 | ||
121. | Büttner, Ludwig | fuß brothers Jena | 1346 | 7 | 2.5 | 19.0 | 5.75 | ||
122. | Schwabe, Sebastian | SV Erzgebirge Stollberg | 1471 | 7 | 2.5 | 19.0 | 5.50 | ||
123. | Tran, Anh Duc Kevin | Erfurter SK | 1585 | 7 | 2.5 | 19.0 | 3.75 | ||
124. | Barbas, Fernando | 1693 | 7 | 2.5 | 18.5 | 6.00 | |||
125. | Manicke, Klaus-Dieter | HSK Lister Turm | 1460 | 7 | 2.5 | 18.0 | 7.25 | ||
126. | Schimming, Wilhelm | SK Turm Bad Hersfeld | 1612 | 7 | 2.5 | 18.0 | 4.25 | ||
127. | Wagner, Silvio | Einheit Börnichen | 1671 | 7 | 2.5 | 17.5 | 3.75 | ||
128. | Gersemann, Olaf | TSG Oberschöneweide | 1440 | 7 | 2.5 | 16.0 | 5.25 | ||
129. | Schultheiß, Noah | SV Schott Jena | - | 7 | 2.5 | 16.0 | 2.25 | ||
130. | Gäbler, Norman | SV Schott Jena | 1379 | 7 | 2.5 | 15.0 | 4.75 | ||
131. | Schimming, Jürgen | SK Turm Bad Hersfeld | 1476 | 7 | 2.0 | 20.5 | 6.25 | ||
132. | Boroshneva, Kassia | SC Turm Erfurt | 1427 | 7 | 2.0 | 19.5 | 5.25 | ||
133. | Nestler, Klaus | Einheit Börnichen | 1701 | 7 | 2.0 | 19.5 | 3.00 | ||
134. | Hladeniuk, Yelyzaveta | Schachakademie Paderborn | 1626 | 6 | 2.0 | 19.0 | 4.75 | ||
135. | Steinbacher, Bernd | USG Chemnitz | 1972 | 7 | 2.0 | 18.5 | 4.25 | ||
136. | Brade, Harald | ESV Lok Döbeln | 1578 | 7 | 2.0 | 18.0 | 2.50 | ||
137. | Mönnig, Frank | SC Rochade Zeulenroda | 1439 | 7 | 2.0 | 17.5 | 3.75 | ||
138. | Rauhut, Max | SC GG Potsdam | 1532 | 7 | 2.0 | 17.5 | 3.50 | ||
139. | Horn, Peter | Post-SV Crimmitschau | 1230 | 7 | 2.0 | 15.5 | 2.50 | ||
140. | Fares,Abdul Rahman | ESV Gera | 1572 | 5 | 2.0 | 11.5 | 2.00 | ||
141. | Kohl, Anke | Meuselwitzer SV | 1641 | 7 | 1.5 | 20.0 | 4.25 | ||
142. | Schuricht, Dirk | Krefelder SK Turm 1851 | 1619 | 5 | 1.5 | 18.5 | 5.25 | ||
143. | Pabst, Jonny | Kings Club 98 Jena | 1361 | 7 | 1.5 | 18.0 | 3.50 | ||
144. | Schwarzer, Jonas | TSG Apolda | 1206 | 7 | 1.5 | 17.5 | 2.75 | ||
145. | Schröder, Ulrich-Christian | 1508 | 7 | 1.5 | 17.0 | 1.75 | |||
146. | Kopiske, Karl | USG Chemnitz | 1578 | 6 | 1.5 | 15.0 | 1.75 | ||
147. | Rosenkranz, Andreé | SV Weißblau Allianz Leipzig | 1942 | 3 | 1.5 | 10.0 | 2.50 | ||
148. | Lenhardt, Manfred | SC Weisse Dame | 2012 | 2 | 1.5 | 6.0 | 4.25 | ||
149. | Fischer, Fabian | SV Schott Jena | 1563 | 7 | 1.0 | 17.0 | 2.50 | ||
150. | Barfeld, Oliver | SC Reichenbach | 1160 | 7 | 1.0 | 17.0 | 0.00 | ||
151. | Slowinski, Uwe | SZ Elstertal Langenberg | 1116 | 7 | 1.0 | 14.5 | 0.00 | ||
152. | Bogdanow, Valentin | VfL 1990 Gera | 952 | 7 | 0.5 | 14.0 | 1.00 | ||
153. | Braun, Kevin | SV Erzgebirge Stollberg | 1539 | 2 | 0.5 | 5.5 | 2.00 | ||
154. | Voß, Philip | SV Weißblau Allianz Leipzig | 1181 | 3 | 0.0 | 8.5 | 0.00 | 0.0 | |
155. | Agnello, Francesco Claudio | SG Leipzig | 2028 | 1 | 0.0 | 4.0 | 0.00 | 0.0 | |
156. | Lorenz, Jörg | TSG Oberschöneweide | 2069 | 1 | 0.0 | 3.5 | 0.00 | 0.0 | |
156. | Spörl, Fabian | SF Greiz | 1513 | 1 | 0.0 | 3.5 | 0.00 | 0.0 | |
Powered by ChessLeagueManager