2. Albrecht Beer Turnier Gera: Thüringer Meisterschaft Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 41 | 1946 | |
2. | 6 | 2175 | |
3. | 39 | 1948 | |
4. | 14 | 2073 | |
5. | 9 | 2154 | |
6. | 91 | 1753 | |
7. | 82 | 1785 | |
8. | 28 | 1993 | |
9. | 26 | 2004 | |
10. | 38 | 1952 | |
11. | 34 | 1965 | |
12. | 25 | 2005 | |
13. | 50 | 1912 | |
14. | 49 | 1915 | |
15. | 37 | 1955 | |
16. | 81 | 1791 | |
17. | 57 | 1890 | |
18. | 101 | 1714 | |
19. | 30 | 1987 | |
20. | 59 | 1882 | |
21. | 44 | 1940 | |
22. | 40 | 1948 | |
22. | 52 | 1901 | |
24. | 114 | 1653 | |
25. | 31 | 1982 | |
26. | 21 | 2032 | |
27. | 35 | 1963 | |
28. | 87 | 1767 | |
29. | 72 | 1815 | |
30. | 58 | 1885 | |
31. | 104 | 1705 | |
32. | 133 | 1543 | |
33. | 94 | 1748 | |
34. | 136 | 1522 | |
35. | 76 | 1809 | |
36. | 63 | 1872 | |
37. | 120 | 1623 | |
38. | 79 | 1798 | |
39. | 139 | 1491 | |
40. | 69 | 1831 | |
41. | 78 | 1806 | |
42. | 99 | 1738 | |
43. | 74 | 1813 | |
44. | 61 | 1882 | |
45. | 111 | 1669 | |
46. | 103 | 1711 | |
47. | 148 | 1346 | |
48. | 126 | 1585 | |
49. | 157 | - | |
50. | 146 | 1379 | |
51. | 144 | 1439 | |
52. | 131 | 1572 | |
53. | 117 | 1641 | |
54. | 147 | 1361 | |
55. | 151 | 1206 | |
56. | 132 | 1563 | |
57. | 155 | 1116 | |
58. | 156 | 952 | |
59. | 137 | 1513 |
Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | DiVgl |
---|---|---|---|
5.5 | 23.5 | 20.00 | |
5.0 | 29.5 | 21.00 | 0.0 |
5.0 | 25.5 | 17.25 | |
5.0 | 25.0 | 17.25 | |
4.5 | 27.0 | 18.50 | |
4.5 | 25.0 | 16.00 | |
4.5 | 24.0 | 15.00 | |
4.5 | 24.0 | 14.25 | |
4.5 | 24.0 | 14.00 | |
4.5 | 23.0 | 13.25 | |
4.5 | 20.0 | 13.50 | |
4.0 | 26.5 | 16.00 | |
4.0 | 26.0 | 15.50 | |
4.0 | 26.0 | 14.50 | |
4.0 | 25.5 | 15.25 | |
4.0 | 25.5 | 13.75 | |
4.0 | 25.0 | 13.75 | |
4.0 | 24.5 | 12.00 | |
4.0 | 24.0 | 13.25 | |
4.0 | 24.0 | 12.25 | |
4.0 | 23.5 | 12.25 | |
4.0 | 23.5 | 11.25 | 0.0 |
4.0 | 23.5 | 11.25 | 0.0 |
4.0 | 23.0 | 13.00 | |
4.0 | 22.5 | 14.00 | |
4.0 | 21.5 | 12.00 | |
3.5 | 25.0 | 12.50 | |
3.5 | 25.0 | 11.25 | |
3.5 | 24.5 | 12.00 | |
3.5 | 24.0 | 8.50 | |
3.5 | 23.5 | 11.75 | |
3.5 | 22.5 | 10.25 | |
3.5 | 22.0 | 8.25 | |
3.5 | 21.5 | 10.75 | |
3.5 | 21.0 | 9.50 | |
3.5 | 20.5 | 8.75 | |
3.5 | 20.5 | 7.75 | |
3.5 | 20.0 | 9.75 | |
3.5 | 19.0 | 8.25 | |
3.5 | 15.0 | 8.25 | |
3.0 | 24.5 | 8.75 | |
3.0 | 17.5 | 6.00 | |
2.5 | 23.5 | 5.75 | |
2.5 | 20.5 | 6.25 | |
2.5 | 20.0 | 6.00 | |
2.5 | 19.0 | 7.00 | |
2.5 | 19.0 | 5.75 | |
2.5 | 19.0 | 3.75 | |
2.5 | 16.0 | 2.25 | |
2.5 | 15.0 | 4.75 | |
2.0 | 17.5 | 3.75 | |
2.0 | 11.5 | 2.00 | |
1.5 | 20.0 | 4.25 | |
1.5 | 18.0 | 3.50 | |
1.5 | 17.5 | 2.75 | |
1.0 | 17.0 | 2.50 | |
1.0 | 14.5 | 0.00 | |
0.5 | 14.0 | 1.00 | |
0.0 | 3.5 | 0.00 | 0.0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager