2. Albrecht Beer Turnier Gera: U1600 Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 124 | 1592 | |
2. | 133 | 1543 | |
3. | 136 | 1522 | |
4. | 128 | 1582 | |
5. | 139 | 1491 | |
6. | 127 | 1584 | |
7. | 154 | 1148 | |
8. | 149 | 1282 | |
9. | 125 | 1590 | |
10. | 148 | 1346 | |
11. | 141 | 1471 | |
12. | 126 | 1585 | |
13. | 142 | 1460 | |
14. | 143 | 1440 | |
15. | 146 | 1379 | |
16. | 140 | 1476 | |
17. | 145 | 1427 | |
18. | 129 | 1578 | |
19. | 144 | 1439 | |
20. | 135 | 1532 | |
21. | 150 | 1230 | |
22. | 131 | 1572 | |
23. | 147 | 1361 | |
24. | 151 | 1206 | |
25. | 138 | 1508 | |
26. | 130 | 1578 | |
27. | 132 | 1563 | |
28. | 153 | 1160 | |
29. | 155 | 1116 | |
30. | 156 | 952 | |
31. | 134 | 1539 | |
32. | 152 | 1181 | |
33. | 137 | 1513 |
Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | DiVgl |
---|---|---|---|
4.0 | 26.5 | 16.50 | |
3.5 | 22.5 | 10.25 | |
3.5 | 21.5 | 10.75 | |
3.5 | 20.0 | 10.25 | |
3.5 | 19.0 | 8.25 | |
3.5 | 16.5 | 4.75 | |
3.0 | 23.5 | 8.75 | |
3.0 | 18.5 | 7.00 | |
2.5 | 23.0 | 8.75 | |
2.5 | 19.0 | 5.75 | |
2.5 | 19.0 | 5.50 | |
2.5 | 19.0 | 3.75 | |
2.5 | 18.0 | 7.25 | |
2.5 | 16.0 | 5.25 | |
2.5 | 15.0 | 4.75 | |
2.0 | 20.5 | 6.25 | |
2.0 | 19.5 | 5.25 | |
2.0 | 18.0 | 2.50 | |
2.0 | 17.5 | 3.75 | |
2.0 | 17.5 | 3.50 | |
2.0 | 15.5 | 2.50 | |
2.0 | 11.5 | 2.00 | |
1.5 | 18.0 | 3.50 | |
1.5 | 17.5 | 2.75 | |
1.5 | 17.0 | 1.75 | |
1.5 | 15.0 | 1.75 | |
1.0 | 17.0 | 2.50 | |
1.0 | 17.0 | 0.00 | |
1.0 | 14.5 | 0.00 | |
0.5 | 14.0 | 1.00 | |
0.5 | 5.5 | 2.00 | |
0.0 | 8.5 | 0.00 | 0.0 |
0.0 | 3.5 | 0.00 | 0.0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager