2. Albrecht Beer Turnier Gera: U1750 Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 101 | 1714 | |
2. | 96 | 1744 | |
3. | 122 | 1616 | |
4. | 114 | 1653 | |
5. | 116 | 1644 | |
6. | 104 | 1705 | |
7. | 94 | 1748 | |
8. | 100 | 1725 | |
9. | 110 | 1669 | |
10. | 120 | 1623 | |
11. | 97 | 1743 | |
12. | 98 | 1738 | |
13. | 112 | 1661 | |
14. | 95 | 1745 | |
15. | 93 | 1749 | |
16. | 107 | 1697 | |
17. | 106 | 1700 | |
18. | 118 | 1640 | |
19. | 99 | 1738 | |
20. | 115 | 1646 | |
21. | 102 | 1713 | |
22. | 111 | 1669 | |
23. | 113 | 1657 | |
24. | 103 | 1711 | |
25. | 108 | 1693 | |
26. | 123 | 1612 | |
27. | 109 | 1671 | |
28. | 105 | 1701 | |
29. | 119 | 1626 | |
30. | 117 | 1641 | |
31. | 121 | 1619 |
Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | DiVgl |
---|---|---|---|
4.0 | 24.5 | 12.00 | |
4.0 | 23.5 | 12.00 | |
4.0 | 23.0 | 13.25 | |
4.0 | 23.0 | 13.00 | |
4.0 | 22.0 | 13.25 | |
3.5 | 23.5 | 11.75 | |
3.5 | 22.0 | 8.25 | |
3.5 | 21.5 | 10.00 | |
3.5 | 21.0 | 9.00 | |
3.5 | 20.5 | 7.75 | |
3.5 | 18.5 | 7.75 | |
3.0 | 22.0 | 8.00 | |
3.0 | 22.0 | 7.25 | |
3.0 | 22.0 | 7.00 | |
3.0 | 21.0 | 5.50 | |
3.0 | 20.5 | 6.50 | |
3.0 | 19.0 | 6.50 | |
3.0 | 18.5 | 5.00 | |
3.0 | 17.5 | 6.00 | |
2.5 | 20.5 | 7.00 | |
2.5 | 20.5 | 6.75 | |
2.5 | 20.0 | 6.00 | |
2.5 | 19.5 | 4.00 | |
2.5 | 19.0 | 7.00 | |
2.5 | 18.5 | 6.00 | |
2.5 | 18.0 | 4.25 | |
2.5 | 17.5 | 3.75 | |
2.0 | 19.5 | 3.00 | |
2.0 | 19.0 | 4.75 | |
1.5 | 20.0 | 4.25 | |
1.5 | 18.5 | 5.25 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager