2. Albrecht Beer Turnier Gera: U1900 Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 60 | 1882 | |
2. | 85 | 1776 | |
3. | 71 | 1820 | |
4. | 91 | 1753 | |
5. | 82 | 1785 | |
6. | 68 | 1835 | |
7. | 81 | 1791 | |
8. | 57 | 1890 | |
9. | 54 | 1896 | |
10. | 59 | 1882 | |
11. | 55 | 1892 | |
12. | 56 | 1891 | |
13. | 67 | 1846 | |
14. | 62 | 1876 | |
15. | 87 | 1767 | |
16. | 72 | 1815 | |
17. | 65 | 1861 | |
18. | 88 | 1759 | |
19. | 58 | 1885 | |
20. | 66 | 1856 | |
21. | 80 | 1791 | |
22. | 84 | 1777 | |
23. | 86 | 1772 | |
24. | 73 | 1814 | |
25. | 76 | 1809 | |
26. | 64 | 1867 | |
27. | 63 | 1872 | |
28. | 79 | 1798 | |
29. | 77 | 1807 | |
30. | 69 | 1831 | |
31. | 89 | 1757 | |
32. | 83 | 1780 | |
33. | 78 | 1806 | |
34. | 70 | 1821 | |
34. | 75 | 1812 | |
36. | 74 | 1813 | |
37. | 92 | 1750 | |
38. | 61 | 1882 | |
39. | 90 | 1753 |
Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | DiVgl |
---|---|---|---|
4.5 | 27.5 | 16.25 | |
4.5 | 26.0 | 15.75 | |
4.5 | 25.0 | 17.00 | |
4.5 | 25.0 | 16.00 | |
4.5 | 24.0 | 15.00 | |
4.0 | 27.0 | 15.75 | |
4.0 | 25.5 | 13.75 | |
4.0 | 25.0 | 13.75 | |
4.0 | 24.5 | 13.75 | |
4.0 | 24.0 | 12.25 | |
4.0 | 23.0 | 12.50 | |
4.0 | 22.5 | 12.50 | |
4.0 | 22.5 | 11.25 | |
4.0 | 19.5 | 12.00 | |
3.5 | 25.0 | 11.25 | |
3.5 | 24.5 | 12.00 | |
3.5 | 24.5 | 10.50 | |
3.5 | 24.0 | 12.00 | |
3.5 | 24.0 | 8.50 | |
3.5 | 23.5 | 8.50 | |
3.5 | 23.0 | 11.25 | |
3.5 | 23.0 | 11.00 | |
3.5 | 23.0 | 8.00 | |
3.5 | 21.5 | 8.75 | |
3.5 | 21.0 | 9.50 | |
3.5 | 20.5 | 10.00 | |
3.5 | 20.5 | 8.75 | |
3.5 | 20.0 | 9.75 | |
3.5 | 17.0 | 8.75 | |
3.5 | 15.0 | 8.25 | |
3.0 | 25.0 | 9.75 | |
3.0 | 24.5 | 9.75 | |
3.0 | 24.5 | 8.75 | |
3.0 | 23.0 | 8.25 | 0.0 |
3.0 | 23.0 | 8.25 | 0.0 |
2.5 | 23.5 | 5.75 | |
2.5 | 22.5 | 5.25 | |
2.5 | 20.5 | 6.25 | |
2.5 | 20.5 | 5.00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager