2. Albrecht Beer Turnier Gera: Seniorenwertung Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 41 | 1946 | |
2. | 7 | 2166 | |
3. | 13 | 2105 | |
4. | 9 | 2154 | |
5. | 27 | 2001 | |
6. | 71 | 1820 | |
7. | 28 | 1993 | |
8. | 36 | 1956 | |
9. | 25 | 2005 | |
10. | 12 | 2136 | |
11. | 37 | 1955 | |
12. | 57 | 1890 | |
13. | 30 | 1987 | |
14. | 47 | 1920 | |
15. | 44 | 1940 | |
16. | 122 | 1616 | |
17. | 55 | 1892 | |
18. | 31 | 1982 | |
19. | 56 | 1891 | |
20. | 21 | 2032 | |
21. | 35 | 1963 | |
22. | 72 | 1815 | |
23. | 65 | 1861 | |
24. | 86 | 1772 | |
25. | 64 | 1867 | |
26. | 45 | 1935 | |
27. | 46 | 1930 | |
28. | 69 | 1831 | |
29. | 78 | 1806 | |
30. | 154 | 1148 | |
31. | 70 | 1821 | |
32. | 95 | 1745 | |
33. | 99 | 1738 | |
34. | 74 | 1813 | |
35. | 61 | 1882 | |
36. | 142 | 1460 | |
37. | 105 | 1701 | |
38. | 129 | 1578 | |
39. | 117 | 1641 | |
40. | 43 | 1942 | |
41. | 24 | 2012 | |
42. | 155 | 1116 |
Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | DiVgl |
---|---|---|---|
5.5 | 23.5 | 20.00 | |
5.0 | 28.0 | 21.00 | |
5.0 | 27.0 | 18.50 | |
4.5 | 27.0 | 18.50 | |
4.5 | 25.5 | 17.00 | |
4.5 | 25.0 | 17.00 | |
4.5 | 24.0 | 14.25 | |
4.5 | 23.0 | 15.50 | |
4.0 | 26.5 | 16.00 | |
4.0 | 26.5 | 14.25 | |
4.0 | 25.5 | 15.25 | |
4.0 | 25.0 | 13.75 | |
4.0 | 24.0 | 13.25 | |
4.0 | 24.0 | 12.75 | |
4.0 | 23.5 | 12.25 | |
4.0 | 23.0 | 13.25 | |
4.0 | 23.0 | 12.50 | |
4.0 | 22.5 | 14.00 | |
4.0 | 22.5 | 12.50 | |
4.0 | 21.5 | 12.00 | |
3.5 | 25.0 | 12.50 | |
3.5 | 24.5 | 12.00 | |
3.5 | 24.5 | 10.50 | |
3.5 | 23.0 | 8.00 | |
3.5 | 20.5 | 10.00 | |
3.5 | 20.0 | 8.25 | |
3.5 | 19.0 | 11.00 | |
3.5 | 15.0 | 8.25 | |
3.0 | 24.5 | 8.75 | |
3.0 | 23.5 | 8.75 | |
3.0 | 23.0 | 8.25 | 0.0 |
3.0 | 22.0 | 7.00 | |
3.0 | 17.5 | 6.00 | |
2.5 | 23.5 | 5.75 | |
2.5 | 20.5 | 6.25 | |
2.5 | 18.0 | 7.25 | |
2.0 | 19.5 | 3.00 | |
2.0 | 18.0 | 2.50 | |
1.5 | 20.0 | 4.25 | |
1.5 | 10.0 | 2.50 | |
1.5 | 6.0 | 4.25 | |
1.0 | 14.5 | 0.00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager