2. Albrecht Beer Turnier Gera: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Stiehler, Klaus |
TWZ: | 1744 |
Verein: | Muldental Wilkau-Haßlau |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Piotraschke, Jens, Dr. (5) | TuS Coswig 1920 | 2059 | ½ |
Runde 2 | S | Zipfel, Frank (4.5) | fuß brothers Jena | 2154 | 0 |
Runde 3 | W | Schwarzer, Jonas (1.5) | TSG Apolda | 1206 | 1 |
Runde 4 | S | Homberger, Jan (4) | SSV Vimaria 91 Weimar | 1915 | 0 |
Runde 5 | W | Gäbler, Roman (3.5) | SV Schott Jena | 1491 | 1 |
Runde 6 | S | Streit, Jürgen (2.5) | SZ Elstertal Langenberg | 1882 | 1 |
Runde 7 | W | Fietsch, Roland (4) | VfL 1990 Gera | 1982 | ½ |
Gesamt | Ø 1812 | 4.0 / 7 52. Platz |
Powered by ChessLeagueManager