2. Albrecht Beer Turnier Gera: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Naumann, Thomas |
TWZ: | 1745 |
Verein: | ESV Lok Döbeln |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Buzzoni, Eugenio (5.5) | SF Berlin 1903 | 2060 | 0 |
Runde 2 | W | Schröder, Ulrich-Christian (1.5) | 1508 | 1 | |
Runde 3 | S | Just, Anita, Dr. (4) | SV Weißblau Allianz Leipzig e.V. | 1918 | 0 |
Runde 4 | W | Struzina, Elias (3.5) | TSV Kitzscher | 1582 | ½ |
Runde 5 | S | Richter, Felix (2.5) | SK Zehlendorf | 1646 | ½ |
Runde 6 | W | Büttner, Ludwig (2.5) | fuß brothers Jena | 1346 | 1 |
Runde 7 | S | Schönrock, Rüdiger (4) | Glauchauer SC 1873 | 1891 | 0 |
Gesamt | Ø 1707 | 3.0 / 7 104. Platz |
Powered by ChessLeagueManager