2. Albrecht Beer Turnier Gera: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Zipfel, Frank |
TWZ: | 2154 |
Verein: | fuß brothers Jena |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Kutlar, Aras (3.5) | Hamburger SK von 1830 | 1759 | ½ |
Runde 2 | W | Stiehler, Klaus (4) | Muldental Wilkau-Haßlau | 1744 | 1 |
Runde 3 | S | Schönrock, Rüdiger (4) | Glauchauer SC 1873 | 1891 | 1 |
Runde 4 | W | Kottwitz, Daniel (4) | SZ Elstertal Langenberg | 1948 | ½ |
Runde 5 | S | Kristen, Dirk (4.5) | SV Erzgebirge Stollberg | 1820 | 1 |
Runde 6 | W | Ahmed, Daniel (6) | SV Motor Zeitz | 2046 | 0 |
Runde 7 | S | May, Alexander (4.5) | SV Gernrode 1887 | 1952 | ½ |
Gesamt | Ø 1880 | 4.5 / 7 20. Platz |
Powered by ChessLeagueManager